授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 新たな研究テーマ創生につながることを意識した先端的な研究論文を題材として、新たな先端計測技術によるリアルワールドデータによる人の健康と高度情報社会におけるメディア情報技術を融合させた新たな予防医療のあり方について学習し、またそれらを実現するために必要な先端的データ科学の方法論の実践的概念とその実装スキルを習得する。 |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | New preventive medicine that fuses human health with real world data based on new advanced measurement technology and media information technology in the advanced information society, using cutting-edge research papers that are thought to lead to the creation of new research themes To learn practical methods and to acquire practical concepts and implementation skills of advanced data science methodologies necessary to realize them. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN) | | データ駆動型の疾患理解を目指した基礎知識の習得およびそれらの課題解決に資する統計科学、機械学習、データプログラミングの応用を実践的に習得することを目標とする。 |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | |
|
授業の内容や構成 Course Content / Plan | | 大規模なヒト集団から得られたコホートデータやゲノムデータ(主に一塩基多型(SNP))のより高度な解析を中心に扱う。主に、R及びbashを活用し、データを取得してから前処理・統計解析・結果の考察までを実践的ハンズオン形式で進める。 |
|
|
履修条件・関連する科目 Course Prerequisites and Related Courses | | 本講義「先端社会健康情報学特講」で知識を取得し、「先端社会健康情報学特講演習」にて実践を行い技術を身に着ける。よって、「先端社会健康情報学特講」も受講すること。
「保健医療データ活用法特講」と関連する。
学部在籍中に統計学・疫学の講義を受講していることが望ましい |
|
|
成績評価の方法と基準 Course Evaluation Method and Criteria | | |
|
教科書・テキスト Textbook | | |
|
参考書 Reference Book | | |
|
課外学習等(授業時間外学習の指示) Study Load(Self-directed Learning Outside Course Hours) | | |
|
授業の進め方 How to proceed with the class | | 本講義は、集中講義形式で行う。演習も実施する。各自PCを用意すること。
開催日は、8月28日と9月4日。二日間の講義となる。 |
|
|
注意事項 Notice for Students | | 本講義「先端社会健康情報学特講」と「先端社会健康情報学特講演習」の講義はセットであり、両方を受講するとより学習効果がます。(片方だけの受講でも良い)
「保健医療データ活用法特講」と関連する。
学部在籍中に統計学・疫学の講義を受講していることが望ましい |
|
|
本授業に関する参照Webページ Reference website for this Course | | |
|
担当教員からのメッセージ Message from the Instructor | | |
|
使用言語 Language(s) for Instruction & Discussion | | |
|
授業開講形態等 Lecture format, etc. | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 Additional measures for remote class (on-demand class) | | オンラインと対面講義のハイブリッドで行う。どちらで参加しても良い。 |
|
|