授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 放射線計測学Ⅲでは,放射線の計測の内,放射線治療技術学と関連する事柄について学修する。治療に用いられる放射線の測定に関する基本的な事項や,X線や電子線の線量測定やエネルギーの測定について学習し,放射線治療技術学の分野の研究等にも役立てることを目標とする。 |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | In this lecture, students will learn about radiation measurements that are related to radiation therapy technology. In this course, students will learn the basics of measurement of radiation used in treatment, dosimetry and energy measurement of X-rays and electron beams, which will be useful for research in the field of radiation therapy technology. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN) | | 高エネルギー光子線・電子線の吸収線量計測の基本を理解することを目標とする。 |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | The aim of this course is to help students acquire an understanding of the fundamental principles of clinical dosimetry of high energy photon and electron beams. |
|
|
授業の内容や構成 Course Content / Plan | | 下記の予定で行う。
1. 高エネルギー放射線物理
2. 高エネルギー放射線計測の基礎
3. 空洞理論
4. X線の吸収線量計測
5. 電子線の吸収線量計測
6. 電子線の吸収線量計測(2)
7. 深部量計測とビームデータ
8. まとめ |
|
|
履修条件・関連する科目 Course Prerequisites and Related Courses | | 放射線計測学1、放射線計測学2の履修が終わり、理解していること。 |
|
|
成績評価の方法と基準 Course Evaluation Method and Criteria | | |
|
教科書・テキスト Textbook | | 日本医学物理学会編『外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法』(通商産業研究社,2012) |
|
|
参考書 Reference Book | | 山田勝彦,野原弘基著『放射線計測学』(通商産業研究社,1986)
川島勝弘,山田勝彦著『放射線測定技術』(通商産業研究社,1987)
西谷源展,山田勝彦,前越久共編『放射線計測学』(オーム社出版局,2003) |
|
|
課外学習等(授業時間外学習の指示) Study Load(Self-directed Learning Outside Course Hours) | | 授業後に課されるレポートを、教科書や参考書などを熟読し、作成すること。 |
|
|
授業の進め方 How to proceed with the class | | 授業の計画の項目に従って,教科書と追加の配布印刷物により講義を行う。受講にあたっては教科書や参考書などによる予習が望ましい。 |
|
|
注意事項 Notice for Students | | |
|
本授業に関する参照Webページ Reference website for this Course | | |
|
担当教員からのメッセージ Message from the Instructor | | |
|
使用言語 Language(s) for Instruction & Discussion | | |
|
授業開講形態等 Lecture format, etc. | | 対面授業(対面授業が実施できない場合は、ZOOMによる遠隔授業で行う) |
|
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 Additional measures for remote class (on-demand class) | | ICT(NUCT、ZOOOM会議、Teams会議)を用いた遠隔授業を実施する。
ミニテストはレポート提出とし、NUCTの課題に掲載すため、レポートはNUCTのフォーム上に入力して提出。 |
|
|