授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 本講義では先端的なプローブとして量子ビームを用いた構造物性研究の応用力を身に付けることを目標とする。物性の理解には様々な外場応答を調べる必要があり、最近の実験的研究は極限までその性能を高めた最先端プローブを用いて新しい物性物理学を切り拓くことを目指している。この特異で極めて興味深い物性を理解するためには、データの解析方法の基本原理を習得し,電子密度の決定によって電子状態を明らかにする必要がある。このために必要な群論、結晶化学と共に未知物質の開発のための基本的な知識を学ぶ。 |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | In this lecture, the aim is to acquire the applied power of structural property research using quantum beams as advanced probes. In order to understand physical properties, it is necessary to examine various external field responses, and recent experimental research aims to pioneer new physical physics using state-of-the-art probes that have improved their performance to the utmost. In order to understand this unique and extremely interesting physical property, it is necessary to learn the basic principles of the data analysis method and to clarify the electronic state by determining the electron density. Learn the basic knowledge for developing unknown materials together with the group theory and crystal chemistry necessary for this. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN)) | | 本講義では先端的なプローブとして量子ビームを用いた構造物性研究の応用力を身に付けることを目標とする。物性の理解には様々な外場応答を調べる必要があり、最近の実験的研究は極限までその性能を高めた最先端プローブを用いて新しい物性物理学を切り拓くことを目指している。この特異で極めて興味深い物性を理解するためには、データの解析方法の基本原理を習得し,電子密度の決定によって電子状態を明らかにする必要がある。このために必要な群論、結晶化学と共に未知物質の開発のための基本的な知識を学ぶ。 |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | In this lecture, the aim is to acquire the applied power of structural property research using quantum beams as advanced probes. In order to understand physical properties, it is necessary to examine various external field responses, and recent experimental research aims to pioneer new physical physics using state-of-the-art probes that have improved their performance to the utmost. In order to understand this unique and extremely interesting physical property, it is necessary to learn the basic principles of the data analysis method and to clarify the electronic state by determining the electron density. Learn the basic knowledge for developing unknown materials together with the group theory and crystal chemistry necessary for this. |
|
|
バックグラウンドとなる科目【日本語】 Prerequisite Subjects | | |
|
バックグラウンドとなる科目【英語】 Prerequisite Subjects | | solid state physics, condensed matter physics, diffraction physics theory |
|
|
授業の内容【日本語】 Course Content | | 1.回折原理、2.結晶構造における群論、3.結晶構造と周期物理学、4.電子状態と格子のダイナミクス、5.相安定と構造相転移
講義中に関連する論文や解説記事を示すので、各自で読み解いてみる。 |
|
|
授業の内容【英語】 Course Content | | 1. diffraction principle; 2. Group theory in crystal structure; 3. crystal structure and periodic physics; 4. Electronic state and lattice dynamics; Phase stability and structural phase transition |
|
|
成績評価の方法と基準【日本語】 Course Evaluation Method and Criteria | | 達成目標に対する評価は、講義中の質疑40%、レポート評価60%とする。100点満点で60点以上を合格とする。
特に、関連する論文などを読解し、説明できるようになることを目標とするので、これらについての質疑応答を行う。 |
|
|
成績評価の方法と基準【英語】 Course Evaluation Method and Criteria | | The evaluation for the achievement target is 40% for questions and answers during the lecture and 60% for report evaluation. A score of at least 60 out of 100 is acceptable. |
|
|
履修条件・注意事項【日本語】 Course Prerequisites / Notes | | |
|
履修条件・注意事項【英語】 Course Prerequisites / Notes | | Announcements may be delivered via NUCT. |
|
|
教科書【日本語】 Textbook | | 放射光結晶学,P.コペンス,X線回折,B.E.ワレン,X線回折・散乱技術 菊田 |
|
|
教科書【英語】 Textbook | | Synchrotron crystallography, P. Coppens, X-ray diffraction, B.E. Warren, X-ray diffraction and scattering techniques Kikuta |
|
|
参考書【日本語】 Reference Book | | |
|
参考書【英語】 Reference Book | | |
|
授業時間外学習の指示【日本語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
授業時間外学習の指示【英語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
使用言語【英語】 Language used | | |
|
使用言語【日本語】 Language used | | |
|
授業開講形態等【日本語】 Lecture format, etc. | | |
|
授業開講形態等【英語】 Lecture format, etc. | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【日本語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【英語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|