授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | この授業では、農業における画像解析を理解するために、基本的な概念と原理を学ぶ。
また、機械学習に汎用的に用いられるプログラミング言語であるPythonとOpenCVモジュールを用いて、各自でコーディングし画像解析を行い、画像の農業利用における基礎的なスキルの獲得も目指す。 |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | This course deals with the basic concepts and principles of image analysis.It also enhances the development of students’ skill in coding Python and OpenCV module, and images analyses. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN) | | 農業情報工学は「農業への情報工学的取り組み」および「農業情報を核とする工学」と定義される。本講義では、農業への情報工学的取り組みの例として、画像解析における基礎的な知識と解析技術を身につけることを目的とする。 |
|
|
到達目標【英語】 Objectives of the Course | | |
|
授業の内容や構成 Course Content / Plan | | 授業計画 担当教員
01. リモートセンシング技術の基礎と利用(@東郷フィールド) 西内
02. Pythonによる画像解析演習 稲垣
03. オフィスアワー,まとめ等 全員 |
|
|
履修条件・関連する科目 Course Prerequisites and Related Courses | | |
|
成績評価の方法と基準 Course Evaluation Method and Criteria | | 出席および授業への取り組み状況・レポートにより評価する。 |
|
|
教科書・テキスト Textbook | | |
|
参考書 Reference Book | | |
|
課外学習等(授業時間外学習の指示) Study Load(Self-directed Learning Outside Course Hours) | | 講義終了後に復習を行い、質問があれば担当教員に連絡すること |
|
|
使用言語 Language Used in the Course | | |
|
授業開講形態等 Lecture format, etc. | | 対面授業 (一部 東郷フィールドにて実施)
※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、TACTの授業サイトで案内します。 |
|
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 Additional measures for remote class (on-demand class) | | 教員への質問は、TACTよりメッセージを送ること。 |
|
|