授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 木造住宅を設計するにあたっての基本的な事項を学習する。そのために,まずは基本的な製図器具を用いて実技実習を行うことにより,製図作業についての具体的な理解を深めながら,平面的・立体的空間設計法の基礎を学ぶ。合計4つの課題(図面)製作を行う。課題製作のために講義時間外での実習が必要である。 |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | This cource deals with the basis of architectural design and drawing of wooden house. It starts with learning how to use some drawing tools, then explores the fundamentals of planar and three-dimensional designs. The students need to achieve 4 assignments. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN) | | 建築設計の基本である製図表現技法の専門的知識を修得することを目的とする。建築にとっての図面とは,人間にとっての“ことば”のようなものである。つまり建築に関わるということは,図面を通じて他人と相互にコミュニケーションできることが前提となる。具体的に建築設計を行う以前に,図面の様々な“文法”やその用法を学ぶことが必要となる。この講義では,木造建築の成り立ちを学びながら,空間デザインの楽しさを体現すること,および,頭の中のイメージを図面に表現する方法の修得等を目指す。 |
|
|
到達目標【英語】 Objectives of the Course | | |
|
授業の内容や構成 Course Content / Plan | | 授業計画(カッコ内担当者名)
01. 製図器具の使い方および建築の図面の基礎知識(夏目)
02~03. 製図器具の使い方に関する課題製作(安藤)
04. 木造建築の構法(夏目)
05. 配置図に関する課題製作(安藤,夏目)
06. 平面図に関する課題製作(安藤)
07. 住宅計画の基礎(夏目)
08. 立面図に関する課題製作(安藤)
09. 住宅計画の実際(夏目)
10. 断面図に関する課題製作(安藤)
11. 設計プロセス(夏目)
12~14. 小規模木造住宅の設計製図の課題製作(安藤,夏目)
15. プレゼンテーションおよび講師による講評(夏目) |
|
|
履修条件・関連する科目 Course Prerequisites and Related Courses | | |
|
成績評価の方法と基準 Course Evaluation Method and Criteria | | 建築設計での製図表現技法の基礎と専門的知識を習得することを合格の基準とする。
・課題製作(80%),授業への取り組み(20%)
・履修取り下げ制度を採用する。 |
|
|
教科書・テキスト Textbook | | 特に指定しない。授業に必要な資料は適宜プリントとして配布する。 |
|
|
参考書 Reference Book | | 武者英二,永瀬克己著「建築デザインの製図法から簡単な設計まで」彰国社
図研究会著「図-建築表現の手法」東海大学出版会 |
|
|
課外学習等(授業時間外学習の指示) Study Load(Self-directed Learning Outside Course Hours) | | |
|
使用言語 Language Used in the Course | | |
|
授業開講形態等 Lecture format, etc. | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 Additional measures for remote class (on-demand class) | | ・教員への質問は、TACT機能「メッセージ」により行うこと。
・授業に関する受講学生間の意見交換は、TACT機能「メッセージ」により行うこと。 |
|
|