授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | エネルギー材料、環境機能材料、X線分光計測、光電子分光計測に関する基礎的な専門的内容を各研究室単位で輪講や議論を実施し理解することを目的とする。 本セミナーを習得することにより,以下のことができるようになることを目標とする。 1.エネルルギー材料及び環境機能材料について専門的な学問内容をより深く理解することができる。 2.各種計測手法の専門的な計測結果に対する解釈・考察ができるようになる。 |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | The aim of this seminar is to understand the basic technical contents about the energy materials, environmental materials, X-ray spectroscopic measurement, and photoelectron spectroscopy measurement methods and physics through the lecture and discussion. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN)) | | エネルギー材料、環境機能材料、X線分光計測、光電子分光計測に関する基礎的な専門的内容を各研究室単位で輪講や議論を実施し理解することを目的とする。 本セミナーを習得することにより,以下のことができるようになることを目標とする。 1.エネルルギー材料及び環境機能材料について専門的な学問内容をより深く理解することができる。 2.各種計測手法の専門的な計測結果に対する解釈・考察ができるようになる。 |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | The aim of this seminar is to understand the basic technical contents about the energy materials, environmental materials, X-ray spectroscopic measurement, and photoelectron spectroscopy measurement methods and physics through the lecture and discussion. |
|
|
バックグラウンドとなる科目【日本語】 Prerequisite Subjects | | 物性論、電子論、量子力学、電磁気学、量子化学、X線分光学、放射光装置学 |
|
|
バックグラウンドとなる科目【英語】 Prerequisite Subjects | | condensed matter theory, electronic structure in materials, quantum mechanics, electromagnetics theory, quantum chemistry, X-ray spectroscopy, instrument of synchrotron radiation |
|
|
授業の内容【日本語】 Course Content | | 本セミナーでは表面及びバルクに関する基礎的な知識を理解するとともに、 その構造や化学的な結合を明らかとするための分析手法の原理・解析・解釈についての理解を促すために以下の内容を 網羅している。
1:表面とバルク 2:化学結合状態 3:ナノ材料及び環境機能材料 4:X線分光法、光電子分光法 5:シンクロトロン放射光における各種装置
授業時間外においては,学習内容についての予習,プレゼンテーション内容の準備,参考文献の理解などをすること. |
|
|
授業の内容【英語】 Course Content | | In this seminar, the following contents will be covered in order to understand basic knowledge about surfaces and bulk, and to promote understanding of the principles, analysis and interpretation of analytical methods to clarify material's structures and chemical bonding states.
1: Surface and bulk 2: Chemical bonding state 3: Nano materials and environmental functional materials 4: X-ray spectroscopy, photoelectron spectroscopy 5: Various devices for synchrotron radiation facility |
|
|
成績評価の方法と基準【日本語】 Course Evaluation Method and Criteria | | 担当範囲の説明及び議論と各課題の評価結果を総合的に評価する |
|
|
成績評価の方法と基準【英語】 Course Evaluation Method and Criteria | | attendance and implementation of a problem |
|
|
履修条件・注意事項【日本語】 Course Prerequisites / Notes | | 履修条件は要さない 授業は基本的に対面で行うが,感染対策としてと遠隔(ZoomまたはTeams)を併用して行う. |
|
|
履修条件・注意事項【英語】 Course Prerequisites / Notes | | |
|
教科書【日本語】 Textbook | | "Introduction to Solid State Physics", Kittel, Willy 固体表面分析Ⅰ、Ⅱ、大西孝治ら、講談社サエンテフィーク |
|
|
教科書【英語】 Textbook | | "Introduction to Solid State Physics", Kittel, Willy |
|
|
参考書【日本語】 Reference Book | | |
|
参考書【英語】 Reference Book | | Distribute necessary prints |
|
|
授業時間外学習の指示【日本語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
授業時間外学習の指示【英語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
使用言語【英語】 Language used | | |
|
使用言語【日本語】 Language used | | |
|
授業開講形態等【日本語】 Lecture format, etc. | | |
|
授業開講形態等【英語】 Lecture format, etc. | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【日本語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【英語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|