授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 近年のナノテクノロジーの進歩は、物質創製に新たな流れを持ち込み、サイズ、次元を制御したナノ物質・材料が研究の表舞台に登場してきた。本講義では、これらを背景とし、ナノ物質・材料の合成、集積化、機能、応用などついて学び、本学問分野における応用力を養うことを目的とする。また、環境・エネルギー分野でその応用が期待されている機能性材料(特に多孔質材料や階層的構造の制御された材料)の合成・物性制御法、開発動向についても学ぶ。非晶質および多結晶セラミックス材料のほか、有機-無機ハイブリッド材料も対象とする。この講義の習得により、ナノ材料研究および多孔質を始めとする機能性材料の基礎を身につけることができる。 |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | The objective of this course is to study the synthesis, processing, properties and applications of nanomaterials, to develop a basic understanding the "state-of-the-art" in nanomaterials science and nanotechnology. The lecture also deals with the synthesis, characterization and applications of functional ceramics related to porous materials and hierarchically structured materials in energy and environmental fields. In addition to the ceramic materials based on amorphous or polycrystalline inorganics, organic-inorganic hybrid materials will be included in the topics. From the lecture, fundamental concept on nanomaterial and functional material researches will be learned. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN)) | | 近年のナノテクノロジーの進歩は、物質創製に新たな流れを持ち込み、サイズ、次元を制御したナノ物質・材料が研究の表舞台に登場してきた。本講義では、これらを背景とし、ナノ物質・材料の合成、集積化、機能、応用などついて学び、本学問分野における応用力を養うことを目的とする。また、環境・エネルギー分野でその応用が期待されている機能性材料(特に多孔質材料や階層的構造の制御された材料)の合成・物性制御法、開発動向についても学ぶ。非晶質および多結晶セラミックス材料のほか、有機-無機ハイブリッド材料も対象とする。この講義の習得により、ナノ材料研究および多孔質を始めとする機能性材料の基礎を身につけることができる。 |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | The objective of this course is to study the synthesis, processing, properties and applications of nanomaterials, to develop a basic understanding the "state-of-the-art" in nanomaterials science and nanotechnology. The lecture also deals with the synthesis, characterization and applications of functional ceramics related to porous materials and hierarchically structured materials in energy and environmental fields. In addition to the ceramic materials based on amorphous or polycrystalline inorganics, organic-inorganic hybrid materials will be included in the topics. From the lecture, fundamental concept on nanomaterial and functional material researches will be learned. |
|
|
バックグラウンドとなる科目【日本語】 Prerequisite Subjects | | 化学基礎I,化学基礎II,無機化学1及び演習,無機化学2及び演習,無機合成化学(無機化学3),無機材料化学(無機化学4),分析化学1及び演習,分析化学2及び演習,分析化学3,物理化学1及び演習(反応速度論及び演習),物理化学2及び演習(熱力学1及び演習),物理化学3及び演習(量子化学1及び演習),物理化学4及び演習(熱力学2及び演習),物理化学5及び演習(量子化学2及び演習),物理化学6(エネルギー・計算化学) |
|
|
バックグラウンドとなる科目【英語】 Prerequisite Subjects | | Fundamental Chemistry I, Fundamental Chemistry II, Inorganic Chemistry 1 with Exercises, Inorganic Chemistry 2 with Exercises, Chemistry of Inorganic Reaction (Inorganic Chemistry 3), and Inorganic Material Chemistry (Inorganic Chemistry 4), Analytical Chemistry 1 with Exercises, Analytical Chemistry 2 with Exercises, Analytical Chemistry 3, Physical Chemistry 1 with Exercises (Chemical Kinetics with Exercises), Physical Chemistry 2 with Exercises (Thermodynamics 1 with Exercises), Physical Chemistry 3 with Exercises (Quantum Chemistry 1 with Exercises), Physical Chemistry 4 with Exercises (Thermodynamics 2 with Exercises), Physical Chemistry 5 with Exercises (Quantum Chemistry 2 with Exercises), Physical Chemistry 6 (Energy and Theoretical Chemistry) |
|
|
授業の内容【日本語】 Course Content | | 下記に関連する内容について講義を行う。 1. ナノテクノロジー 2. ナノ物質・材料 3. 1次元ナノ物質 4. 2次元ナノ物質 5. ナノ材料設計、分析技術 6. ナノプロセス技術、 ナノ加工 7. ナノ物質・材料の電子材料応用 8. ナノ物質・材料の環境・エネルギー応用 9. セラミックス材料の構造と物性(非晶質を中心に) 10. 液相法によるセラミックス材料の作製 11. 液相法によるセラミックス材料の構造制御法 12. 液相法によるセラミックス材料の機能発現と応用 13. 有機無機ハイブリッド材料の作製 14. 多孔性セラミックス材料の特性評価法
各授業において、関連する論文などを参考文献として示すので、予習復習に活用すること。 |
|
|
授業の内容【英語】 Course Content | | 1) Nanotechnology 2) Nanomaterials 3) 1D nanomaterials 4) 2D nanomaterials 5) Nano-materials design & characterization 6) Nano-processing technology, Nano-fabrication 7) Electronic applications of nanomaterials 8) Energy & environmental applications of nanomaterials 9) Structure and properties of ceramic materials (mainly on inorganic glasses) 10) Preparation of ceramic materials via liquid-phase route 11) Structure control of ceramic materials via liquid-phase route 12) Functionalization and application of ceramic materials via liquid-phase route 13) Preparation of organic-inorganic hybrid materials 14) Characterization technique of porous ceramic materials
On each lecture, reference information such as scientific paper will be given. |
|
|
成績評価の方法と基準【日本語】 Course Evaluation Method and Criteria | | ナノテクノロジーおよびナノ材料研究の概念と基礎を正しく理解していることを合格の基準とする。その評価は、レポートあるいは試験によって行い、60点以上の獲得で合格とする。 <2020年度以降入学者> A+: 100-95点, A: 94-80点, B: 79-70点, C: 69-65点, C‒: 64-60点, F: 59点以下 <2019年度以降入学者> S: 100-90点, A: 89-80点, B: 79-70点, C: 69-60点, F: 59点以下 |
|
|
成績評価の方法と基準【英語】 Course Evaluation Method and Criteria | | Concepts and principle of nanotechnology and nanomaterial researches should be understood properly. Reports and examination credits will be awarded to those students who score 60 or more. Grades are as follows:
A+: 100-95, A: 94-80, B: 79-70, C: 69-65, C-: 64-60, F: 59-0.
S: 100-90, A: 89-80, B: 79-70, C: 69-60, F: 59-0. |
|
|
履修条件・注意事項【日本語】 Course Prerequisites / Notes | | 履修要件は要さない. 2022年度の講義実施形態は原則対面とするが、状況に応じて変更する。 |
|
|
履修条件・注意事項【英語】 Course Prerequisites / Notes | | In 2022, the on-site lecture will be given. |
|
|
教科書【日本語】 Textbook | | 教科書は指定しないが、必要に応じて授業で講義資料を配付する |
|
|
教科書【英語】 Textbook | | Textbooks are not designated. Prints are distributed when necessary. |
|
|
参考書【日本語】 Reference Book | | ウエスト固体化学 基礎と応用: A.R.ウエスト 著, 後藤 孝, 武田保雄, 君塚 昇, 菅野了次, 池田 攻, 吉川信一, 角野広平, 加藤将樹 訳,講談社 (2016) ISBN-13: 978-4061543904 そのほか必要に応じて提示する。 |
|
|
参考書【英語】 Reference Book | | A. R. West: Solid State Chemistry, WILEY William D. Callister Jr.: Materials Science and Engineering, Wiley
When necessary, other textbooks will be introduced. |
|
|
授業時間外学習の指示【日本語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
授業時間外学習の指示【英語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
使用言語【英語】 Language used | | |
|
使用言語【日本語】 Language used | | |
|
授業開講形態等【日本語】 Lecture format, etc. | | |
|
授業開講形態等【英語】 Lecture format, etc. | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【日本語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【英語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|