授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 高エネルギー電子を用いる電子分光法の基礎と応用を学ぶ。特に最近の走査型透過電子顕微鏡(STEM)を用いたナノ分光の測定技術、可視化についても言及する。またスペクトルの解釈に必要な第一原理理論計算についても触れる。 この講義によって以下のことを習得することを目指す: 1.各種の電子分光測定法の基本的原理を理解する 2.物質の電子構造と分光スペクトルの対応関係を理解し、基本的なスペクトルの解釈ができる 3.種々のデータ解析の基本を理解する |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | Learning the fundamentals of electron spectroscopy using high energy electron beam.In particular, we mention advanced measuremnt and mapping techniques using current scanning transmission electron microscopy. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN)) | | 高エネルギー電子を用いる電子分光法の基礎と応用を学ぶ。特に最近の走査型透過電子顕微鏡(STEM)を用いたナノ分光の測定技術、可視化についても言及する。またスペクトルの解釈に必要な第一原理理論計算についても触れる。 この講義によって以下のことを習得することを目指す: 1.各種の電子分光測定法の基本的原理を理解する 2.物質の電子構造と分光スペクトルの対応関係を理解し、基本的なスペクトルの解釈ができる 3.種々のデータ解析の基本を理解する |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | Learning the fundamentals of electron spectroscopy using high energy electron beam.In particular, we mention advanced measuremnt and mapping techniques using current scanning transmission electron microscopy. |
|
|
バックグラウンドとなる科目【日本語】 Prerequisite Subjects | | |
|
バックグラウンドとなる科目【英語】 Prerequisite Subjects | | All the lectures related to physics and mathematics in the undergraduate course. |
|
|
授業の内容【日本語】 Course Content | | 1.電子と固体の相互作用: 2.様々な電子分光法: 3.フェルミの黄金律: 4.電子エネルギー損失分光法の実際: 5.X線蛍光分析法:6.統計的データ処理法の基礎とマッピング技術 ただし最新の技術トピックスを適宜取り上げることがある。授業で取り上げた数式の導出過程を各自自習によって確認すること |
|
|
授業の内容【英語】 Course Content | | 1.Interaction between solids and electrons: 2.Various electron spectroscopic methods: 3.Fermi's golden rule: 4.Electron energy-loss spectroscopy: 5.X-ray fluorescent spectroscopy: 6.Statistical data analysis and mapping techniques |
|
|
成績評価の方法と基準【日本語】 Course Evaluation Method and Criteria | | 講義で説明されている内容にに積極的・能動的に質問・討論を通して参画できたことを加味する。期末レポートを課しますが、授業中に提示した数式の導出過程によって各種分光法のの特徴と技術的課題を正しく理解して論じていることを最低限の合格基準とします。100 点満点で60 点以上を合格とします。また授業中での質問等で、授業にも積極的に関与したかも評価に加味します。 |
|
|
成績評価の方法と基準【英語】 Course Evaluation Method and Criteria | | Attendance more than 70% is required. Grading is based on the report imposed at the end of the semester. Active assessments to the classes are also considered in grading. |
|
|
履修条件・注意事項【日本語】 Course Prerequisites / Notes | | 履修条件は要さない
授業は対面・遠隔(オンデマンド型)の併用で行う.遠隔授業の詳細はNUCTで通知する.教員への質問は,NUCT 機能「メッセージ」により行うこと.授業に関する受講学生間の意見交換は,NUCT 機能「メッセージ」により行うこと
担当教員: 武藤俊介 smuto_at_imass.nagoya-u.ac.jp. |
|
|
履修条件・注意事項【英語】 Course Prerequisites / Notes | | no specific requirements are imposed. The class is given both by in person and on-demand according to the university policies. On-line classes are announced via NUCT in case of necessity. |
|
|
教科書【日本語】 Textbook | | R.F. Egerton, Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope, Plenum |
|
|
教科書【英語】 Textbook | | R.F. Egerton, Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope, Plenum |
|
|
参考書【日本語】 Reference Book | | J.M. Cowley, Diffraction Physics, North-Holland |
|
|
参考書【英語】 Reference Book | | J.M. Cowley, Diffraction Physics, North-Holland |
|
|
授業時間外学習の指示【日本語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
授業時間外学習の指示【英語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | To deepen the understanding in the lecture, exercises are imposed from time to time. |
|
|
使用言語【英語】 Language used | | |
|
使用言語【日本語】 Language used | | |
|
授業開講形態等【日本語】 Lecture format, etc. | | |
|
授業開講形態等【英語】 Lecture format, etc. | | both by in person and on-demand videos |
|
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【日本語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | 地方自治体および大学の指針に従い、オンデマンド配信の場合はNUCTであらかじめアナウンスする。 |
|
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【英語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|