授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 本講義は、量子効果に基づくジョセフソンデバイスや超伝導ナノワイヤデバイスを用いた超伝導集積回路に関する基礎を学ぶことを目的とする。 達成目標: 1) 超伝導及びジョセフソン接合の基礎を理解し、説明できる。 2) 磁束量子の振る舞いを利用したジョセフソンデバイスや超伝導ナノワイヤデバイスの動作原理・特性を理解し、説明できる。 |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | To understand the fundamentals of superconductive integrated circuits using Josephson devices and superconducting nanowire devices that are based on quantum effects. Students learn the fundamentals of superconductivity, Josephson junctions, and principle and characteristics of Josephson devices based on the behavior of magnetic flux quanta and superconducting nanowire devices. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN)) | | 本講義は、量子効果に基づくジョセフソンデバイスや超伝導ナノワイヤデバイスを用いた超伝導集積回路に関する基礎を学ぶことを目的とする。 達成目標: 1) 超伝導及びジョセフソン接合の基礎を理解し、説明できる。 2) 磁束量子の振る舞いを利用したジョセフソンデバイスや超伝導ナノワイヤデバイスの動作原理・特性を理解し、説明できる。 |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | To understand the fundamentals of superconductive integrated circuits using Josephson devices and superconducting nanowire devices that are based on quantum effects. Students learn the fundamentals of superconductivity, Josephson junctions, and principle and characteristics of Josephson devices based on the behavior of magnetic flux quanta and superconducting nanowire devices. |
|
|
バックグラウンドとなる科目【日本語】 Prerequisite Subjects | | 量子力学,固体電子工学,電子デバイス工学, 電子回路 |
|
|
バックグラウンドとなる科目【英語】 Prerequisite Subjects | | Quantum Physics, Solid State Physics, Electronic Device Engineering, Electronic Circuits |
|
|
授業の内容【日本語】 Course Content | | 1.超伝導の物理 2.磁束の量子化 3.ジョセフソン接合 4.超伝導量子干渉素子(SQUID) 5.単一磁束量子回路 6.超伝導量子コンピュータ 7.超伝導ナノワイヤデバイス
毎回の授業前に、前回の講義で扱った内容を復習すること。 |
|
|
授業の内容【英語】 Course Content | | 1. Physics of Superconductivity 2. Flux Quantization 3. Josephson Junction 4. Superconducting Quantum Interfering Device (SQUID) 5. Single Flux Quantum (SFQ) Circuits 6. Superconducting Quantum Computers 7. Superconducting Nanowire Devices
Review of contents in previous classes is required before each of the classes. |
|
|
成績評価の方法と基準【日本語】 Course Evaluation Method and Criteria | | 数回のレポートにより、目標達成度を評価する。各回で扱った授業内容を正しく 理解していることを合格基準とし、100点満点で60点以上を合格とする。 |
|
|
成績評価の方法と基準【英語】 Course Evaluation Method and Criteria | | Reports (100%). Total score of at least 60 points out of a possible 100 is required to pass. |
|
|
履修条件・注意事項【日本語】 Course Prerequisites / Notes | | 本講義は、NUCTを通じてオンデマンド配信の形式で実施する。 詳細はNUCTサイトを確認すること。 |
|
|
履修条件・注意事項【英語】 Course Prerequisites / Notes | | The lectures are held online (NUCT). Please refer to the NUCT website for details. |
|
|
教科書【日本語】 Textbook | | |
|
教科書【英語】 Textbook | | Textbook will be introduced in class. |
|
|
参考書【日本語】 Reference Book | | |
|
参考書【英語】 Reference Book | | Reference will be introduced in class. |
|
|
授業時間外学習の指示【日本語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
授業時間外学習の指示【英語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
使用言語【英語】 Language used | | |
|
使用言語【日本語】 Language used | | |
|
授業開講形態等【日本語】 Lecture format, etc. | | |
|
授業開講形態等【英語】 Lecture format, etc. | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【日本語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【英語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|