授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 各研究室単位で実施した輪講や議論を理解し,エネルギー材料、計測、核融合プラズマ物理に関する基礎から応用にわたる実験を解析・解釈することを目的とする。 本実験および演習を習得することにより,以下のことができるようになることを目標とする。 1.各セミナー後の専門的な実験・演習を深く解析・解釈することができる。 2.各実験・演習の解釈を深めることで,より確からしい計測結果に対する解釈・考察ができるようになる。 また、演習については、実際に放射光実験施設に赴き、軟X線から硬X線の領域を用いた「物性分析」を行う.この演習を通し、測定試料の準備、実験データの取得・解析・解釈、反応モデルの構築、深い考察ができるようになる. |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | The aim of this seminar is to understand the basic technical contents about the energy materials, environmental materials, X-ray spectroscopic measurement, and photoelectron spectroscopy measurement methods and physics through the lecture and discussion. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN)) | | 各研究室単位で実施した輪講や議論を理解し,エネルギー材料、計測、核融合プラズマ物理に関する基礎から応用にわたる実験を解析・解釈することを目的とする。 本実験および演習を習得することにより,以下のことができるようになることを目標とする。 1.各セミナー後の専門的な実験・演習を深く解析・解釈することができる。 2.各実験・演習の解釈を深めることで,より確からしい計測結果に対する解釈・考察ができるようになる。 また、演習については、実際に放射光実験施設に赴き、軟X線から硬X線の領域を用いた「物性分析」を行う.この演習を通し、測定試料の準備、実験データの取得・解析・解釈、反応モデルの構築、深い考察ができるようになる. |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | The aim of this seminar is to understand the basic technical contents about the energy materials, environmental materials, X-ray spectroscopic measurement, and photoelectron spectroscopy measurement methods and physics through the lecture and discussion. |
|
|
バックグラウンドとなる科目【日本語】 Prerequisite Subjects | | 物性論、電子論、量子力学、電磁気学、量子化学、X線分光学、放射光装置学 |
|
|
バックグラウンドとなる科目【英語】 Prerequisite Subjects | | condensed matter theory, electronic structure in materials, quantum mechanics, electromagnetics theory, quantum chemistry, X-ray spectroscopy, instrument of synchrotron radiation |
|
|
授業の内容【日本語】 Course Content | | 本セミナーでは表面及びバルクに関する基礎的な知識を理解するとともに、 その構造や化学的な結合を明らかとするための分析手法の原理・解析・解釈についての理解を促すために以下の内容を 網羅している。
1:表面とバルク 2:化学結合状態 3:ナノ材料及び環境機能材料 4:X線分光法、光電子分光法 5:シンクロトロン放射光における各種装置
演習においては、過去の論文(英文、和文)を参考にし、自身のアイディアを余すことなく織り交ぜた深い考察を求める. また時間外においては,学習内容についての予習,プレゼンテーション内容の準備,参考文献の理解などをすること. |
|
|
授業の内容【英語】 Course Content | | In this seminar, the following contents will be covered in order to understand basic knowledge about surfaces and bulk, and to promote understanding of the principles, analysis and interpretation of analytical methods to clarify material's structures and chemical bonding states.
1: Surface and bulk 2: Chemical bonding state 3: Nano materials and environmental functional materials 4: X-ray spectroscopy, photoelectron spectroscopy 5: Various devices for synchrotron radiation facility |
|
|
成績評価の方法と基準【日本語】 Course Evaluation Method and Criteria | | 担当範囲の説明及び議論と各課題の評価結果を総合的に評価する |
|
|
成績評価の方法と基準【英語】 Course Evaluation Method and Criteria | | Explanation and discussion of the scope of responsibility and overall evaluation of the results of the evaluation of each assignment. |
|
|
履修条件・注意事項【日本語】 Course Prerequisites / Notes | | 放射光利用実験においては、「放射線作業従事者登録」が必要である. |
|
|
履修条件・注意事項【英語】 Course Prerequisites / Notes | | Radiation Worker Registration" is required for experiments using synchrotron radiation. |
|
|
教科書【日本語】 Textbook | | "Introduction to Solid State Physics", Kittel, Willy 固体表面分析Ⅰ、Ⅱ、大西孝治ら、講談社サエンテフィーク |
|
|
教科書【英語】 Textbook | | "Introduction to Solid State Physics", Kittel, Willy |
|
|
参考書【日本語】 Reference Book | | |
|
参考書【英語】 Reference Book | | |
|
授業時間外学習の指示【日本語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
授業時間外学習の指示【英語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
使用言語【英語】 Language used | | |
|
使用言語【日本語】 Language used | | |
|
授業開講形態等【日本語】 Lecture format, etc. | | |
|
授業開講形態等【英語】 Lecture format, etc. | | Face-to-face experimental measurement |
|
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【日本語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【英語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|