授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | 機械工学を含むものづくり全般において、AIの有効活用がイノベーションにとって不可欠になっている.現在のAIは、機械学習と呼ばれる技術に基づいており、機械学習の基本を理解することは、あらゆる科学者や技術者にとって必用である.機械学習とは、データに基づいてシステムを構築するしくみであり(このようなシステムをデータ駆動システムという)、データサイエンスと深く関連している.本講義では、AIの基盤である機械学習とデータ分析の数理的基礎を学ぶとともに、データ駆動システムを実現するためのPythonプログラミングの演習を行う.Pythonは、機械学習やデータサイエンスにおいて最もよく用いられるだけでなく、さまざまな分野で活用が進んでいるプログラミング言語である. |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | The effective use of AI has become essential for innovation in manufacturing, including mechanical engineering. Modern AI is based on a technology called machine learning (ML), and understanding its fundamentals is crucial for all scientists and engineers. ML is a framework for building systems based on data (such systems are referred to as data-driven systems) and is closely related to data science (DS). In this course, students will learn the mathematical fundamentals of ML and data analysis, which form the foundation of AI, and engage in Python programming exercises to implement data-driven systems. Python is not only the most commonly used programming language in ML and DS but is also increasingly utilized across various fields. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN)) | | 機械学習の数理的基礎を理解し,その内容をPythonプログラムで実装できるようになる. |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | Students are expected to understand the fundamentals of machine learning and its implementation in Python. |
|
|
バックグラウンドとなる科目【日本語】 Prerequisite Subjects | | |
|
バックグラウンドとなる科目【英語】 Prerequisite Subjects | | Calculus, Linear Algebra, Computer programming |
|
|
授業の内容【日本語】 Course Content | | 以下のトピックを数理的に学び,Python言語により実装する:
- 線形モデルと最小二乗法
- 確率モデル
- 統計的推定
- 統計的検定
- 線形モデルの行列・ベクトル表現
- 最尤推定法
- ロジスティック回帰分析
- 最適化
- 非線形モデルの基礎
- 特徴選択と正則化
- モデルの選択と評価
- ニューラルネットワークの基礎 |
|
|
授業の内容【英語】 Course Content | | Study the following topics mathematically and implement them using the Python language:
- Linear models and least squares
- Probability models
- Statistical estimation
- Statistical testing
- Matrix and vector representation of linear models
- Maximum likelihood estimation
- Logistic regression analysis
- Optimization
- Fundamentals of nonlinear models
- Feature selection and regularizatoin
- Model selection and evaluation
- Fundamentals of neural networks |
|
|
成績評価の方法と基準【日本語】 Course Evaluation Method and Criteria | | 機械学習の数理に関する定期試験(50%),数理演習課題(20%),プログラミング演習課題(30%)で評価し,100点満点中60点以上を合格とする.ただし,数理演習課題,プログラミング演習課題のいずれにおいても,75%以上の提出を単位取得の必要条件とする. |
|
|
成績評価の方法と基準【英語】 Course Evaluation Method and Criteria | | The evaluation will be based on a written exam on the mathematics of ML and DS (50%), mathematical exercises (20%), and programming exercises (30%), with a passing score of 60 or above out of 100. However, the submission of at least 75% of both the mathematical exercises and the programming exercises is a mandatory requirement for earning credits. |
|
|
履修条件・注意事項【日本語】 Course Prerequisites / Notes | | 講義では,空白を含む講義スライドを配布し,そこに書き込みながら講義を実施する.受講者は受講時に講義スライドを印刷するか,タブレットPCなどを準備して,書き込みができるようにしておくことが望ましい.演習では,プログラミングを行うので(事前に十分に充電した)ノートパソコンを持参すること. |
|
|
履修条件・注意事項【英語】 Course Prerequisites / Notes | | During the lectures, lecture slides with spaces for writing will be distributed, and the lectures will be conducted while writing on them. It is advisable for participants to print out the lecture slides at the time of attendance or prepare a tablet PC or similar device to be able to write on them. In the exercises, programming will be conducted, so please bring a laptop (fully charged in advance). |
|
|
教科書【日本語】 Textbook | | |
|
教科書【英語】 Textbook | | Lecture materials will be provided. |
|
|
参考書【日本語】 Reference Book | | 統計的学習の基礎 ―データマイニング・推論・予測(共立出版 2014)
パターン認識と機械学習上・下(丸善出版 2012) |
|
|
参考書【英語】 Reference Book | | Elements of statistical learning 2nd ed. (Trevor Hastie et al., Springer)
Pattern recognition and machine learning (Christopher M. Bishop, Springer) |
|
|
授業時間外学習の指示【日本語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | |
|
授業時間外学習の指示【英語】 Self-directed Learning Outside Course Hours | | Working on the assigned exercises. |
|
|
使用言語【英語】 Language used | | |
|
使用言語【日本語】 Language used | | |
|
授業開講形態等【日本語】 Lecture format, etc. | | 原則として対面式で実施するが、教員の出張時など、一部をオンラインやオンデマンドで実施する場合もある。 |
|
|
授業開講形態等【英語】 Lecture format, etc. | | In principle, it will be conducted in a face-to-face format, but in some cases, such as when the instructor is on a business trip, some parts may be conducted online or on demand. |
|
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【日本語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置【英語】 Additional measures for remote class (on-demand class) | | Details will be explained in the first lecture. |
|
|