授業の目的 【日本語】 Goals of the Course(JPN) | | | 心理学研究における応用的な統計分析法を学ぶことにより,論理的思考力及び統計分析力を高めるとともに,研究遂行に必要な,より実践的な統計分析スキルを獲得します。 |
|
|
授業の目的 【英語】 Goals of the Course | | | The purpose of this course is to improve your logical thinking ability and statistical analysis ability, and also to acquire advanced analysis skills to conduct practical studies by learning applied statistics in psychology area. |
|
|
到達目標 【日本語】 Objectives of the Course(JPN) | | | 論理的思考力及び統計分析力を高めるとともに,研究遂行に必要な,より実践的な統計分析スキルを獲得します。 |
|
|
到達目標 【英語】 Objectives of the Course | | | You will improve your logical thinking ability and statistical analysis ability, and also acquire advanced analysis skills to conduct practical studies. |
|
|
授業の内容や構成 Course Content / Plan | | 統計分析法選択の観点
2B要因分散分析
1B1W要因分散分析,交互作用
標本誤差・測定誤差
効果量に関する議論
標本サイズの設計
単回帰分析,重回帰分析
偏回帰係数の解釈,相関係数と偏回帰係数
説明変数の要件,多重共線性
ステップワイズ分析,2値変数の利用"
構造方程式モデリング
パス解析,外生変数・内生変数
構造方程式モデルの評価
自由度,適合度,同値モデル,誤差間相関
直接効果・間接効果
統制・調整・媒介変数
確認的因子分析に関する議論
潜在変数のある構造方程式モデリング
探索的因子分析に関する議論
さまざまなモデル,多母集団因子分析
構造方程式モデリングにおける注意点
統計解析ソフトR課題 |
|
|
履修条件・関連する科目 Course Prerequisites and Related Courses | | | 「心理・教育の統計学」の内容を理解していることが望まれます。 |
|
|
成績評価の方法と基準 Course Evaluation Method and Criteria | | | 不定期に授業中に出席を取り出席状況を確認します。R課題レポートを全体の3分の2個以上提出し,かつ,全体の2分の1個以上の成績がB以上の者を出席者とします。それ以外の者を欠席者とします。出席者について,総合成績をA+~Fで評価します(R課題レポート8割,授業への貢献度2割)。 |
|
|
教科書・テキスト Textbook | | | 石井秀宗 (2014). 人間科学のための統計分析―こころに関心があるすべての人のために― 医歯薬出版 ISBN:978-4-263-73161-1 |
|
|
参考書 Reference Book | | |
|
課外学習等(授業時間外学習の指示) Study Load(Self-directed Learning Outside Course Hours) | | | 講義で学習した統計分析法を,統計分析ソフトを用いて実行するスキルを習得するために,Rのプログラミングを行うレポート課題を毎回課します。個人の,または管理者権限を有しているパソコンを所持していることが望まれます。 |
|
|
注意事項 Notice for Students | | 私語や遅刻はとても迷惑な行為なのでしないでください。私語や大幅な遅刻など,他の受講者に迷惑となる行為及び不正行為をなす者の成績はF (不可)とします。
小レポートの提出が全体の3分の2未満の者を欠席者とします。履修取り下げ用紙は用いません。
|
|
|
他学部生、他専攻生、他研究科生の受講の可否 Propriety of other undergraduate students, other major students, and other graduate students attendance | | |
|
授業開講形態等 Lecture format, etc. | | |
|
遠隔授業(オンデマンド型)で行う場合の追加措置 Additional measures for remote class (on-demand class) | | |
|