|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 農学部応用生命科学実験 Bioagricultural Science Laboratory | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 通年(春秋) 月曜日 5時限 通年(春秋) 火曜日 3時限 通年(春秋) 火曜日 4時限 通年(春秋) 火曜日 5時限 通年(春秋) 水曜日 3時限 通年(春秋) 水曜日 4時限 通年(春秋) 水曜日 5時限 通年(春秋) 木曜日 3時限 通年(春秋) 木曜日 4時限 通年(春秋) 木曜日 5時限 通年(春秋) 金曜日 3時限 通年(春秋) 金曜日 4時限 通年(春秋) 金曜日 5時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 Full-year course(Sp-Fa) Mon 5 Full-year course(Sp-Fa) Tue 3 Full-year course(Sp-Fa) Tue 4 Full-year course(Sp-Fa) Tue 5 Full-year course(Sp-Fa) Wed 3 Full-year course(Sp-Fa) Wed 4 Full-year course(Sp-Fa) Wed 5 Full-year course(Sp-Fa) Thu 3 Full-year course(Sp-Fa) Thu 4 Full-year course(Sp-Fa) Thu 5 Full-year course(Sp-Fa) Fri 3 Full-year course(Sp-Fa) Fri 4 Full-year course(Sp-Fa) Fri 5 | 服部 束穂 ○ HATTORI Tsukaho ○ |
2 | 生物有機化学 Bioorganic Chemistry | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 西川 俊夫 ○
北島 健
北 将樹
青井 啓悟
中川 優 NISHIKAWA Toshio ○
KITAJIMA Ken
KITA Masaki
AOI Keigo
NAKAGAWA Yu |
3 | アドバンス応用生命科学実験法及び実験 Advanced Bioagricultural Science Laboratory | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 服部 束穂 ○ HATTORI Tsukaho ○ |
4 | 特別実験(卒業研究) Graduation Research in Bioscience | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 藤田 祐一 ○ FUJITA Yuichi ○ |
5 | 先端有機・高分子化学 Current Organic and Polymer chemistry | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 村上 慧 ○ MURAKAMI Kei ○ |
6 | 微生物学 Microbiology | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 小林 哲夫 ○
木村 眞 KOBAYASHI Tetsuo ○
KIMURA Makoto |
7 | 遺伝学2 Genetics II | 春 水曜日 1時限 Spring Wed 1 | YOU Young-Jai ○ YOU Young-Jai ○ |
8 | 植物生理学 Plant Physiology | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | CARTAGENA Joyce Abad ○ CARTAGENA Joyce Abad ○ |
9 | 有機化学2 Organic Chemistry II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
10 | 生理・発生生物学 Physiology and Developmental Biology | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | YOU Young-Jai ○ YOU Young-Jai ○ |
11 | 生化学4 Biochemistry IV | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 灘野 大太 ○ NADANO Daita ○ |
12 | 細胞学4 Cell Biology IV | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 柴田 秀樹 ○
MATURANA Andres Daniel SHIBATA Hideki ○
MATURANA Andres Daniel |
13 | 生物物理学 Biophysics | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | TAMA Florence Muriel ○ TAMA Florence Muriel ○ |
14 | 生理・解剖学1 Physiology and Anatomy I | 秋 月曜日 2時限 Fall Mon 2 | VASSILEVA Maria ○ VASSILEVA Maria Nikolaeva ○ |
15 | 生理・解剖学1 Physiology and Anatomy I | 秋 月曜日 2時限 Fall Mon 2 | VASSILEVA Maria ○ VASSILEVA Maria Nikolaeva ○ |
16 | 特別実験(卒業研究) Graduation Research in Bioscience | 秋 月曜日 3時限 秋 月曜日 4時限 秋 月曜日 5時限 秋 火曜日 3時限 秋 火曜日 4時限 秋 火曜日 5時限 秋 水曜日 3時限 秋 水曜日 4時限 秋 水曜日 5時限 秋 木曜日 3時限 秋 木曜日 4時限 秋 木曜日 5時限 秋 金曜日 3時限 秋 金曜日 4時限 秋 金曜日 5時限 Fall Mon 3 Fall Mon 4 Fall Mon 5 Fall Tue 3 Fall Tue 4 Fall Tue 5 Fall Wed 3 Fall Wed 4 Fall Wed 5 Fall Thu 3 Fall Thu 4 Fall Thu 5 Fall Fri 3 Fall Fri 4 Fall Fri 5 | 北 将樹 ○ KITA Masaki ○ |
17 | 生理・解剖学2 Physiology and Anatomy II | 秋 火曜日 2時限 Fall Tue 2 | 日比 正彦 ○ HIBI Masahiko ○ |
18 | 化学物理学 Chemical Physics | 秋 水曜日 1時限 Fall Wed 1 | 岡本 祐幸 ○ OKAMOTO Yuko ○ |
19 | 遺伝学3 Genetics III | 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 2 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
20 | Agricultural Science Agricultural Science | 秋 水曜日 5時限 Fall Wed 5 | 井上 直子 ○ INOUE Naoko ○ |
21 | 計算化学 Computationl Chemistry | 秋 木曜日 1時限 Fall Thu 1 | 柳井 毅 ○ YANAI Takeshi ○ |
22 | 遺伝学1 Genetics I | 秋 木曜日 2時限 Fall Thu 2 | VASSILEVA Maria ○ VASSILEVA Maria Nikolaeva ○ |
23 | 細胞学3 Cell Biology III | 秋 木曜日 2時限 Fall Thu 2 | 木下 専 ○ KINOSHITA Makoto ○ |
24 | 生化学3 Biochemistry III | 秋 金曜日 2時限 Fall Fri 2 | 小嶋 誠司 ○
打田 直行
廣田 毅
中村 匡良 KOJIMA Seiji ○
UCHIDA Naoyuki
HIROTA Tsuyoshi
NAKAMURA Masayoshi |
25 | 専門セミナー Introductory Seminar on the Major | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 北 将樹 ○ KITA Masaki ○ |
26 | 職業指導 Vocational Guidance | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 塚本 昭彦 ○ TUKAMOTO Akihiko ○ |
|