|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 生物有機化学 Bioorganic Chemistry | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 西川 俊夫 ○ NISHIKAWA Toshio ○ |
2 | アドバンス生命科学実験法及び実験1 Advanced Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
3 | 特別実験(卒業実験) Graduation Research in Bioscience | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
4 | 生命科学実験Ⅰ Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 久本 直毅 ○
木下 俊則 HISAMOTO Naoki ○
KINOSHITA Toshinori |
5 | 先端有機・高分子化学 Current Organic and Polymer Chemistry | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 村上 慧 ○ MURAKAMI Kei ○ |
6 | 微生物学 Microbiology | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 小林 哲夫 ○
木村 眞 KOBAYASHI Tetsuo ○
KIMURA Makoto |
7 | アドバンス生命科学実験法及び実験2 Advanced Bioscience Laboratory II | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
8 | 有機化学2 Organic Chemistry II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
9 | 植物生理学 Plant Physiology | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | CARTAGENA Joyce Abad ○ CARTAGENA Joyce Abad ○ |
10 | アドバンス生命科学実験法及び実験3 Advanced Bioscience Laboratory III | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
11 | 有機化学4 Organic Chemistry IV | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
12 | 生化学4 Biochemistry IV | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 灘野 大太 ○ NADANO Daita ○ |
13 | アドバンス生命科学実験法及び実験4 Advanced Bioscience Laboratory IV | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
14 | 生物物理学 Biophysics | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | TAMA Florence Muriel ○ TAMA Florence Muriel ○ |
15 | 細胞学4 Cell Biology IV | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 柴田 秀樹 ○
MATURANA Andres Daniel SHIBATA Hideki ○
MATURANA Andres Daniel |
16 | アドバンス生命科学実験法及び実験5 Advanced Bioscience Laboratory V | 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
17 | 特別実験(卒業実験) Graduation Research in Bioscience | 秋 月曜日 3時限 秋 月曜日 4時限 秋 月曜日 5時限 秋 火曜日 3時限 秋 火曜日 4時限 秋 火曜日 5時限 秋 水曜日 3時限 秋 水曜日 4時限 秋 水曜日 5時限 秋 木曜日 3時限 秋 木曜日 4時限 秋 木曜日 5時限 秋 金曜日 3時限 秋 金曜日 4時限 秋 金曜日 5時限 Fall Mon 3 Fall Mon 4 Fall Mon 5 Fall Tue 3 Fall Tue 4 Fall Tue 5 Fall Wed 3 Fall Wed 4 Fall Wed 5 Fall Thu 3 Fall Thu 4 Fall Thu 5 Fall Fri 3 Fall Fri 4 Fall Fri 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
18 | 生命科学実験Ⅱ Bioscience Laboratory II | 秋 月曜日 3時限 秋 月曜日 4時限 秋 月曜日 5時限 秋 火曜日 3時限 秋 火曜日 4時限 秋 火曜日 5時限 秋 水曜日 3時限 秋 水曜日 4時限 秋 水曜日 5時限 秋 木曜日 3時限 秋 木曜日 4時限 秋 木曜日 5時限 秋 金曜日 3時限 秋 金曜日 4時限 秋 金曜日 5時限 Fall Mon 3 Fall Mon 4 Fall Mon 5 Fall Tue 3 Fall Tue 4 Fall Tue 5 Fall Wed 3 Fall Wed 4 Fall Wed 5 Fall Thu 3 Fall Thu 4 Fall Thu 5 Fall Fri 3 Fall Fri 4 Fall Fri 5 | 久本 直毅 ○
木下 俊則 HISAMOTO Naoki ○
KINOSHITA Toshinori |
19 | 有機化学3 Organic Chemistry III | 秋 火曜日 1時限 Fall Tue 1 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
20 | 生理・解剖学2 Physiology and Anatomy II | 秋 火曜日 2時限 Fall Tue 2 | 日比 正彦 ○ HIBI Masahiko ○ |
21 | 化学物理学 Chemical Physics | 秋 水曜日 1時限 Fall Wed 1 | 岡本 祐幸 ○ OKAMOTO Yuko ○ |
22 | Agricultural Science Agricultural Science | 秋 水曜日 5時限 Fall Wed 5 | 井上 直子 ○ INOUE Naoko ○ |
23 | 計算化学 Computational Chemistry | 秋 木曜日 1時限 Fall Thu 1 | 柳井 毅 ○ YANAI Takeshi ○ |
24 | 臨海実習 Summer Course in Marine Biology | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 五島 剛太 ○ GOSHIMA Gota ○ |
|