|
| No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
| 1 | 宇宙物理学A Advanced Astrophysics A | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 竹内 努 ○ TAKEUCHI Tsutomu ○ |
| 2 | 宇宙線観測学特論 Experimental Cosmic-Ray Physics Research | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 田島 宏康 ○ TAJIMA Hiroyasu ○ |
| 3 | 宇宙地球電波科学 Space-Earth Radio Science | 春 月曜日 3時限 Spring Mon 3 | 岩井 一正 ○ IWAI Kazumasa ○ |
| 4 | 場の理論1 Quantum Field Theory Ⅰ | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 早川 雅司 ○ HAYAKAWA Masashi ○ |
| 5 | 宇宙線物理学 Cosmic-Ray Physics | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 田島 宏康 ○ TAJIMA Hiroyasu ○ |
| 6 | 物性物理学特論1 Advanced Solid State Physics 1 | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
| 7 | 太陽物理学 Solar Physics | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | 増田 智 ○ MASUDA Satoshi ○ |
| 8 | 物性生物物理学特別講義 Special Lectures on Condensed Matter Physics and Biophysics | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 紺谷 浩 ○ KONTANI Hiroshi ○ |
| 9 | 生物物理学 Advanced Biophysics | 春 水曜日 3時限 Spring Wed 3 | 野口 巧 ○ NOGUCHI Takumi ○ |
| 10 | 素粒子宇宙物理研究のための実験観測技術入門 Introduction to Experimental Technique for Particle and Astro Physics | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | 中野 敏行 ○ NAKANO Toshiyuki ○ |
| 11 | 原子核・ハドロン Nuclear and Hadron Physics | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 原田 正康 ○ HARADA Masayasu ○ |
| 12 | プラズマ宇宙物理学 Plasma Astrophysics | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 原田 裕己 ○ HARADA Yuki ○ |
| 13 | プラズマ物理 Advanced Plasma Physics | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 沼波 政倫 ○ NUNAMI Masanori ○ |
| 14 | 超高層大気物理学 Upper Atmospheric Physics | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 野澤 悟德 ○ NOZAWA Satonori ○ |
| 15 | 高エネルギー物理学 High Energy Physics | 春 金曜日 3時限 Spring Fri 3 | 居波 賢二 ○ INAMI Kenji ○ |
| 16 | 中層大気物理化学 Physics and Chemistry of Middle Atmosphere | 春 金曜日 3時限 Spring Fri 3 | 松井 仁志 ○
須藤 健悟 MATSUI Hitoshi ○
SUDOH Kengo |
| 17 | 場の理論2 Quantum Field Theory Ⅱ | 秋 月曜日 2時限 Fall Mon 2 | 早川 雅司 ○ HAYAKAWA Masashi ○ |
| 18 | 宇宙素粒子物理学 AstroParticle Physics | 秋 月曜日 2時限 Fall Mon 2 | 山下 雅樹 ○ YAMASHITA Masaki ○ |
| 19 | 地球大気計測論 Measurements in Middle Atmosphere | 秋 月曜日 3時限 Fall Mon 3 | 長濵 智生 ○ NAGAHAMA Tomoo ○ |
| 20 | 素粒子 Elementary Particle Physics | 秋 火曜日 2時限 Fall Tue 2 | 酒井 忠勝 ○ SAKAI Tadakatsu ○ |
| 21 | 宇宙線考古学 Paleo Cosmic Ray Physics | 秋 木曜日 2時限 Fall Thu 2 | 三宅 芙沙 ○ MIYAKE Fusa ○ |
| 22 | 磁気圏物理学 Magnetospheric Physics | 秋 木曜日 4時限 Fall Thu 4 | 平原 聖文 ○ HIRAHARA Masafumi ○ |
| 23 | 宇宙物理学B Advanced Astrophysics B | 秋 金曜日 2時限 Fall Fri 2 | 犬塚 修一郎 ○ INUTSUKA Shu-ichiro ○ |
| 24 | 素粒子物理学特別講義4 Special Lecture on Elementary Particle Physics 4 | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 棚橋 誠治 ○
佐藤 丈 TANABASHI Masaharu ○
SATO Joe |
| 25 | ハドロン物理学特別講義4 Special Lecture on Hadron Physics 4 | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 原田 正康 ○
関澤 一之 HARADA Masayasu ○
SEKIZAWA Kazuyuki |
| 26 | 原子物理学特別講義4 Special Lecture on Atomic Physics 4 | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 堀井 泰之 ○
南條 創 HORII Yasuyuki ○
NANJYO Hajime |
| 27 | 生体物理学特別講義4 Special Lecture on Biophysics 4 | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 酒井 忠勝 ○
森 崇人 SAKAI Tadakatsu ○
MORI Takato |
| 28 | 相関物性学特別講義4 Special Lecture on Interdisciplinary Material Physics 4 | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 石橋 明浩 ○
杉下 宗太郎 ISHIBASHI Akihiro ○
SUGISHITA Sotaro |
| 29 | 物理学基礎論特別講義4 Special Lecture on Fundamental Physics 4 | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 石橋 明浩 ○
西岡 辰磨 ISHIBASHI Akihiro ○
NISHIOKA Tatsuma |
| 30 | 宇宙構造論特別講義4 Special Lecture on Structure of Universe 4 | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 市來 淨與 ○
辻川 信二 ICHIKI Kiyotomo ○
TSUJIKAWA Shinji |
| 31 | 星間物質学特別講義4 Special Lecture on Interstellar Matter 4 | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 小林 浩 ○
関根 康人 KOBAYASHI Hiroshi ○
SEKINE Yasuhito |
| 32 | 分子物性学特別講義2 Special Lecture on Molecular Science 2 | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 倭 剛久 ○
森 俊文 YAMATO Takahisa ○
MORI Toshifumi |
| 33 | 物性基礎論特別講義4 Special Lecture on Condensed Matter Physics 4 | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 紺谷 浩 ○
野本 拓也 KONTANI Hiroshi ○
NOMOTO Takuya |
| 34 | 電子物性学特別講義4 Special Lecture on Electonic Properties of Matter 4 | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 河野 浩 ○
速水 賢 KOHNO Hiroshi ○
HAYAMI Satoru |
|