|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 幾何学概論Ⅰ Introduction to Geometry I | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 松尾 信一郎 ○ MATSUO Shinichiroh ○ |
2 | 幾何学概論Ⅳ Introduction to Geometry Ⅳ | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 納谷 信 ○ NAYATANI Shin ○ |
3 | 数理物理学概論II Introduction to Mathematical Physics II | 秋 月曜日 2時限 Fall Mon 2 | 濱中 真志 ○ HAMANAKA Masashi ○ |
4 | 幾何学概論II Introduction to Geometry II | 秋 月曜日 3時限 Fall Mon 3 | 小林 亮一 ○ KOBAYASHI Ryohichi ○ |
5 | 確率論概論II Introduction to Probability Theory II | 秋 火曜日 2時限 Fall Tue 2 | 中島 誠 ○ NAKASHIMA Makoto ○ |
6 | 数理科学展望Ⅱ Perspectives in Mathematical Science II | 秋 火曜日 3時限 Fall Tue 3 | 小林 亮一 ○
白水 徹也
JAERISCH Johannes Klaus B KOBAYASHI Ryohichi ○
SHIROMIZU Tetsuya
JAERISCH Johannes Klaus Bernhard |
7 | 数理解析・計算機数学概論Ⅱ Introduction to Computational Mathmatics and Computer Scienc | 秋 水曜日 1時限 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 1 Fall Wed 2 | GARRIGUE JACQUES ○ GARRIGUE JACQUES ○ |
8 | 代数学概論Ⅱ Introduction to Algebra II | 秋 木曜日 1時限 Fall Thu 1 | 金銅 誠之 ○ KONDO Shigeyuki ○ |
9 | 解析学概論V Introduction to Analysis V | 秋 木曜日 2時限 Fall Thu 2 | 植田 好道 ○ UEDA Yoshimichi ○ |
10 | 社会数理概論Ⅱ Introduction to Mathematical Sciences in Society II | 秋 金曜日 3時限 秋 金曜日 4時限 Fall Fri 3 Fall Fri 4 | 大平 徹 ○ OHIRA Toru ○ |
|