|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 代数学概論Ⅰ Introduction to Algebra I | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 古庄 英和 ○ FURUSHO Hidekazu ○ |
2 | 確率論概論I Introduction to Probability Theory I | 春 月曜日 3時限 Spring Mon 3 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
3 | 解析学概論II Introduction to Analysis II | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | 中島 誠 ○ NAKASHIMA Makoto ○ |
4 | 数理科学展望Ⅰ Perspectives in Mathematical Science I | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | 藤原 一宏 ○
林 正人
HESSELHOLT LARS FUJIWARA Kazuhiro ○
HAYASHI Masahito
HESSELHOLT LARS |
5 | 数理解析・計算機数学概論Ⅰ Introduction to Computational Mathmatics and Computer SciencⅠ | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | GARRIGUE JACQUES ○ GARRIGUE JACQUES ○ |
6 | 幾何学概論Ⅰ Introduction to Geometry I | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 内藤 久資 ○ NAITO Hisashi ○ |
7 | 代数学概論V Introduction to Algebra V | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | HESSELHOLT LARS ○ HESSELHOLT LARS ○ |
8 | 幾何学概論Ⅳ Introduction to Geometry Ⅳ | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 白水 徹也 ○ SHIROMIZU Tetsuya ○ |
9 | 数理物理学概論I Introduction to Mathematical Physics I | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
10 | 社会数理概論Ⅰ Introduction to Mathematical Sciences in Society I | 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
11 | 数理物理学概論Ⅳ Introduction to Mathematical Physics IV | 秋 月曜日 2時限 Fall Mon 2 | 粟田 英資 ○ AWATA Hidetoshi ○ |
12 | 幾何学概論II Introduction to Geometry II | 秋 月曜日 3時限 Fall Mon 3 | 太田 啓史 ○ OHTA Hiroshi ○ |
13 | 数理科学展望Ⅱ Perspectives in Mathematical Science II | 秋 火曜日 3時限 Fall Tue 3 | GARRIGUE JACQUES ○
納谷 信
髙橋 亮 GARRIGUE JACQUES ○
NAYATANI Shin
TAKAHASHI Ryo |
14 | 確率論概論II Introduction to Probability Theory II | 秋 火曜日 4時限 Fall Tue 4 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
15 | 数理解析・計算機数学概論Ⅲ Introduction to Computational Mathmatics and Computer Scienc | 秋 水曜日 1時限 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 1 Fall Wed 2 | LE GALL Francois Pierre M ○ LE GALL Francois Pierre Marcel ○ |
16 | 代数学概論Ⅱ Introduction to Algebra II | 秋 木曜日 1時限 Fall Thu 1 | 藤原 一宏 ○ FUJIWARA Kazuhiro ○ |
17 | 解析学概論V Introduction to Analysis V | 秋 木曜日 2時限 Fall Thu 2 | JAERISCH Johannes Klaus B ○ JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○ |
18 | 社会数理概論Ⅱ Introduction to Mathematical Sciences in Society II | 秋 金曜日 3時限 秋 金曜日 4時限 Fall Fri 3 Fall Fri 4 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
19 | 統計・情報数理概論Ⅰ Introduction to Statistics and Information Science I | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 亀山 富緒 ○ KAMEYAMA Tomio ○ |
20 | 統計・情報数理概論Ⅱ Introduction to Statistics and Information Science II | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 渡部 善平 ○
坪野 剛司
清水 信広 WATANABE Zenpei ○
TSUBONO Tsuyoshi
SHIMIZU Nobuhiro |
21 | 解析学概論Ⅰ Introduction to Analysis I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 杉本 充 ○ SUGIMOTO Mitsuru ○ |
|