|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 代数学概論Ⅰ Introduction to Algebra I | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 中岡 宏行 ○ NAKAOKA Hiroyuki ○ |
2 | 確率論概論Ⅲ Introduction to Probability Theory III | 春 月曜日 3時限 Spring Mon 3 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
3 | 解析学概論Ⅳ Introduction to Analysis IV | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | JAERISCH Johannes Klaus B ○ JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○ |
4 | 数理科学展望Ⅰ Perspectives in Mathematical Science I | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | HESSELHOLT LARS ○
菱田 俊明
谷本 祥 HESSELHOLT LARS ○
HISHIDA Toshiaki
TANIMOTO Sho |
5 | 数理解析・計算機数学概論Ⅱ Introduction to Computational Mathmatics and Computer Scienc | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | 木村 芳文 ○ KIMURA Yoshifumi ○ |
6 | 幾何学概論Ⅰ Introduction to Geometry I | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 松尾 信一郎 ○ MATSUO Shinichiroh ○ |
7 | 代数学概論Ⅲ Introduction to Algebra III | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | HESSELHOLT LARS ○ HESSELHOLT LARS ○ |
8 | 幾何学概論Ⅲ Introduction to Geometry III | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 糸 健太郎 ○ ITO Kentaro ○ |
9 | 数理物理学概論Ⅲ Introduction to Mathematical Physics III | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 浜中 真志 ○ HAMANAKA Masashi ○ |
10 | 社会数理概論Ⅰ Introduction to Mathematical Sciences in Society I | 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
11 | 数理物理学概論II Introduction to Mathematical Physics II | 秋 月曜日 2時限 Fall Mon 2 | 粟田 英資 ○ AWATA Hidetoshi ○ |
12 | 幾何学概論Ⅵ Introduction to Geometry VI | 秋 月曜日 3時限 Fall Mon 3 | 納谷 信 ○ NAYATANI Shin ○ |
13 | 数理科学展望Ⅱ Perspectives in Mathematical Science II | 秋 火曜日 3時限 Fall Tue 3 | 永尾 太郎 ○
中西 知樹
石井 亮 NAGAO Taro ○
NAKANISHI Tomoki
ISHII Akira |
14 | 確率論概論Ⅳ Introduction to Probability Theory IV | 秋 火曜日 4時限 Fall Tue 4 | 中島 誠 ○ NAKASHIMA Makoto ○ |
15 | 数理解析・計算機数学概論Ⅳ Introduction to Computational Mathmatics and Computer Scienc | 秋 水曜日 1時限 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 1 Fall Wed 2 | 内藤 久資 ○ NAITO Hisashi ○ |
16 | 代数学概論Ⅳ Introduction to Algebra IV | 秋 木曜日 1時限 Fall Thu 1 | 髙橋 亮 ○ TAKAHASHI Ryo ○ |
17 | 解析学概論Ⅲ Introduction to Analysis III | 秋 木曜日 2時限 Fall Thu 2 | 寺澤 祐高 ○ TERASAWA Yutaka ○ |
18 | 社会数理概論Ⅱ Introduction to Mathematical Sciences in Society II | 秋 金曜日 3時限 秋 金曜日 4時限 Fall Fri 3 Fall Fri 4 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
19 | 統計・情報数理概論Ⅰ Introduction to Statistics and Information Science I | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 亀山 富緒 ○ KAMEYAMA Tomio ○ |
20 | 統計・情報数理概論Ⅱ Introduction to Statistics and Information Science II | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 渡部 善平 ○ WATANABE Zempei ○ |
21 | 解析学概論Ⅰ Introduction to Analysis I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 杉本 充 ○ SUGIMOTO Mitsuru ○ |
|