|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 代数学概論Ⅰ Introduction to Algebra I | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 石井 亮 ○ ISHII Akira ○ |
2 | 確率論概論Ⅲ Introduction to Probability Theory Ⅲ | 春 月曜日 3時限 Spring Mon 3 | 中島 誠 ○ NAKASHIMA Makoto ○ |
3 | 解析学概論Ⅳ Introduction to Analysis Ⅳ | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | 加藤 淳 ○ KATO Jun ○ |
4 | 数理科学展望Ⅰ Perspectives in Mathematical Science I | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | 吉田 伸生 ○
林 正人
HESSELHOLT LARS YOSHIDA Nobuo ○
HAYASHI Masahito
HESSELHOLT LARS |
5 | 数理解析・計算機数学概論Ⅳ Introduction to Computational Mathmatics and Computer SciencⅠ | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | GARRIGUE JACQUES ○ GARRIGUE JACQUES ○ |
6 | 幾何学概論Ⅰ Introduction to Geometry I | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 川村 友美 ○ KAWAMURA Tomomi ○ |
7 | 代数学概論Ⅲ Introduction to Algebra Ⅲ | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 藤原 一宏 ○ FUJIWARA Kazuhiro ○ |
8 | 幾何学概論Ⅲ Introduction to Geometry Ⅲ | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | HESSELHOLT LARS ○ HESSELHOLT LARS ○ |
9 | 数理物理学概論Ⅲ Introduction to Mathematical Physics Ⅲ | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
10 | 社会数理概論Ⅰ Introduction to Mathematical Sciences in Society I | 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
11 | 数理物理学概論Ⅱ Introduction to Mathematical Physics Ⅱ | 秋 月曜日 2時限 Fall Mon 2 | 泉 圭介 ○ IZUMI Keisuke ○ |
12 | 幾何学概論Ⅴ Introduction to Geometry Ⅴ | 秋 月曜日 3時限 Fall Mon 3 | 太田 啓史 ○ OHTA Hiroshi ○ |
13 | 数理科学展望Ⅱ Perspectives in Mathematical Science II | 秋 火曜日 3時限 Fall Tue 3 | 中岡 宏行 ○
宇澤 達
岡田 聡一 NAKAOKA Hiroyuki ○
UZAWA Tohru
OKADA Soichi |
14 | 確率論概論Ⅳ Introduction to Probability Theory Ⅳ | 秋 火曜日 4時限 Fall Tue 4 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
15 | 数理解析・計算機数学概論Ⅱ Introduction to Computational Mathmatics and Computerr ScienceⅡ | 秋 水曜日 1時限 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 1 Fall Wed 2 | 平井 広志 ○ HIRAI Hiroshi ○ |
16 | 代数学概論Ⅳ Introduction to Algebra Ⅳ | 秋 木曜日 1時限 Fall Thu 1 | 大久保 俊 ○ OHKUBO Shun ○ |
17 | 解析学概論Ⅲ Introduction to Analysis Ⅲ | 秋 木曜日 2時限 Fall Thu 2 | 寺澤 祐高 ○ TERASAWA Yutaka ○ |
18 | 社会数理概論Ⅱ Introduction to Mathematical Sciences in Society II | 秋 金曜日 3時限 秋 金曜日 4時限 Fall Fri 3 Fall Fri 4 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
19 | 統計・情報数理概論Ⅰ Introduction to Statistics and Information Science I | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 亀山 富緒 ○ KAMEYAMA Tomio ○ |
20 | 統計・情報数理概論Ⅱ Introduction to Statistics and Information Science II | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 渡部 善平 ○
清水 信広
西岡 隆 WATANABE Zenpei ○
SHIMIZU Nobuhiro
NISHIOKA Takashi |
21 | 解析学概論Ⅰ Introduction to Analysis I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 菱田 俊明 ○ HISHIDA Toshiaki ○ |
|