|
| No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
| 1 | 大規模並列数値計算特論 Advanced Lectures on Large-scale Parallel Computing | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 星野 哲也 ○
片桐 孝洋 HOSHINO Tetsuya ○
KATAGIRI Takahiro |
| 2 | システムプログラム特論A System Programs A | 春1期 月曜日 1時限 Spring1 Mon 1 | 高田 広章 ○ TAKADA Hiroaki ○ |
| 3 | 数理論理学特論1 Mathematical Logic 1 | 春1期 月曜日 2時限 Spring1 Mon 2 | 吉信 康夫 ○ YOSHINOBU Yasuo ○ |
| 4 | ソフトウェア工学特論A Software Engineering A | 春1期 月曜日 2時限 Spring1 Mon 2 | 森﨑 修司 ○ MORISAKI Shuji ○ |
| 5 | 計算論基礎特論A Basic Topic in Theory of Computation A | 春1期 月曜日 3時限 Spring1 Mon 3 | 西田 直樹 ○
酒井 正彦 NISHIDA Naoki ○
SAKAI Masahiko |
| 6 | 社会・感情過程論 Social and Affective Processes | 春1期 月曜日 4時限 Spring1 Mon 4 | 平井 真洋 ○ HIRAI Masahiro ○ |
| 7 | 情報システム開発実践特論1 Practical development of information systems 1 | 春1期 月曜日 5時限 Spring1 Mon 5 | 西田 直樹 ○
大山 博司
大谷 寿賀子 NISHIDA Naoki ○
OOYAMA Hiroshi
OTANI Sugako |
| 8 | 物質情報ダイナミクス特論1 Materials Information Dynamics 1 | 春1期 火曜日 2時限 Spring1 Tue 2 | 東 雅大 ○ HIGASHI Masahiro ○ |
| 9 | プロセス情報特論1 Process Informatics 1 | 春1期 火曜日 3時限 Spring1 Tue 3 | 松田 圭悟 ○ MATSUDA Keigo ○ |
| 10 | 情報ネットワーク特論A Information Network A | 春1期 火曜日 3時限 Spring1 Tue 3 | 村瀬 勉 ○
嶋田 創 MURASE Tutomu ○
SHIMADA Hajime |
| 11 | 計算量子物質情報特論1 Computational Quantum Chemistry 1 | 春1期 火曜日 4時限 Spring1 Tue 4 | 吉田 紀生 ○ YOSHIDA Norio ○ |
| 12 | グローバル・コミュニケーション特論 Global Communication | 春1期 火曜日 4時限 Spring1 Tue 4 | 勝間田 弘 ○ KATSUMATA Hiro ○ |
| 13 | 大規模計算特論A High-Performance Computing A | 春1期 火曜日 4時限 Spring1 Tue 4 | 片桐 孝洋 ○ KATAGIRI Takahiro ○ |
| 14 | 医薬情報学特論1 Pharmacoinformatics 1 | 春1期 火曜日 5時限 Spring1 Tue 5 | 山西 芳裕 ○ YAMANISHI Yoshihiro ○ |
| 15 | 遺伝情報システム特論1 Genetic information system 1 | 春1期 水曜日 1時限 Spring1 Wed 1 | 青木 摂之 ○ AOKI Setsuyuki ○ |
| 16 | 可視化情報特論1 Information Visualization 1 | 春1期 水曜日 3時限 Spring1 Wed 3 | 内山 知実 ○ UCHIYAMA Tomomi ○ |
| 17 | フィクションとテクノロジー Fiction and Technology | 春1期 水曜日 3時限 Spring1 Wed 3 | 久木田 水生 ○
笠木 雅史 KUKITA Minao ○
KASAKI Masashi |
| 18 | 人工生命特論1 Artificial Life 1 | 春1期 木曜日 1時限 Spring1 Thu 1 | 鈴木 麗璽 ○ SUZUKI Reiji ○ |
| 19 | 数理情報学モデル論概論1 Survey on Applied Mathematical Informatics 1 | 春1期 木曜日 2時限 Spring1 Thu 2 | 大舘 陽太 ○
柳浦 睦憲
小野 廣隆 OTACHI Yota ○
YAGIURA Mutsunori
ONO Hirotaka |
| 20 | 現代数学と力学特論 Modern Mathematics and Mechanics | 春1期 木曜日 2時限 Spring1 Thu 2 | 谷村 省吾 ○
中村 泰之
時田 恵一郎 TANIMURA Shogo ○
NAKAMURA Yasuyuki
TOKITA Keiichiro |
| 21 | 認知神経科学B Cognitive Neuroscience B | 春1期 木曜日 2時限 Spring1 Thu 2 | 田邊 宏樹 ○ TANABE Hiroki ○ |
| 22 | 最適化特論1 Optimization 1 | 春1期 木曜日 3時限 Spring1 Thu 3 | 柳浦 睦憲 ○
大舘 陽太
小野 廣隆 YAGIURA Mutsunori ○
OTACHI Yota
ONO Hirotaka |
| 23 | バイオインフォマティクス特論1 Bioinformatics 1 | 春1期 木曜日 3時限 Spring1 Thu 3 | 太田 元規 ○ OTA Motonori ○ |
| 24 | 文化情報学特論 Informatics of Material Culture | 春1期 木曜日 3時限 Spring1 Thu 3 | 新美 倫子 ○ NIIMI Michiko ○ |
| 25 | マイクロ・ナノ物質情報特論1 Micro/Nano-scale Physics and Informatics 1 | 春1期 木曜日 4時限 Spring1 Thu 4 | 張 賀東 ○ ZHANG Hedong ○ |
| 26 | 複雑系計算特論1 Computational Aspects of Complex Systems 1 | 春1期 木曜日 5時限 Spring1 Thu 5 | 鈴木 泰博 ○ SUZUKI Yasuhiro ○ |
| 27 | 数理情報学基礎論概論1 Survey on Pure Mathematical Informatics 1 | 春1期 金曜日 2時限 Spring1 Fri 2 | 佐藤 潤也 ○
小野 廣隆 SATOH Junya ○
ONO Hirotaka |
| 28 | アジア・コミュニケーション特論 Asian Communication | 春1期 金曜日 2時限 Spring1 Fri 2 | 井原 伸浩 ○ IHARA Nobuhiro ○ |
| 29 | システムプログラム特論B System Programs B | 春2期 月曜日 1時限 Spring2 Mon 1 | 高田 広章 ○ TAKADA Hiroaki ○ |
| 30 | 数理論理学特論2 Mathematical Logic | 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 吉信 康夫 ○ YOSHINOBU Yasuo ○ |
| 31 | 科学技術社会論特論 Science, Technology and Society | 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 笠木 雅史 ○ KASAKI Masashi ○ |
| 32 | ソフトウェア工学特論B Software Engineering B | 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 森﨑 修司 ○ MORISAKI Shuji ○ |
| 33 | メディア制度論特論 Media Institutions | 春2期 月曜日 3時限 Spring2 Mon 3 | 山本 竜大 ○ YAMAMOTO Tatsuhiro ○ |
| 34 | 計算論基礎特論B Basic Topic in Theory of Computation B | 春2期 月曜日 3時限 Spring2 Mon 3 | 番原 睦則 ○ BAMBARA Mutsunori ○ |
| 35 | 暗号学特論 Cryptography | 春2期 月曜日 4時限 Spring2 Mon 4 | 楫 勇一 ○ KAJI Yuichi ○ |
| 36 | 物質情報ダイナミクス特論2 Materials Information Dynamics 2 | 春2期 火曜日 2時限 Spring2 Tue 2 | 東 雅大 ○ HIGASHI Masahiro ○ |
| 37 | プロセス情報特論2 Process Informatics 2 | 春2期 火曜日 3時限 Spring2 Tue 3 | 松田 圭悟 ○ MATSUDA Keigo ○ |
| 38 | 情報ネットワーク特論B Information Network B | 春2期 火曜日 3時限 Spring2 Tue 3 | 嶋田 創 ○
村瀬 勉 SHIMADA Hajime ○
MURASE Tutomu |
| 39 | 計算量子物質情報特論2 Computational Quantum Chemistry 2 | 春2期 火曜日 4時限 Spring2 Tue 4 | 吉田 紀生 ○ YOSHIDA Norio ○ |
| 40 | 大規模計算特論B High-Performance Computing B | 春2期 火曜日 4時限 Spring2 Tue 4 | 星野 哲也 ○ HOSHINO Tetsuya ○ |
| 41 | 医薬情報学特論2 Pharmacoinformatics 2 | 春2期 火曜日 5時限 Spring2 Tue 5 | 山西 芳裕 ○ YAMANISHI Yoshihiro ○ |
| 42 | 遺伝情報システム特論2 Genetic information system 2 | 春2期 水曜日 1時限 Spring2 Wed 1 | 青木 摂之 ○ AOKI Setsuyuki ○ |
| 43 | 人工生命特論2 Artificial Life 2 | 春2期 木曜日 1時限 Spring2 Thu 1 | 鈴木 麗璽 ○ SUZUKI Reiji ○ |
| 44 | 数理情報学モデル論概論2 Survey on Applied Mathematical Informatics 2 | 春2期 木曜日 2時限 Spring2 Thu 2 | 西村 治道 ○
BUSCEMI Francesco NISHIMURA Harumichi ○
BUSCEMI Francesco |
| 45 | 多自由度システム特論A Many Body Systems A | 春2期 木曜日 2時限 Spring2 Thu 2 | 中村 泰之 ○
谷村 省吾
時田 恵一郎 NAKAMURA Yasuyuki ○
TANIMURA Shogo
TOKITA Keiichiro |
| 46 | 最適化特論2 Optimization 2 | 春2期 木曜日 3時限 Spring2 Thu 3 | 柳浦 睦憲 ○
大舘 陽太
小野 廣隆 YAGIURA Mutsunori ○
OTACHI Yota
ONO Hirotaka |
| 47 | バイオインフォマティクス特論2 Bioinformatics 2 | 春2期 木曜日 3時限 Spring2 Thu 3 | 太田 元規 ○ OTA Motonori ○ |
| 48 | マイクロ・ナノ物質情報特論2 Micro/Nano-scale Physics and Informatics 2 | 春2期 木曜日 4時限 Spring2 Thu 4 | 張 賀東 ○ ZHANG Hedong ○ |
| 49 | 複雑系計算特論2 Computational Aspects of Complex Systems 2 | 春2期 木曜日 5時限 Spring2 Thu 5 | 鈴木 泰博 ○ SUZUKI Yasuhiro ○ |
| 50 | 数理情報学基礎論概論2 Survey on Pure Mathematical Informatics 2 | 春2期 金曜日 2時限 Spring2 Fri 2 | 吉信 康夫 ○ YOSHINOBU Yasuo ○ |
| 51 | 認知心理学B Cognitive Psychology B | 春2期 金曜日 4時限 Spring2 Fri 4 | 北神 慎司 ○ KITAGAMI Shinji ○ |
| 52 | 量子情報特論1 Quantum Information Theory 1 | 秋1期 月曜日 2時限 Fall1 Mon 2 | BUSCEMI Francesco ○ BUSCEMI Francesco ○ |
| 53 | 情報セキュリティ特論1 Information Security 1 | 秋1期 月曜日 2時限 Fall1 Mon 2 | 嶋田 創 ○
松原 豊
倉地 亮 SHIMADA Hajime ○
MATSUBARA Yutaka
KURACHI Ryo |
| 54 | ソフトウェア基礎論特論A Advanced Lectures on Foundations of Software A | 秋1期 月曜日 3時限 Fall1 Mon 3 | 楫 勇一 ○ KAJI Yuichi ○ |
| 55 | 社会的認知論A Social Cognition A | 秋1期 月曜日 4時限 Fall1 Mon 4 | 髙野 了太 ○ TAKANO Ryota ○ |
| 56 | 計算機アーキテクチャ特論A Computer Architecture A | 秋1期 月曜日 4時限 Fall1 Mon 4 | 石原 亨 ○
本田 晋也 ISHIHARA Tohru ○
HONDA Shinya |
| 57 | 環境情報特論1 Environmental Informatics 1 | 秋1期 火曜日 2時限 Fall1 Tue 2 | 永峰 康一郎 ○ NAGAMINE Koichiro ○ |
| 58 | 複雑系プログラミング特論2 Complex Systems Programming 2 | 秋1期 火曜日 3時限 Fall1 Tue 3 | 鈴木 麗璽 ○ SUZUKI Reiji ○ |
| 59 | 認知神経科学A Cognitive Neuroscience A | 秋1期 火曜日 3時限 Fall1 Tue 3 | 大平 英樹 ○ OHHIRA Hideki ○ |
| 60 | 知識表現・推論特論1 Knowledge Representation and Reasoning1 | 秋1期 火曜日 3時限 Fall1 Tue 3 | 宋 剛秀 ○ SOH Takehide ○ |
| 61 | 社会システムデザイン論特論 Social System Design | 秋1期 火曜日 4時限 Fall1 Tue 4 | 浦田 真由 ○ URATA Mayu ○ |
| 62 | 社会認知発達科学 Social & developmental cognitive science | 秋1期 火曜日 4時限 Fall1 Tue 4 | 磯村 朋子 ○ ISOMURA Tomoko ○ |
| 63 | 数論アルゴリズム特論1 Number Theoretic Algorithms 1 | 秋1期 木曜日 2時限 Fall1 Thu 2 | 佐藤 潤也 ○ SATOH Junya ○ |
| 64 | 情報物理学特論 Information Physics | 秋1期 木曜日 2時限 Fall1 Thu 2 | 時田 恵一郎 ○
中村 泰之
谷村 省吾 TOKITA Keiichiro ○
NAKAMURA Yasuyuki
TANIMURA Shogo |
| 65 | 複雑系科学特論1 Complex Systems Sciences 1 | 秋1期 金曜日 3時限 Fall1 Fri 3 | 谷村 省吾 ○
吉田 紀生
東 雅大
小池 亮太郎
青木 摂之
丸山 善宏 TANIMURA Shogo ○
YOSHIDA Norio
HIGASHI Masahiro
KOIKE Ryotaro
AOKI Setsuyuki
MARUYAMA Yoshihiro |
| 66 | メディア・コンテンツ制作特論 Media Contents Production | 秋1期 金曜日 3時限 Fall1 Fri 3 | 後藤 明史 ○ GOTO Akifumi ○ |
| 67 | 量子情報特論2 Quantum Information Theory 2 | 秋2期 月曜日 2時限 Fall2 Mon 2 | BUSCEMI Francesco ○ BUSCEMI Francesco ○ |
| 68 | 情報セキュリティ特論2 Information Security 2 | 秋2期 月曜日 2時限 Fall2 Mon 2 | 松原 豊 ○
倉地 亮
嶋田 創 MATSUBARA Yutaka ○
KURACHI Ryo
SHIMADA Hajime |
| 69 | 道徳科学特論 Science of Morality | 秋2期 月曜日 3時限 Fall2 Mon 3 | 久木田 水生 ○ KUKITA Minao ○ |
| 70 | 芸術コミュニケーション論特論 Art Communication | 秋2期 月曜日 4時限 Fall2 Mon 4 | 秋庭 史典 ○ AKIBA Fuminori ○ |
| 71 | 計算機アーキテクチャ特論B Computer Architecture B | 秋2期 月曜日 4時限 Fall2 Mon 4 | 本田 晋也 ○
石原 亨 HONDA Shinya ○
ISHIHARA Tohru |
| 72 | 環境情報特論2 Environmental Informatics 2 | 秋2期 火曜日 2時限 Fall2 Tue 2 | 永峰 康一郎 ○ NAGAMINE Koichiro ○ |
| 73 | オープンデータ特論 Open Data | 秋2期 火曜日 3時限 Fall2 Tue 3 | 遠藤 守 ○ ENDO Mamoru ○ |
| 74 | 知識表現・推論特論2 Knowledge Representation and Reasoning2 | 秋2期 火曜日 3時限 Fall2 Tue 3 | 宋 剛秀 ○ SOH Takehide ○ |
| 75 | 認知心理学A Cognitive Psychology A | 秋2期 水曜日 4時限 Fall2 Wed 4 | 川口 潤 ○ KAWAGUCHI Jun ○ |
| 76 | 数論アルゴリズム特論2 Number Theoretic Algorithms 2 | 秋2期 木曜日 2時限 Fall2 Thu 2 | 佐藤 潤也 ○ SATOH Junya ○ |
| 77 | 可視化情報特論2 Information Visualization 2 | 秋2期 金曜日 2時限 Fall2 Fri 2 | 安田 耕二 ○ YASUDA Koji ○ |
| 78 | 複雑系科学特論2 Complex Systems Sciences 2 | 秋2期 金曜日 3時限 Fall2 Fri 3 | 張 賀東 ○
松田 圭悟
鈴木 泰博
北 栄輔 ZHANG Hedong ○
MATSUDA Keigo
SUZUKI Yasuhiro
KITA Eisuke |
| 79 | 数理情報学の発展I Advanced Mathematical Informatics I | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 吉信 康夫 ○
佐藤 潤也 YOSHINOBU Yasuo ○
SATOH Junya |
| 80 | 創発コンピューティング特論1 Emergent Computing 1 | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 北 栄輔 ○ KITA Eisuke ○ |
| 81 | 創発コンピューティング特論2 Emergent Computing 2 | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 北 栄輔 ○ KITA Eisuke ○ |
| 82 | 社会情報学 Social Informatics | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 久木田 水生 ○
新美 倫子
山本 竜大
遠藤 守
浦田 真由
中村 登志哉
後藤 明史
秋庭 史典
笠木 雅史
井原 伸浩 KUKITA Minao ○
NIIMI Michiko
YAMAMOTO Tatsuhiro
ENDO Mamoru
URATA Mayu
NAKAMURA Toshiya
GOTO Akifumi
AKIBA Fuminori
KASAKI Masashi
IHARA Nobuhiro |
| 83 | 社会的認知論B Social Cognition B | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 未定(情報) ○ ○ |
| 84 | 知覚・学習機構論B Mechanisms of Perception and Learning B | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 竹村 浩昌 ○ TAKEMURA Hiromasa ○ |
| 85 | 数理情報学の発展II Advanced Mathematical Informatics II | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 吉信 康夫 ○
佐藤 潤也 YOSHINOBU Yasuo ○
SATOH Junya |
|