|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 所得理論Ⅰ Macroeconomics Ⅰ | 春 月曜日 6時限 Spring Mon 6 | LIU Weiguang ○ LIU Weiguang ○ |
2 | 上級所得理論Ⅰ Advanced Macroeconomics Ⅰ | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | 工藤 教孝 ○ KUDOH Noritaka ○ |
3 | 基礎科目特論(Advanced Income Theory I)(E) Special Lecture for Basic Subjects(Advanced Income Theory I)(E) | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | 工藤 教孝 ○ KUDOH Noritaka ○ |
4 | 所得理論Ⅱ(E) Macroeconomics II(E) | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | 土井 康裕 ○ DOI Yasuhiro ○ |
5 | 上級経営Ⅰ Advanced Management Ⅰ | 春 火曜日 5時限 Spring Tue 5 | 犬塚 篤 ○ INUZUKA Atsushi ○ |
6 | 価格理論Ⅰ Microeconomics Ⅰ | 春 火曜日 6時限 Spring Tue 6 | MARTIN RODRIGUEZ Maria ○ MARTIN RODRIGUEZ Maria ○ |
7 | 上級価格理論Ⅰ Advanced Microeconomics Ⅰ | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 田村 彌 ○ TAMURA Wataru ○ |
8 | マネジメントⅡ(E) Management Ⅱ(E) | 春 水曜日 3時限 Spring Wed 3 | 佐野 良雄 ○ SANO Yoshio ○ |
9 | マネジメントⅠ Management Ⅰ | 春 水曜日 6時限 Spring Wed 6 | 砂口 文兵 ○ SUNAGUCHI Bumpei ○ |
10 | 上級会計Ⅰ Advanced Accounting Ⅰ | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | 野口 晃弘 ○ NOGUCHI Akihiro ○ |
11 | 上級計量経済Ⅰ Advanced Econometrics Ⅰ | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 山内 雄太 ○ YAMAUCHI Yuta ○ |
12 | 基礎科目特論(Labor Economics B)(E) Special Lecture for Basic Subjects(Labor Economics B)(E) | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 工藤 教孝 ○ KUDOH Noritaka ○ |
13 | 上級経済史Ⅰ Advanced Economic History Ⅰ | 春 木曜日 6時限 Spring Thu 6 | 中屋 宏隆 ○ NAKAYA Hirotaka ○ |
14 | エコノメトリクスⅠ Econometrics Ⅰ | 春 木曜日 6時限 Spring Thu 6 | 中村 さやか ○ NAKAMURA Sayaka ○ |
15 | アカウンティングⅠ Accounting Ⅰ | 春 金曜日 6時限 Spring Fri 6 | 小沢 浩 ○ OZAWA Hiroshi ○ |
16 | 上級価格理論Ⅱ Advanced Microeconomics Ⅱ | 秋 月曜日 3時限 Fall Mon 3 | 清水 克俊 ○
中村 さやか SHIMIZU Katsutoshi ○
NAKAMURA Sayaka |
17 | 基礎科目特論(Practical Management I)(E) Special Lecture for Basic Subjects(Practical Management I)(E) | 秋 月曜日 3時限 Fall Mon 3 | 岡島 広子 ○ OKAJIMA Hiroko ○ |
18 | 上級経済学史Ⅰ Advanced History of Economic Theories Ⅰ | 秋 月曜日 4時限 Fall Mon 4 | 松波 京子 ○ MATSUNAMI Kyoko ○ |
19 | 基礎科目特論(International Economics B)(E) Special Lecture for Basic Subjects(International Economics B)(E) | 秋 月曜日 5時限 Fall Mon 5 | 柳瀬 明彦 ○ YANASE Akihiko ○ |
20 | 価格理論Ⅱ Microeconomics Ⅱ | 秋 月曜日 6時限 Fall Mon 6 | 中村 さやか ○ NAKAMURA Sayaka ○ |
21 | 上級経営Ⅱ Advanced Management Ⅱ | 秋 火曜日 2時限 Fall Tue 2 | 鈴木 智之 ○ SUZUKI Tomoyuki ○ |
22 | 価格理論Ⅰ(E) Microeconomics I (E) | 秋 火曜日 2時限 Fall Tue 2 | 荒山 裕行 ○
土井 康裕 ARAYAMA Yuko ○
DOI Yasuhiro |
23 | エコノメトリックス I (E) Econometrics I (E) | 秋 火曜日 3時限 Fall Tue 3 | 岡島 広子 ○ OKAJIMA Hiroko ○ |
24 | 上級政治経済学Ⅰ Advanced Political Economy Ⅰ | 秋 火曜日 5時限 Fall Tue 5 | 藤田 真哉 ○ FUJITA Shinya ○ |
25 | マネジメントⅡ Management Ⅱ | 秋 火曜日 6時限 Fall Tue 6 | 砂口 文兵 ○ SUNAGUCHI Bumpei ○ |
26 | 所得理論Ⅱ Macroeconomics Ⅱ | 秋 水曜日 6時限 Fall Wed 6 | 柳原 光芳 ○ YANAGIHARA Mitsuyoshi ○ |
27 | 上級所得理論Ⅱ Advanced Macroeconomics Ⅱ | 秋 木曜日 2時限 Fall Thu 2 | 清水 克俊 ○ SHIMIZU Katsutoshi ○ |
28 | 基礎科目特論(International Accounting B)(E) Special Lecture for Basic Subjects(International Accounting B)(E) | 秋 木曜日 2時限 Fall Thu 2 | 野口 晃弘 ○ NOGUCHI Akihiro ○ |
29 | ビジネス史Ⅱ(E) Business History Ⅱ(E) | 秋 木曜日 5時限 Fall Thu 5 | 福澤 直樹 ○ FUKUZAWA Naoki ○ |
30 | エコノメトリクスⅡ Econometrics Ⅱ | 秋 木曜日 6時限 Fall Thu 6 | 萬行 英二 ○ MANGYO Eiji ○ |
31 | 上級数理経済Ⅱ Advanced Mathematical Economics Ⅱ | 秋 金曜日 3時限 Fall Fri 3 | 立石 寛 ○ TATEISHI Hiroshi ○ |
32 | 上級会計Ⅱ Advanced Accounting Ⅱ | 秋 金曜日 3時限 Fall Fri 3 | 坂口 順也 ○ SAKAGUCHI Junya ○ |
33 | 上級計量経済Ⅱ Advanced Econometrics Ⅱ | 秋 金曜日 4時限 Fall Fri 4 | 山内 雄太 ○ YAMAUCHI Yuta ○ |
34 | 基礎科目特論(History of Economic Theories II)(E) Special Lecture for Basic Subjects(History of Economic Theories II)(E) | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 長尾 伸一 ○ NAGAO Shinichi ○ |
35 | アカウンティングⅡ Accounting Ⅱ | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 大西 淳 ○ ONISHI Atsushi ○ |
|