|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 図情報とコンピュータ Graphic Information and Computer | Ⅲ 木曜日 1時限 III Thu 1 | 北 栄輔 ○ KITA Eisuke ○ |
2 | システム工学入門 Introduction to System Engineering | Ⅲ 木曜日 1時限 III Thu 1 | 植木 保昭 ○ UEKI Yasuaki ○ |
3 | 先端材料と物性物理 Advanced Materials and Solid State Physics | Ⅲ 木曜日 1時限 III Thu 1 | 川口 由紀 ○ KAWAGUCHI Yuki ○ |
4 | 物理現象の科学 Science of Physical Phenomena | Ⅲ 木曜日 1時限 III Thu 1 | 松岡 健 ○ MATSUOKA Ken ○ |
5 | 健康増進科学 Health Promotion | Ⅲ 木曜日 1時限 III Thu 1 | 浅野 みどり ○ ASANO Midori ○ |
6 | 遺伝子の世界 The World of Genes | Ⅲ 木曜日 1時限 III Thu 1 | 武田 真 ○
野田口 理孝
大川 妙子
大谷 仁志 TAKEDA Shin ○
NOTAGUCHI Michitaka
OHKAWA Taeko
OTANI Hitoshi |
7 | 動植物の科学 Science of Animals and Plants | Ⅲ 木曜日 1時限 III Thu 1 | 本道 栄一 ○
近藤 始彦 HONDO Eiichi ○
KONDO Motohiko |
8 | 環境問題と人間 Environment and Human Interface | Ⅲ 木曜日 1時限 III Thu 1 | 谷川 東子 ○
岩永 青史 TANIKAWA Toko ○
IWANAGA Seiji |
9 | 大気水圏環境の科学 Science of Atmospheric-Hydrospehric Environment | Ⅲ 木曜日 1時限 III Thu 1 | 坪木 和久 ○ TSUBOKI Kazuhisa ○ |
10 | 情報メディアとコミュニケーション Information Media and Communication | Ⅲ 金曜日 3時限 III Fri 3 | 遠藤 守 ○ ENDO Mamoru ○ |
11 | 現代数学への流れ Introduction to Concepts of Modern Mathematics | Ⅲ 金曜日 3時限 III Fri 3 | 菅野 浩明 ○ KANNO Hiroaki ○ |
12 | 原子・分子の科学 Science of Atoms and Molecules | Ⅲ 金曜日 3時限 III Fri 3 | 清水 一憲 ○ SHIMIZU Kazunori ○ |
13 | 物質世界の認識 Understanding the Material World | Ⅲ 金曜日 3時限 III Fri 3 | 北 英紀 ○ KITA Hideki ○ |
14 | 生涯健康と医学 Longevities and Medicine | Ⅲ 金曜日 3時限 III Fri 3 | 勝野 雅央 ○ KATSUNO Masahisa ○ |
15 | 食と農の科学 Science of Food and Agriculture | Ⅲ 金曜日 3時限 III Fri 3 | 石川 明 ○
柴田 貴広 ISHIKAWA Akira ○
SHIBATA Takahiro |
16 | バイオテクノロジー Biotechnology | Ⅲ 金曜日 3時限 III Fri 3 | 上口 美弥子 ○
上野山 賀久 UEGUCHI Miyako ○
UENOYAMA Yoshihisa |
17 | 地球惑星の科学 Science of the Earth and Planets | Ⅲ 金曜日 3時限 III Fri 3 | 鷺谷 威 ○ SAGIYA Takeshi ○ |
18 | 都市と環境 Urban Areas and the Environment | Ⅲ 金曜日 3時限 III Fri 3 | 小松 尚 ○ KOMATSU Hisashi ○ |
19 | 情報メディアとコミュニケーション Information Media and Communication | Ⅳ 金曜日 1時限 IV Fri 1 | 浦田 真由 ○ URATA Mayu ○ |
20 | 現代数学への流れ Introduction to Concepts of Modern Mathematics | Ⅳ 金曜日 1時限 IV Fri 1 | 谷本 祥 ○ TANIMOTO Sho ○ |
21 | 原子・分子の科学 Science of Atoms and Molecules | Ⅳ 金曜日 1時限 IV Fri 1 | 中谷 肇 ○ NAKATANI Hajime ○ |
22 | 現代の生命科学 Modern Biology | Ⅳ 金曜日 1時限 IV Fri 1 | 井原 邦夫 ○ IHARA Kunio ○ |
23 | 微生物の科学 Science of Microorganisms | Ⅳ 金曜日 1時限 IV Fri 1 | 浅川 晋 ○
池田 素子 ASAKAWA Susumu ○
IKEDA Motoko |
24 | 図情報とコンピュータ Graphic Information and Computer | Ⅳ 金曜日 2時限 IV Fri 2 | 北 栄輔 ○ KITA Eisuke ○ |
25 | 先端材料と物性物理 Advanced Materials and Solid State Physics | Ⅳ 金曜日 2時限 IV Fri 2 | 松永 克志 ○ MATSUNAGA Katsuyuki ○ |
26 | バイオテクノロジー Biotechnology | Ⅳ 金曜日 2時限 IV Fri 2 | 佐塚 隆志 ○
山内 卓樹
千葉 壮太郎 SAZUKA Takashi ○
YAMAUCHI Takaki
CHIBA Sotaro |
|