|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 大規模並列数値計算特論 Advanced Lectures on Large-scale Parallel Computing | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 片桐 孝洋 ○
星野 哲也 KATAGIRI Takahiro ○
HOSHINO Tetsuya |
2 | システムプログラム特論A System Programs A | 春1期 月曜日 1時限 Spring1 Mon 1 | 高田 広章 ○ TAKADA Hiroaki ○ |
3 | 数理論理学特論1 Mathematical Logic 1 | 春1期 月曜日 2時限 Spring1 Mon 2 | 吉信 康夫 ○
木原 貴行 YOSHINOBU Yasuo ○
KIHARA Takayuki |
4 | ソフトウェア工学特論A Software Engineering A | 春1期 月曜日 2時限 Spring1 Mon 2 | 森﨑 修司 ○ MORISAKI Shuji ○ |
5 | 数理情報学基礎論概論1 Survey on Pure Mathematical Informatics 1 | 春1期 月曜日 3時限 Spring1 Mon 3 | 佐藤 潤也 ○
小野 廣隆 SATOH Junya ○
ONO Hirotaka |
6 | 計算論基礎特論A Basic Topic in Theory of Computation A | 春1期 月曜日 3時限 Spring1 Mon 3 | 西田 直樹 ○
酒井 正彦 NISHIDA Naoki ○
SAKAI Masahiko |
7 | 創発コンピューティング特論1 Emergent Computing 1 | 春1期 月曜日 4時限 Spring1 Mon 4 | 北 栄輔 ○ KITA Eisuke ○ |
8 | 社会・感情過程論 Social and Affective Processes | 春1期 月曜日 4時限 Spring1 Mon 4 | 平井 真洋 ○ HIRAI Masahiro ○ |
9 | 情報システム開発実践特論1 Practical development of information systems 1 | 春1期 月曜日 5時限 Spring1 Mon 5 | 番原 睦則 ○ BAMBARA Mutsunori ○ |
10 | 生物有機科学特論A Natural products and bioorganic chemistry A | 春1期 火曜日 1時限 Spring1 Tue 1 | 吉田 久美 ○ YOSHIDA Kumi ○ |
11 | 計算量理論特論1 Computational Complexity 1 | 春1期 火曜日 2時限 Spring1 Tue 2 | 西村 治道 ○ NISHIMURA Harumichi ○ |
12 | 物質情報ダイナミクス特論1 Materials Information Dynamics 1 | 春1期 火曜日 2時限 Spring1 Tue 2 | 東 雅大 ○ HIGASHI Masahiro ○ |
13 | プログラミング言語特論1 Programming Language Theory 1 | 春1期 火曜日 2時限 Spring1 Tue 2 | 中澤 巧爾 ○ NAKAZAWA Koji ○ |
14 | 流体移動現象特論(2022年度まで) Flow Advection (until AY2022) | 春1期 火曜日 3時限 Spring1 Tue 3 | 張 賀東 ○ ZHANG Hedong ○ |
15 | プロセス情報特論1 Process Informatics 1 | 春1期 火曜日 3時限 Spring1 Tue 3 | 松田 圭悟 ○ MATSUDA Keigo ○ |
16 | 情報ネットワーク特論A Information Network A | 春1期 火曜日 3時限 Spring1 Tue 3 | 村瀬 勉 ○ MURASE Tutomu ○ |
17 | 計算量子物質情報特論1 Computational Quantum Chemistry 1 | 春1期 火曜日 4時限 Spring1 Tue 4 | 吉田 紀生 ○ YOSHIDA Norio ○ |
18 | グローバル・コミュニケーション特論 Global Communication | 春1期 火曜日 4時限 Spring1 Tue 4 | 中村 登志哉 ○ NAKAMURA Toshiya ○ |
19 | 大規模計算特論A High-Performance Computing A | 春1期 火曜日 4時限 Spring1 Tue 4 | 片桐 孝洋 ○ KATAGIRI Takahiro ○ |
20 | 医薬情報学特論1 Pharmacoinformatics 1 | 春1期 火曜日 5時限 Spring1 Tue 5 | 山西 芳裕 ○ YAMANISHI Yoshihiro ○ |
21 | 遺伝情報システム特論1 Genetic information system 1 | 春1期 水曜日 1時限 Spring1 Wed 1 | 青木 摂之 ○ AOKI Setsuyuki ○ |
22 | 可視化情報特論1 Information Visualization 1 | 春1期 水曜日 3時限 Spring1 Wed 3 | 内山 知実 ○ UCHIYAMA Tomomi ○ |
23 | フィクションとテクノロジー Fiction and Technology | 春1期 水曜日 3時限 Spring1 Wed 3 | 久木田 水生 ○
秋庭 史典
笠木 雅史 KUKITA Minao ○
AKIBA Fuminori
KASAKI Masashi |
24 | 人工生命特論1 Artificial Life 1 | 春1期 木曜日 1時限 Spring1 Thu 1 | 鈴木 麗璽 ○ SUZUKI Reiji ○ |
25 | 複雑系プログラミング特論1 Complex Systems Programming 1 | 春1期 木曜日 1時限 Spring1 Thu 1 | 鈴木 麗璽 ○ SUZUKI Reiji ○ |
26 | 数理情報学モデル論概論1 Survey on Applied Mathematical Informatics 1 | 春1期 木曜日 2時限 Spring1 Thu 2 | 柳浦 睦憲 ○
大舘 陽太
小野 廣隆 YAGIURA Mutsunori ○
OTACHI Yota
ONO Hirotaka |
27 | 現代数学と力学特論 Modern Mathematics and Mechanics | 春1期 木曜日 2時限 Spring1 Thu 2 | 谷村 省吾 ○
中村 泰之
時田 恵一郎 TANIMURA Shogo ○
NAKAMURA Yasuyuki
TOKITA Keiichiro |
28 | 認知神経科学B Cognitive Neuroscience B | 春1期 木曜日 2時限 Spring1 Thu 2 | 田邊 宏樹 ○ TANABE Hiroki ○ |
29 | 離散数学特論1 Discrete Mathematics 1 | 春1期 木曜日 3時限 Spring1 Thu 3 | 大舘 陽太 ○
佐藤 潤也
柳浦 睦憲
小野 廣隆 OTACHI Yota ○
SATOH Junya
YAGIURA Mutsunori
ONO Hirotaka |
30 | 最適化特論1 Optimization 1 | 春1期 木曜日 3時限 Spring1 Thu 3 | 柳浦 睦憲 ○
大舘 陽太
小野 廣隆 YAGIURA Mutsunori ○
OTACHI Yota
ONO Hirotaka |
31 | バイオインフォマティクス特論1 Bioinformatics 1 | 春1期 木曜日 3時限 Spring1 Thu 3 | 太田 元規 ○ OTA Motonori ○ |
32 | 文化情報学特論 Informatics of Material Culture | 春1期 木曜日 3時限 Spring1 Thu 3 | 新美 倫子 ○ NIIMI Michiko ○ |
33 | マイクロ・ナノ物質情報特論1 Micro/Nano-scale Physics and Informatics 1 | 春1期 木曜日 4時限 Spring1 Thu 4 | 張 賀東 ○ ZHANG Hedong ○ |
34 | 複雑系計算特論1 Computational Aspects of Complex Systems 1 | 春1期 木曜日 5時限 Spring1 Thu 5 | 鈴木 泰博 ○ SUZUKI Yasuhiro ○ |
35 | 最適設計特論1 Optimum Design 1 | 春1期 金曜日 2時限 Spring1 Fri 2 | 畔上 秀幸 ○ AZEGAMI Hideyuki ○ |
36 | アジア・コミュニケーション特論 Asian Communication | 春1期 金曜日 2時限 Spring1 Fri 2 | 井原 伸浩 ○ IHARA Nobuhiro ○ |
37 | 認知モデル論 Cognitive Modeling | 春1期 金曜日 2時限 Spring1 Fri 2 | 三輪 和久 ○ MIWA Kazuhisa ○ |
38 | システムプログラム特論B System Programs B | 春2期 月曜日 1時限 Spring2 Mon 1 | 高田 広章 ○ TAKADA Hiroaki ○ |
39 | 数理論理学特論2 Mathematical Logic | 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 吉信 康夫 ○
木原 貴行 YOSHINOBU Yasuo ○
KIHARA Takayuki |
40 | 科学技術社会論特論 Science, Technology and Society | 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 笠木 雅史 ○ KASAKI Masashi ○ |
41 | 社会的認知論B Social Cognition B | 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 石井 敬子 ○ ISHII Keiko ○ |
42 | ソフトウェア工学特論B Software Engineering B | 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 森﨑 修司 ○ MORISAKI Shuji ○ |
43 | 数理情報学基礎論概論2 Survey on Pure Mathematical Informatics 2 | 春2期 月曜日 3時限 Spring2 Mon 3 | 吉信 康夫 ○
木原 貴行 YOSHINOBU Yasuo ○
KIHARA Takayuki |
44 | メディア制度論特論 Media Institutions | 春2期 月曜日 3時限 Spring2 Mon 3 | 山本 竜大 ○ YAMAMOTO Tatsuhiro ○ |
45 | 計算論基礎特論B Basic Topic in Theory of Computation B | 春2期 月曜日 3時限 Spring2 Mon 3 | 番原 睦則 ○ BAMBARA Mutsunori ○ |
46 | 創発コンピューティング特論2 Emergent Computing 2 | 春2期 月曜日 4時限 Spring2 Mon 4 | 北 栄輔 ○ KITA Eisuke ○ |
47 | 暗号学特論 Cryptography | 春2期 月曜日 4時限 Spring2 Mon 4 | 楫 勇一 ○ KAJI Yuichi ○ |
48 | 生物有機科学特論B Natural products and bioorganic chemistry B | 春2期 火曜日 1時限 Spring2 Tue 1 | 吉田 久美 ○ YOSHIDA Kumi ○ |
49 | 計算量理論特論2 Computational Complexity 2 | 春2期 火曜日 2時限 Spring2 Tue 2 | 西村 治道 ○ NISHIMURA Harumichi ○ |
50 | 物質情報ダイナミクス特論2 Materials Information Dynamics 2 | 春2期 火曜日 2時限 Spring2 Tue 2 | 東 雅大 ○ HIGASHI Masahiro ○ |
51 | プログラミング言語特論2 Programming Language Theory 2 | 春2期 火曜日 2時限 Spring2 Tue 2 | 中澤 巧爾 ○ NAKAZAWA Koji ○ |
52 | 流体情報学特論(2022年度まで) Fluid Informatics (Until AY2022) | 春2期 火曜日 3時限 Spring2 Tue 3 | 張 賀東 ○ ZHANG Hedong ○ |
53 | プロセス情報特論2 Process Informatics 2 | 春2期 火曜日 3時限 Spring2 Tue 3 | 松田 圭悟 ○ MATSUDA Keigo ○ |
54 | 情報ネットワーク特論B Information Network B | 春2期 火曜日 3時限 Spring2 Tue 3 | 嶋田 創 ○ SHIMADA Hajime ○ |
55 | 計算量子物質情報特論2 Computational Quantum Chemistry 2 | 春2期 火曜日 4時限 Spring2 Tue 4 | 吉田 紀生 ○ YOSHIDA Norio ○ |
56 | 大規模計算特論B High-Performance Computing B | 春2期 火曜日 4時限 Spring2 Tue 4 | 星野 哲也 ○ HOSHINO Tetsuya ○ |
57 | 医薬情報学特論2 Pharmacoinformatics 2 | 春2期 火曜日 5時限 Spring2 Tue 5 | 山西 芳裕 ○ YAMANISHI Yoshihiro ○ |
58 | 遺伝情報システム特論2 Genetic information system 2 | 春2期 水曜日 1時限 Spring2 Wed 1 | 青木 摂之 ○ AOKI Setsuyuki ○ |
59 | 大規模複雑系計算特論2 Large-scale Complex Systems Computation 2 | 春2期 水曜日 2時限 Spring2 Wed 2 | 太田 元規 ○ OTA Motonori ○ |
60 | 人工生命特論2 Artificial Life 2 | 春2期 木曜日 1時限 Spring2 Thu 1 | 鈴木 麗璽 ○ SUZUKI Reiji ○ |
61 | 複雑系プログラミング特論2 Complex Systems Programming 2 | 春2期 木曜日 1時限 Spring2 Thu 1 | 鈴木 麗璽 ○ SUZUKI Reiji ○ |
62 | 数理情報学モデル論概論2 Survey on Applied Mathematical Informatics 2 | 春2期 木曜日 2時限 Spring2 Thu 2 | 西村 治道 ○
BUSCEMI Francesco NISHIMURA Harumichi ○
BUSCEMI Francesco |
63 | 多自由度システム特論A Many Body Systems A | 春2期 木曜日 2時限 Spring2 Thu 2 | 中村 泰之 ○
谷村 省吾
時田 恵一郎 NAKAMURA Yasuyuki ○
TANIMURA Shogo
TOKITA Keiichiro |
64 | 多自由度システム特論B Many Body Systems B | 春2期 木曜日 2時限 Spring2 Thu 2 | 中村 泰之 ○
谷村 省吾
時田 恵一郎 NAKAMURA Yasuyuki ○
TANIMURA Shogo
TOKITA Keiichiro |
65 | 離散数学特論2 Discrete Mathematics 2 | 春2期 木曜日 3時限 Spring2 Thu 3 | 大舘 陽太 ○
佐藤 潤也
柳浦 睦憲
小野 廣隆 OTACHI Yota ○
SATOH Junya
YAGIURA Mutsunori
ONO Hirotaka |
66 | 最適化特論2 Optimization 2 | 春2期 木曜日 3時限 Spring2 Thu 3 | 柳浦 睦憲 ○
大舘 陽太
小野 廣隆 YAGIURA Mutsunori ○
OTACHI Yota
ONO Hirotaka |
67 | バイオインフォマティクス特論2 Bioinformatics 2 | 春2期 木曜日 3時限 Spring2 Thu 3 | 太田 元規 ○ OTA Motonori ○ |
68 | マイクロ・ナノ物質情報特論2 Micro/Nano-scale Physics and Informatics 2 | 春2期 木曜日 4時限 Spring2 Thu 4 | 張 賀東 ○ ZHANG Hedong ○ |
69 | 複雑系計算特論2 Computational Aspects of Complex Systems 2 | 春2期 木曜日 5時限 Spring2 Thu 5 | 鈴木 泰博 ○ SUZUKI Yasuhiro ○ |
70 | 最適設計特論2 Optimum Design 2 | 春2期 金曜日 2時限 Spring2 Fri 2 | 畔上 秀幸 ○ AZEGAMI Hideyuki ○ |
71 | 認知心理学B Cognitive Psychology B | 春2期 金曜日 4時限 Spring2 Fri 4 | 北神 慎司 ○ KITAGAMI Shinji ○ |
72 | 量子情報特論1 Quantum Information Theory 1 | 秋1期 月曜日 2時限 Fall1 Mon 2 | BUSCEMI Francesco ○ BUSCEMI Francesco ○ |
73 | 情報セキュリティ特論1 Information Security 1 | 秋1期 月曜日 2時限 Fall1 Mon 2 | 嶋田 創 ○
松原 豊
倉地 亮 SHIMADA Hajime ○
MATSUBARA Yutaka
KURACHI Ryo |
74 | 計算モデル特論 Computation Model | 秋1期 月曜日 2時限 Fall1 Mon 2 | 西田 直樹 ○ NISHIDA Naoki ○ |
75 | ソフトウェア基礎論特論A Advanced Lectures on Foundations of Software A | 秋1期 月曜日 3時限 Fall1 Mon 3 | 関 浩之 ○ SEKI Hiroyuki ○ |
76 | 社会的認知論A Social Cognition A | 秋1期 月曜日 4時限 Fall1 Mon 4 | 髙野 了太 ○ TAKANO Ryota ○ |
77 | 計算機アーキテクチャ特論A Computer Architecture A | 秋1期 月曜日 4時限 Fall1 Mon 4 | 枝廣 正人 ○
石原 亨 EDAHIRO Masato ○
ISHIHARA Tohru |
78 | 環境情報特論1 Environmental Informatics 1 | 秋1期 火曜日 2時限 Fall1 Tue 2 | 永峰 康一郎 ○ NAGAMINE Koichiro ○ |
79 | 並行分散計算特論1 Theory and Application for Concurrency 1 | 秋1期 火曜日 2時限 Fall1 Tue 2 | 結縁 祥治 ○ YUEN Shoji ○ |
80 | 認知神経科学A Cognitive Neuroscience A | 秋1期 火曜日 3時限 Fall1 Tue 3 | 大平 英樹 ○ OHHIRA Hideki ○ |
81 | オートマトン・形式言語特論 Formal Languages and Automata Theory | 秋1期 火曜日 3時限 Fall1 Tue 3 | 酒井 正彦 ○ SAKAI Masahiko ○ |
82 | 知識表現・推論特論1 Knowledge Representation and Reasoning1 | 秋1期 火曜日 3時限 Fall1 Tue 3 | 番原 睦則 ○ BAMBARA Mutsunori ○ |
83 | 社会システムデザイン論特論 Social System Design | 秋1期 火曜日 4時限 Fall1 Tue 4 | 浦田 真由 ○ URATA Mayu ○ |
84 | ソーシャルメディアと社会制度設計(2022年度まで) Social Media and Social System Design | 秋1期 火曜日 4時限 Fall1 Tue 4 | 浦田 真由 ○ URATA Mayu ○ |
85 | 化学情報学特論 Chemoinformatics | 秋1期 水曜日 2時限 Fall1 Wed 2 | 安田 耕二 ○
塚本 眞幸 YASUDA Koji ○
TSUKAMOTO Masaki |
86 | 生体センシング特論 Bio-sensing | 秋1期 木曜日 1時限 Fall1 Thu 1 | 大岡 昌博 ○ OHKA Masahiro ○ |
87 | 数論アルゴリズム特論1 Number Theoretic Algorithms 1 | 秋1期 木曜日 2時限 Fall1 Thu 2 | 佐藤 潤也 ○ SATOH Junya ○ |
88 | 計算可能性理論特論1 Theory of Computability 1 | 秋1期 木曜日 2時限 Fall1 Thu 2 | 木原 貴行 ○
吉信 康夫 KIHARA Takayuki ○
YOSHINOBU Yasuo |
89 | 情報物理学特論 Information Physics | 秋1期 木曜日 2時限 Fall1 Thu 2 | 時田 恵一郎 ○
中村 泰之
谷村 省吾 TOKITA Keiichiro ○
NAKAMURA Yasuyuki
TANIMURA Shogo |
90 | 認知行動論 Cognition and Behavior | 秋1期 木曜日 2時限 Fall1 Thu 2 | 川合 伸幸 ○ KAWAI Nobuyuki ○ |
91 | 社会認知発達科学 Social & developmental cognitive science | 秋1期 木曜日 4時限 Fall1 Thu 4 | 磯村 朋子 ○ ISOMURA Tomoko ○ |
92 | 数学基礎論特論1(2021年度まで) Foundations of Mathematics 1 (until 2021 academic year) | 秋1期 金曜日 2時限 Fall1 Fri 2 | 小野 廣隆 ○
木原 貴行
吉信 康夫 ONO Hirotaka ○
KIHARA Takayuki
YOSHINOBU Yasuo |
93 | 大規模複雑系計算特論1 Large-scale Complex Systems Computation 1 | 秋1期 金曜日 2時限 Fall1 Fri 2 | 古賀 伸明 ○
安田 耕二 KOGA Nobuaki ○
YASUDA Koji |
94 | 複雑系科学特論1 Complex Systems Sciences 1 | 秋1期 金曜日 3時限 Fall1 Fri 3 | 吉田 紀生 ○
太田 元規
東 雅大
青木 摂之
谷村 省吾
山西 芳裕 YOSHIDA Norio ○
OTA Motonori
HIGASHI Masahiro
AOKI Setsuyuki
TANIMURA Shogo
YAMANISHI Yoshihiro |
95 | メディア・コンテンツ制作特論 Media Contents Production | 秋1期 金曜日 3時限 Fall1 Fri 3 | 後藤 明史 ○ GOTO Akifumi ○ |
96 | 量子情報特論2 Quantum Information Theory 2 | 秋2期 月曜日 2時限 Fall2 Mon 2 | BUSCEMI Francesco ○ BUSCEMI Francesco ○ |
97 | 数学基礎論特論2 Foundations of Mathematics 2 | 秋2期 月曜日 2時限 Fall2 Mon 2 | 小野 廣隆 ○
木原 貴行
吉信 康夫 ONO Hirotaka ○
KIHARA Takayuki
YOSHINOBU Yasuo |
98 | 情報セキュリティ特論2 Information Security 2 | 秋2期 月曜日 2時限 Fall2 Mon 2 | 松原 豊 ○
倉地 亮
嶋田 創 MATSUBARA Yutaka ○
KURACHI Ryo
SHIMADA Hajime |
99 | 道徳科学特論 Science of Morality | 秋2期 月曜日 3時限 Fall2 Mon 3 | 久木田 水生 ○ KUKITA Minao ○ |
100 | ソフトウェア基礎論特論B Advanced Lectures on Foundations of Software B | 秋2期 月曜日 3時限 Fall2 Mon 3 | 結縁 祥治 ○ YUEN Shoji ○ |
101 | 芸術コミュニケーション論特論 Art Communication | 秋2期 月曜日 4時限 Fall2 Mon 4 | 秋庭 史典 ○ AKIBA Fuminori ○ |
102 | 計算機アーキテクチャ特論B Computer Architecture B | 秋2期 月曜日 4時限 Fall2 Mon 4 | 石原 亨 ○
枝廣 正人 ISHIHARA Tohru ○
EDAHIRO Masato |
103 | 環境情報特論2 Environmental Informatics 2 | 秋2期 火曜日 2時限 Fall2 Tue 2 | 永峰 康一郎 ○ NAGAMINE Koichiro ○ |
104 | 並行分散計算特論2 Theory and Application for Concurrency 2 | 秋2期 火曜日 2時限 Fall2 Tue 2 | 結縁 祥治 ○ YUEN Shoji ○ |
105 | オープンデータ特論 Open Data | 秋2期 火曜日 3時限 Fall2 Tue 3 | 遠藤 守 ○ ENDO Mamoru ○ |
106 | 知識表現・推論特論2 Knowledge Representation and Reasoning2 | 秋2期 火曜日 3時限 Fall2 Tue 3 | 番原 睦則 ○ BAMBARA Mutsunori ○ |
107 | 感覚情報処理特論 Sensory Information Processing | 秋2期 木曜日 1時限 Fall2 Thu 1 | 大岡 昌博 ○ OHKA Masahiro ○ |
108 | 数論アルゴリズム特論2 Number Theoretic Algorithms 2 | 秋2期 木曜日 2時限 Fall2 Thu 2 | 佐藤 潤也 ○ SATOH Junya ○ |
109 | 計算可能性理論特論2 Theory of Computability 2 | 秋2期 木曜日 2時限 Fall2 Thu 2 | 木原 貴行 ○
吉信 康夫 KIHARA Takayuki ○
YOSHINOBU Yasuo |
110 | 情報意味論(2023年度まで) Semantics of Information (Until AY 2023) | 秋2期 木曜日 3時限 Fall2 Thu 3 | 孟 憲巍 ○
川合 伸幸
三輪 和久 MENG Xianwei ○
KAWAI Nobuyuki
MIWA Kazuhisa |
111 | 可視化情報特論2 Information Visualization 2 | 秋2期 金曜日 2時限 Fall2 Fri 2 | 安田 耕二 ○ YASUDA Koji ○ |
112 | 複雑系科学特論2 Complex Systems Sciences 2 | 秋2期 金曜日 3時限 Fall2 Fri 3 | 永峰 康一郎 ○
松田 圭悟
張 賀東
鈴木 麗璽 NAGAMINE Koichiro ○
MATSUDA Keigo
ZHANG Hedong
SUZUKI Reiji |
113 | 数理情報学の発展I Advanced Mathematical Informatics I | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 吉信 康夫 ○ YOSHINOBU Yasuo ○ |
114 | 社会情報学 Social Informatics | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 久木田 水生 ○
新美 倫子
山本 竜大
遠藤 守
安田 孝美
浦田 真由
中村 登志哉
後藤 明史
秋庭 史典
井原 伸浩 KUKITA Minao ○
NIIMI Michiko
YAMAMOTO Tatsuhiro
ENDO Mamoru
YASUDA Takami
URATA Mayu
NAKAMURA Toshiya
GOTO Akifumi
AKIBA Fuminori
IHARA Nobuhiro |
115 | 認知心理学A Cognitive Psychology A | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 川口 潤 ○ KAWAGUCHI Jun ○ |
116 | 知覚・学習機構論A Mechanisms of Perception and Learning A | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 石井 敬子 ○ ISHII Keiko ○ |
117 | 知覚・学習機構論B Mechanisms of Perception and Learning B | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 竹村 浩昌 ○ TAKEMURA Hiromasa ○ |
118 | 情報システム開発実践特論2 Practical development of information systems 2 | 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 未定 ○ Undetermined ○ |
119 | 数理情報学の発展II Advanced Mathematical Informatics II | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 吉信 康夫 ○ YOSHINOBU Yasuo ○ |
120 | メディア・リテラシー特論 Media Literacy | 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 小川 明子 ○ OGAWA Akiko ○ |
|