|
| No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
| 1 | [(共通)G30]基礎セミナー [G30]First Year Seminar | 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 2 | 土井 康裕 ○ DOI Yasuhiro ○ |
| 2 | [(共通)G30]基礎セミナー [G30]First Year Seminar | 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 2 | Florence Tama ○ Florence Tama ○ |
| 3 | [(共通)G30]基礎セミナー [G30]First Year Seminar | 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 2 | MC GEE Dylan Patrick ○ MC GEE Dylan Patrick ○ |
| 4 | [(共通)G30]基礎セミナー [G30]First Year Seminar | 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 2 | HUMBLET Marc Andre ○ HUMBLET Marc Andre ○ |
| 5 | [(共通)G30]基礎セミナー [G30]First Year Seminar | 秋 水曜日 2時限 Fall Wed 2 | MATURANA Andres Daniel ○ MATURANA Andres Daniel ○ |
| 6 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 梶原 義実 ○ KAJIWARA Yoshimitsu ○ |
| 7 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 石原 一彰 ○ ISHIHARA Kazuaki ○ |
| 8 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 齋藤 永宏 ○ SAITO Nagahiro ○ |
| 9 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 鈴木 健一 ○ SUZUKI Kenichi ○ |
| 10 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 永岡 勝俊 ○ NAGAOKA Katsutoshi ○ |
| 11 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 水野 幸治 ○ MIZUNO Koji ○ |
| 12 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 柳原 光芳 ○ YANAGIHARA Mitsuyoshi ○ |
| 13 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 吉田 純 ○ YOSHIDA Jun ○ |
| 14 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 青山 忠義 ○ AOYAMA Tadayoshi ○ |
| 15 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 竹延 大志 ○ TAKENOBU Taishi ○ |
| 16 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 伊藤 カンナ ○ ITO Kanna ○ |
| 17 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 荒木 聡彦 ○ ARAKI Satohiko ○ |
| 18 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 奥田 裕之 ○ OKUDA Hiroyuki ○ |
| 19 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 小林 篤史 ○ KOBAYASHI Atsushi ○ |
| 20 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 篠田 太郎 ○ SHINODA Taro ○ |
| 21 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 白川 博章 ○ SHIRAKAWA Hiroaki ○ |
| 22 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 日比野 陽 ○ HIBINO Yo ○ |
| 23 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 部矢 明 ○ HEYA Akira ○ |
| 24 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 前田 英次郎 ○ MAEDA Eijiro ○ |
| 25 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 松岡 健 ○ MATSUOKA Ken ○ |
| 26 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 山形 伸二 ○ YAMAGATA Shinji ○ |
| 27 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 吉岡 泰 ○ YOSHIOKA Yasushi ○ |
| 28 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 吉田 早悠里 ○ YOSHIDA Sayuri ○ |
| 29 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 岩波 翔也 ○ IWANAMI Shoya ○ |
| 30 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | KUHN Michelle louise ○ KUHN Michelle louise ○ |
| 31 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 松下 琢 ○ MATSUSHITA Taku ○ |
| 32 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 齊藤 彰子 ○ SAITO Akiko ○ |
| 33 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | GRIB Dina ○ GRIB Dina ○ |
| 34 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 和田 尚子 ○ WADA Hisako ○ |
| 35 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 4時限 I Mon 4 | 後藤 明史 ○ GOTO Akifumi ○ |
| 36 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 岩田 哲 ○ IWATA Tetsu ○ |
| 37 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 大野 哲靖 ○ OHNO Noriyasu ○ |
| 38 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 川合 伸幸 ○ KAWAI Nobuyuki ○ |
| 39 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 小島 淳 ○ KOJIMA Jun ○ |
| 40 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 五味 高志 ○ GOMI Takashi ○ |
| 41 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 佐塚 隆志 ○ SAZUKA Takashi ○ |
| 42 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 柴田 好章 ○ SHIBATA Yoshiaki ○ |
| 43 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 田中 雅光 ○ TANAKA Masamitsu ○ |
| 44 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 原 進 ○ HARA Susumu ○ |
| 45 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 本田 善央 ○ HONDA Yoshio ○ |
| 46 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 村井 篤嗣 ○ MURAI Atsushi ○ |
| 47 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 横山 智 ○ YOKOYAMA Satoshi ○ |
| 48 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 井上 直子 ○ INOUE Naoko ○ |
| 49 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 加藤 弓枝 ○ KATO Yumie ○ |
| 50 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 加藤 竜司 ○ KATO Ryuji ○ |
| 51 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 鈴木 飛鳥 ○ SUZUKI Asuka ○ |
| 52 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 立石 寛 ○ TATEISHI Hiroshi ○ |
| 53 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 井料 美帆 ○ IRYO Miho ○ |
| 54 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 野々村 拓 ○ NONOMURA Taku ○ |
| 55 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 中川 朋美 ○ NAKAGAWA Tomomi ○ |
| 56 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 中川 優 ○ NAKAGAWA Yu ○ |
| 57 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 中屋 信彦 ○ NAKAYA Nobuhiko ○ |
| 58 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 稗田 純子 ○ HIEDA Junko ○ |
| 59 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 槇原 大悟 ○ MAKIHARA Daigo ○ |
| 60 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 三野 広幸 ○ MINO Hiroyuki ○ |
| 61 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 宮脇 勝 ○ MIYAWAKI Masaru ○ |
| 62 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 大塚 真弘 ○ OHTSUKA Masahiro ○ |
| 63 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 佐野 智也 ○ SANO Tomoya ○ |
| 64 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 髙原 照直 ○ TAKAHARA Terunao ○ |
| 65 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 瀧口 金吾 ○ TAKIGUCHI Kingo ○ |
| 66 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 柳 哲文 ○ YOO Chulmoon ○ |
| 67 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 月曜日 5時限 I Mon 5 | 安部 有紀子 ○ ABE Yukiko ○ |
| 68 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | DING Zirui ○ DING Zirui ○ |
| 69 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 稲葉 一将 ○ INABA Kazumasa ○ |
| 70 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 加藤 久美子 ○ KATO Kumiko ○ |
| 71 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 金子 一史 ○ KANEKO Hitoshi ○ |
| 72 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 君塚 肇 ○ KIMIZUKA Hajime ○ |
| 73 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 齋藤 文俊 ○ SAITO Fumitoshi ○ |
| 74 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | SARKAR Arani Mohammad Rez ○ SARKAR Arani Mohammad Reza ○ |
| 75 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 隅山 健太 ○ SUMIYAMA Kenta ○ |
| 76 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 田仲 由喜夫 ○
矢田 圭司 TANAKA Yukio ○
YADA Keiji |
| 77 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 角皆 潤 ○ TSUNOGAI Urumu ○ |
| 78 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 林 秀弥 ○ HAYASHI Shuya ○ |
| 79 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 原田 綾子 ○ HARADA Ayako ○ |
| 80 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 松田 亮太郎 ○ MATSUDA Ryotaro ○ |
| 81 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 水口 将輝 ○ MIZUGUCHI Masaki ○ |
| 82 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 山西 芳裕 ○ YAMANISHI Yoshihiro ○ |
| 83 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 張 馨 ○ ZHANG Xin ○ |
| 84 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 小谷 亜由美 ○ KOTANI Ayumi ○ |
| 85 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 束田 和弘 ○ TSUKADA Kazuhiro ○ |
| 86 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 永島 壮 ○ NAGASHIMA So ○ |
| 87 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 中谷 真人 ○ NAKAYA Masato ○ |
| 88 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 灘野 大太 ○ NADANO Daita ○ |
| 89 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 三浦 泰人 ○ MIURA Taito ○ |
| 90 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 水口 智江可 ○ MINAKUCHI Chieka ○ |
| 91 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 田中 真木 ○ TANAKA Maki ○ |
| 92 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 尚 晋 ○ SHANG Jin ○ |
| 93 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 山本 治樹 ○ YAMAMOTO Haruki ○ |
| 94 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 4時限 I Tue 4 | 髙木 ひとみ ○ TAKAKI Hitomi ○ |
| 95 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 平野 祥之 ○ HIRANO Yoshiyuki ○ |
| 96 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 真田 美沙 ○ SANADA Misa ○ |
| 97 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 足立 吉隆 ○ ADACHI Yoshitaka ○ |
| 98 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 池田 素子 ○ IKEDA Motoko ○ |
| 99 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 渡邉 雅子 ○ WATANABE Masako ○ |
| 100 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 太田 元規 ○ OTA Motonori ○ |
| 101 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 大槻 主税 ○ OHTSUKI Chikara ○ |
| 102 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 寺田 智樹 ○ TERADA Tomoki ○ |
| 103 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 飯浜 賢志 ○
畝山 多加志 IIHAMA Satoshi ○
UNEYAMA Takashi |
| 104 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 牧原 克典 ○ MAKIHARA Katsunori ○ |
| 105 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 松尾 豊 ○ MATSUO Yutaka ○ |
| 106 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 長谷川 正 ○ HASEGAWA Masashi ○ |
| 107 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 和田 光弘 ○ WADA Mitsuhiro ○ |
| 108 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 鵜飼 真貴子 ○ UKAI Makiko ○ |
| 109 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 山本 章夫 ○ YAMAMOTO Akio ○ |
| 110 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 石川 明 ○ ISHIKAWA Akira ○ |
| 111 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 石黒 澄衞 ○ ISHIGURO Sumie ○ |
| 112 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 大成 誠一郎 ○ ONARI Seiichiro ○ |
| 113 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 清水 貴史 ○ SHIMIZU Takashi ○ |
| 114 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 白武 勝裕 ○ SHIRATAKE Katsuhiro ○ |
| 115 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 田所 敬一 ○ TADOKORO Keiichi ○ |
| 116 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 中屋 信彦 ○ NAKAYA Nobuhiko ○ |
| 117 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | BAGARINAO Epifanio jr til ○ BAGARINAO Epifanio jr tila ○ |
| 118 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 早坂 健宏 ○ HAYASAKA Takehiro ○ |
| 119 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 松井 仁志 ○ MATSUI Hitoshi ○ |
| 120 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 矢野 勝也 ○ YANO Katsuya ○ |
| 121 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 杉浦 大輔 ○ SUGIURA Daisuke ○ |
| 122 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 牧 茂義 ○ MAKI Shigeyoshi ○ |
| 123 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 大畑 大介 ○ OHATA Daisuke ○ |
| 124 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 中島 健一朗 ○ NAKAJIMA Ken-ichiro ○ |
| 125 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | ZENG Wei ○ ZENG Wei ○ |
| 126 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 林 葉子 ○ HAYASHI Yoko ○ |
| 127 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 火曜日 5時限 I Tue 5 | 徐 玉 ○ JO Gyoku ○ |
| 128 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 長田 実 ○ OSADA Minoru ○ |
| 129 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 柏谷 聡 ○ KASHIWAYA Satoshi ○ |
| 130 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 木越 義則 ○ KIGOSHI Yoshinori ○ |
| 131 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 熊谷 博之 ○ KUMAGAI Hiroyuki ○ |
| 132 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 佐藤 一樹 ○ SATO Kazuki ○ |
| 133 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 佐藤 史人 ○ SATO Fumito ○ |
| 134 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 西島 謙一 ○ NISHIJIMA Kenichi ○ |
| 135 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 松山 智至 ○ MATSUYAMA Satoshi ○ |
| 136 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 林 希一郎 ○ HAYASHI Kiichiro ○ |
| 137 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 松尾 陽 ○ MATSUO Yoh ○ |
| 138 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 松永 克志 ○
伊東 裕 MATSUNAGA Katsuyuki ○
ITO Hiroshi |
| 139 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 松本 睦 ○ MATSUMOTO Mutsumi ○ |
| 140 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 村上 裕 ○ MURAKAMI Hiroshi ○ |
| 141 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 朝倉 裕介 ○ ASAKURA Yusuke ○ |
| 142 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 東 賢太朗 ○ AZUMA Kentaro ○ |
| 143 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 上村 泰裕 ○ KAMIMURA Yasuhiro ○ |
| 144 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 杉山 貴彦 ○ SUGIYAMA Takahiko ○ |
| 145 | [遠隔]基礎セミナー [remote]First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 平野 祥之 ○ HIRANO Yoshiyuki ○ |
| 146 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 武田 真 ○ TAKEDA Shin ○ |
| 147 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 立原 研悟 ○ TACHIHARA Kengo ○ |
| 148 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 土井 一行 ○ DOI Kazuyuki ○ |
| 149 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 中川 弥智子 ○ NAKAGAWA Michiko ○ |
| 150 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 松山 秀一 ○ MATSUYAMA Shuichi ○ |
| 151 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 丸山 和昭 ○ MARUYAMA Kazuaki ○ |
| 152 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 矢島 健 ○ YAJIMA Takeshi ○ |
| 153 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 山本 徹也 ○ YAMAMOTO Tetsuya ○ |
| 154 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 木村 康明 ○ KIMURA Yasuaki ○ |
| 155 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 石田 京子 ○ ISHIDA Kyoko ○ |
| 156 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 出口 和彦 ○ DEGUCHI Kazuhiko ○ |
| 157 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 後藤 麻木 ○ GOTO Maki ○ |
| 158 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 三浦 聡 ○ MIURA Satoshi ○ |
| 159 | 基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ 木曜日 5時限 I Thu 5 | 加藤 哲理 ○ KATO Tetsuri ○ |
| 160 | 基礎セミナーA First Year Seminar A | Ⅰ 金曜日 4時限 I Fri 4 | 本田 直樹 ○ HONDA Naoki ○ |
| 161 | 基礎セミナーA First Year Seminar A | Ⅰ 金曜日 4時限 I Fri 4 | 桐生 寿美子 ○ KIRYU Sumiko ○ |
| 162 | 基礎セミナーA First Year Seminar A | Ⅰ 金曜日 4時限 I Fri 4 | 岡島 徹也 ○ OKAJIMA Tetsuya ○ |
| 163 | 基礎セミナーA First Year Seminar A | Ⅰ 金曜日 4時限 I Fri 4 | 近藤 豊 ○ KONDO Yutaka ○ |
| 164 | 基礎セミナーA First Year Seminar A | Ⅰ 金曜日 4時限 I Fri 4 | 島田 緑 ○ SHIMADA Midori ○ |
| 165 | 基礎セミナーA First Year Seminar A | Ⅰ 金曜日 4時限 I Fri 4 | 鈴木 洋 ○ SUZUKI Hiroshi ○ |
| 166 | 基礎セミナーA First Year Seminar A | Ⅰ 金曜日 4時限 I Fri 4 | 山本 英子 ○ YAMAMOTO Eiko ○ |
| 167 | 基礎セミナーA First Year Seminar A | Ⅰ 金曜日 4時限 I Fri 4 | 和氣 弘明 ○ WAKE Hiroaki ○ |
| 168 | 基礎セミナーA First Year Seminar A | Ⅰ 金曜日 4時限 I Fri 4 | ALEKSIC Branko ○ ALEKSIC Branko ○ |
| 169 | [集中]基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ その他 その他 I Other Other | 井村 敬一郎 ○ IMURA Keiichiro ○ |
| 170 | [集中]基礎セミナー First Year Seminar | Ⅰ その他 その他 I Other Other | 珠玖 良昭 ○ SHUKU Yoshiaki ○ |
| 171 | 基礎セミナーB First Year Seminar B | Ⅱ 金曜日 3時限 II Fri 3 | 榎本 篤 ○ ENOMOTO Atsushi ○ |
| 172 | 基礎セミナーB First Year Seminar B | Ⅱ 金曜日 3時限 II Fri 3 | 加藤 昌志 ○ KATO Masashi ○ |
| 173 | 基礎セミナーB First Year Seminar B | Ⅱ 金曜日 3時限 II Fri 3 | 久場 博司 ○ KUBA Hiroshi ○ |
| 174 | 基礎セミナーB First Year Seminar B | Ⅱ 金曜日 3時限 II Fri 3 | 木村 宏 ○ KIMURA Hiroshi ○ |
| 175 | 基礎セミナーB First Year Seminar B | Ⅱ 金曜日 3時限 II Fri 3 | 中村 和弘 ○ NAKAMURA Kazuhiro ○ |
| 176 | 基礎セミナーB First Year Seminar B | Ⅱ 金曜日 3時限 II Fri 3 | 深田 正紀 ○ FUKATA Masaki ○ |
| 177 | 基礎セミナーB First Year Seminar B | Ⅱ 金曜日 3時限 II Fri 3 | 中沢 由華 ○ NAKAZAWA Yuka ○ |
| 178 | 基礎セミナーB First Year Seminar B | Ⅱ 金曜日 3時限 II Fri 3 | 宮田 卓樹 ○ MIYATA Takaki ○ |
| 179 | 基礎セミナーB First Year Seminar B | Ⅱ 金曜日 3時限 II Fri 3 | 八谷 寛 ○ YATSUYA Hiroshi ○ |
|