|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 大規模並列数値計算特論
| 春 金曜日 3時限 Spring Fri 3 | 畝山 多加志 ○ UNEYAMA Takashi ○ |
2 | システムプログラム特論A
| 春1期 月曜日 1時限 Spring1 Mon 1 | 高田 広章 ○ TAKADA Hiroaki ○ |
3 | 数理論理学特論1
| 春1期 月曜日 2時限 Spring1 Mon 2 | 吉信 康夫 ○
木原 貴行
松原 洋 YOSHINOBU Yasuo ○
KIHARA Takayuki
MATSUBARA Yo |
4 | 流体移動現象特論
| 春1期 月曜日 2時限 Spring1 Mon 2 | 渡邉 崇 ○ WATANABE Takashi ○ |
5 | ソフトウェア工学特論A
| 春1期 月曜日 2時限 Spring1 Mon 2 | 森﨑 修司 ○ MORISAKI Shuji ○ |
6 | 数理情報学基礎論概論1
| 春1期 月曜日 3時限 Spring1 Mon 3 | 佐藤 潤也 ○
松原 洋 SATOH Junya ○
MATSUBARA Yo |
7 | 計算論基礎特論A
| 春1期 月曜日 3時限 Spring1 Mon 3 | 酒井 正彦 ○
西田 直樹 SAKAI Masahiko ○
NISHIDA Naoki |
8 | 計算量子物質情報特論1
| 春1期 月曜日 4時限 Spring1 Mon 4 | 古賀 伸明 ○ KOGA Nobuaki ○ |
9 | 創発コンピューティング特論1
| 春1期 月曜日 4時限 Spring1 Mon 4 | 北 栄輔 ○ KITA Eisuke ○ |
10 | 社会・感情過程論
| 春1期 月曜日 4時限 Spring1 Mon 4 | 平井 真洋 ○ HIRAI Masahiro ○ |
11 | 情報システム開発実践特論1
| 春1期 月曜日 5時限 Spring1 Mon 5 | 結縁 祥治 ○ YUEN Shoji ○ |
12 | 生物有機科学特論A
| 春1期 火曜日 1時限 Spring1 Tue 1 | 吉田 久美 ○ YOSHIDA Kumi ○ |
13 | 大規模計算特論A
| 春1期 火曜日 1時限 Spring1 Tue 1 | 片桐 孝洋 ○
大島 聡史 KATAGIRI Takahiro ○
OHSHIMA Satoshi |
14 | 物質情報ダイナミクス特論1
| 春1期 火曜日 2時限 Spring1 Tue 2 | 長岡 正隆 ○ NAGAOKA Masataka ○ |
15 | グローバル・コミュニケーション特論
| 春1期 火曜日 3時限 Spring1 Tue 3 | 中村 登志哉 ○ NAKAMURA Toshiya ○ |
16 | 情報ネットワーク特論A
| 春1期 火曜日 3時限 Spring1 Tue 3 | 村瀬 勉 ○
嶋田 創 MURASE Tutomu ○
SHIMADA Hajime |
17 | 認知神経科学B
| 春1期 火曜日 4時限 Spring1 Tue 4 | 田邊 宏樹 ○ TANABE Hiroki ○ |
18 | 遺伝情報システム特論1
| 春1期 水曜日 1時限 Spring1 Wed 1 | 青木 摂之 ○ AOKI Setsuyuki ○ |
19 | 可視化情報特論1
| 春1期 水曜日 2時限 Spring1 Wed 2 | 内山 知実 ○ UCHIYAMA Tomomi ○ |
20 | 公共性変容特論
| 春1期 水曜日 2時限 Spring1 Wed 2 | 小池 直人 ○ KOIKE Naoto ○ |
21 | 複雑系プログラミング特論1
| 春1期 木曜日 1時限 Spring1 Thu 1 | 鈴木 麗璽 ○ SUZUKI Reiji ○ |
22 | 数理情報学モデル論概論1
| 春1期 木曜日 2時限 Spring1 Thu 2 | 柳浦 睦憲 ○
大舘 陽太
小野 廣隆 YAGIURA Mutsunori ○
OTACHI Yota
ONO Hirotaka |
23 | 現代数学と力学特論
| 春1期 木曜日 2時限 Spring1 Thu 2 | 谷村 省吾 ○
中村 泰之
時田 恵一郎 TANIMURA Shogo ○
NAKAMURA Yasuyuki
TOKITA Keiichiro |
24 | 最適化特論1
| 春1期 木曜日 3時限 Spring1 Thu 3 | 柳浦 睦憲 ○
大舘 陽太
小野 廣隆 YAGIURA Mutsunori ○
OTACHI Yota
ONO Hirotaka |
25 | 文化情報学特論
| 春1期 木曜日 3時限 Spring1 Thu 3 | 新美 倫子 ○ NIIMI Michiko ○ |
26 | マイクロ・ナノ物質情報特論1
| 春1期 木曜日 4時限 Spring1 Thu 4 | 張 賀東 ○ ZHANG Hedong ○ |
27 | 複雑系計算特論1
| 春1期 木曜日 5時限 Spring1 Thu 5 | 鈴木 泰博 ○ SUZUKI Yasuhiro ○ |
28 | 社会情報学A
| 春1期 木曜日 5時限 Spring1 Thu 5 | 戸田山 和久 ○
新美 倫子
久木田 水生
小池 直人
秋庭 史典 TODAYAMA Kazuhisa ○
NIIMI Michiko
KUKITA Minao
KOIKE Naoto
AKIBA Fuminori |
29 | 最適設計特論1
| 春1期 金曜日 2時限 Spring1 Fri 2 | 畔上 秀幸 ○ AZEGAMI Hideyuki ○ |
30 | アジア・コミュニケーション特論
| 春1期 金曜日 2時限 Spring1 Fri 2 | 井原 伸浩 ○ IHARA Nobuhiro ○ |
31 | 認知モデル論
| 春1期 金曜日 2時限 Spring1 Fri 2 | 三輪 和久 ○ MIWA Kazuhisa ○ |
32 | 人工生命特論1
| 春1期 金曜日 3時限 Spring1 Fri 3 | 有田 隆也 ○ ARITA Takaya ○ |
33 | システムプログラム特論B
| 春2期 月曜日 1時限 Spring2 Mon 1 | 高田 広章 ○ TAKADA Hiroaki ○ |
34 | 数理論理学特論2
| 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 吉信 康夫 ○
木原 貴行
松原 洋 YOSHINOBU Yasuo ○
KIHARA Takayuki
MATSUBARA Yo |
35 | 流体情報学特論
| 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 渡邉 崇 ○ WATANABE Takashi ○ |
36 | 科学技術社会論特論
| 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 戸田山 和久 ○ TODAYAMA Kazuhisa ○ |
37 | ソフトウェア工学特論B
| 春2期 月曜日 2時限 Spring2 Mon 2 | 森﨑 修司 ○ MORISAKI Shuji ○ |
38 | 数理情報学基礎論概論2
| 春2期 月曜日 3時限 Spring2 Mon 3 | 吉信 康夫 ○
木原 貴行 YOSHINOBU Yasuo ○
KIHARA Takayuki |
39 | 計算論基礎特論B
| 春2期 月曜日 3時限 Spring2 Mon 3 | 番原 睦則 ○ BAMBARA Mutsunori ○ |
40 | 計算量子物質情報特論2
| 春2期 月曜日 4時限 Spring2 Mon 4 | 古賀 伸明 ○ KOGA Nobuaki ○ |
41 | 創発コンピューティング特論2
| 春2期 月曜日 4時限 Spring2 Mon 4 | 北 栄輔 ○ KITA Eisuke ○ |
42 | 社会的認知論B
| 春2期 月曜日 4時限 Spring2 Mon 4 | 石井 敬子 ○ ISHII Keiko ○ |
43 | 暗号学特論
| 春2期 月曜日 4時限 Spring2 Mon 4 | 楫 勇一 ○ KAJI Yuichi ○ |
44 | 生物有機科学特論B
| 春2期 火曜日 1時限 Spring2 Tue 1 | 吉田 久美 ○ YOSHIDA Kumi ○ |
45 | 大規模計算特論B
| 春2期 火曜日 1時限 Spring2 Tue 1 | 片桐 孝洋 ○
大島 聡史 KATAGIRI Takahiro ○
OHSHIMA Satoshi |
46 | 物質情報ダイナミクス特論2
| 春2期 火曜日 2時限 Spring2 Tue 2 | 長岡 正隆 ○ NAGAOKA Masataka ○ |
47 | メディア制度論特論
| 春2期 火曜日 3時限 Spring2 Tue 3 | 山本 竜大 ○ YAMAMOTO Tatsuhiro ○ |
48 | 情報ネットワーク特論B
| 春2期 火曜日 3時限 Spring2 Tue 3 | 村瀬 勉 ○
嶋田 創 MURASE Tutomu ○
SHIMADA Hajime |
49 | 遺伝情報システム特論2
| 春2期 水曜日 1時限 Spring2 Wed 1 | 青木 摂之 ○ AOKI Setsuyuki ○ |
50 | 大規模複雑系計算特論2
| 春2期 水曜日 2時限 Spring2 Wed 2 | 長岡 正隆 ○ NAGAOKA Masataka ○ |
51 | 複雑系プログラミング特論2
| 春2期 木曜日 1時限 Spring2 Thu 1 | 鈴木 麗璽 ○ SUZUKI Reiji ○ |
52 | 数理情報学モデル論概論2
| 春2期 木曜日 2時限 Spring2 Thu 2 | 西村 治道 ○
BUSCEMI Francesco NISHIMURA Harumichi ○
BUSCEMI Francesco |
53 | 多自由度システム特論A
| 春2期 木曜日 2時限 Spring2 Thu 2 | 中村 泰之 ○
谷村 省吾
時田 恵一郎 NAKAMURA Yasuyuki ○
TANIMURA Shogo
TOKITA Keiichiro |
54 | 最適化特論2
| 春2期 木曜日 3時限 Spring2 Thu 3 | 柳浦 睦憲 ○
大舘 陽太
小野 廣隆 YAGIURA Mutsunori ○
OTACHI Yota
ONO Hirotaka |
55 | バイオインフォマティクス特論1
| 春2期 木曜日 3時限 Spring2 Thu 3 | 太田 元規 ○ OTA Motonori ○ |
56 | マイクロ・ナノ物質情報特論2
| 春2期 木曜日 4時限 Spring2 Thu 4 | 張 賀東 ○ ZHANG Hedong ○ |
57 | 複雑系計算特論2
| 春2期 木曜日 5時限 Spring2 Thu 5 | 鈴木 泰博 ○ SUZUKI Yasuhiro ○ |
58 | 最適設計特論2
| 春2期 金曜日 2時限 Spring2 Fri 2 | 畔上 秀幸 ○ AZEGAMI Hideyuki ○ |
59 | 社会情報学B
| 春2期 金曜日 2時限 Spring2 Fri 2 | 安田 孝美 ○
山本 竜大
小川 明子
遠藤 守
浦田 真由
後藤 明史
井原 伸浩 YASUDA Takami ○
YAMAMOTO Tatsuhiro
OGAWA Akiko
ENDO Mamoru
URATA Mayu
GOTO Akifumi
IHARA Nobuhiro |
60 | 人工生命特論2
| 春2期 金曜日 3時限 Spring2 Fri 3 | 有田 隆也 ○ ARITA Takaya ○ |
61 | 認知心理学B
| 春2期 金曜日 3時限 Spring2 Fri 3 | 北神 慎司 ○
石井 敬子 KITAGAMI Shinji ○
ISHII Keiko |
62 | 計算科学フロンティア連続講義
| 秋 金曜日 4時限 Fall Fri 4 | 畝山 多加志 ○ UNEYAMA Takashi ○ |
63 | 量子情報特論1
| 秋1期 月曜日 2時限 Fall1 Mon 2 | BUSCEMI Francesco ○ BUSCEMI Francesco ○ |
64 | 情報セキュリティ特論1
| 秋1期 月曜日 2時限 Fall1 Mon 2 | 松原 豊 ○
倉地 亮
嶋田 創 MATSUBARA Yutaka ○
KURACHI Ryo
SHIMADA Hajime |
65 | 社会的認知論A
| 秋1期 月曜日 3時限 Fall1 Mon 3 | 唐沢 穣 ○ KARASAWA Minoru ○ |
66 | ソフトウェア基礎論特論A
| 秋1期 月曜日 3時限 Fall1 Mon 3 | 関 浩之 ○ SEKI Hiroyuki ○ |
67 | メディア・リテラシー特論
| 秋1期 月曜日 4時限 Fall1 Mon 4 | 小川 明子 ○ OGAWA Akiko ○ |
68 | 計算機アーキテクチャ特論A
| 秋1期 月曜日 4時限 Fall1 Mon 4 | 枝廣 正人 ○
石原 亨 EDAHIRO Masato ○
ISHIHARA Tohru |
69 | 環境情報特論1
| 秋1期 火曜日 2時限 Fall1 Tue 2 | 永峰 康一郎 ○ NAGAMINE Koichiro ○ |
70 | 並行分散計算特論1
| 秋1期 火曜日 2時限 Fall1 Tue 2 | 結縁 祥治 ○ YUEN Shoji ○ |
71 | 認知神経科学A
| 秋1期 火曜日 3時限 Fall1 Tue 3 | 大平 英樹 ○ OHHIRA Hideki ○ |
72 | 知識表現・推論特論1
| 秋1期 火曜日 3時限 Fall1 Tue 3 | 番原 睦則 ○ BAMBARA Mutsunori ○ |
73 | ソーシャルメディアと社会制度設計
| 秋1期 火曜日 4時限 Fall1 Tue 4 | 浦田 真由 ○ URATA Mayu ○ |
74 | 知覚・学習機構論B
| 秋1期 火曜日 4時限 Fall1 Tue 4 | 片平 健太郎 ○ KATAHIRA Kentaro ○ |
75 | 化学情報学特論
| 秋1期 水曜日 2時限 Fall1 Wed 2 | 安田 耕二 ○
吉田 久美 YASUDA Koji ○
YOSHIDA Kumi |
76 | 生体センシング特論
| 秋1期 木曜日 1時限 Fall1 Thu 1 | 大岡 昌博 ○ OHKA Masahiro ○ |
77 | 数論アルゴリズム特論1
| 秋1期 木曜日 2時限 Fall1 Thu 2 | 佐藤 潤也 ○ SATOH Junya ○ |
78 | 情報物理学特論
| 秋1期 木曜日 2時限 Fall1 Thu 2 | 時田 恵一郎 ○
中村 泰之
谷村 省吾 TOKITA Keiichiro ○
NAKAMURA Yasuyuki
TANIMURA Shogo |
79 | バイオインフォマティクス特論2
| 秋1期 木曜日 3時限 Fall1 Thu 3 | 太田 元規 ○ OTA Motonori ○ |
80 | 社会システムデザイン論特論
| 秋1期 木曜日 5時限 Fall1 Thu 5 | 安田 孝美 ○ YASUDA Takami ○ |
81 | 大規模複雑系計算特論1
| 秋1期 金曜日 2時限 Fall1 Fri 2 | 古賀 伸明 ○
安田 耕二 KOGA Nobuaki ○
YASUDA Koji |
82 | 複雑系科学特論1
| 秋1期 金曜日 3時限 Fall1 Fri 3 | 古賀 伸明 ○
太田 元規
青木 摂之
長岡 正隆
吉田 久美
谷村 省吾 KOGA Nobuaki ○
OTA Motonori
AOKI Setsuyuki
NAGAOKA Masataka
YOSHIDA Kumi
TANIMURA Shogo |
83 | メディア・コンテンツ制作特論
| 秋1期 金曜日 3時限 Fall1 Fri 3 | 後藤 明史 ○ GOTO Akifumi ○ |
84 | 量子情報特論2
| 秋2期 月曜日 2時限 Fall2 Mon 2 | BUSCEMI Francesco ○ BUSCEMI Francesco ○ |
85 | 情報セキュリティ特論2
| 秋2期 月曜日 2時限 Fall2 Mon 2 | 松原 豊 ○
倉地 亮
嶋田 創 MATSUBARA Yutaka ○
KURACHI Ryo
SHIMADA Hajime |
86 | 道徳科学特論
| 秋2期 月曜日 3時限 Fall2 Mon 3 | 久木田 水生 ○ KUKITA Minao ○ |
87 | ソフトウェア基礎論特論B
| 秋2期 月曜日 3時限 Fall2 Mon 3 | 結縁 祥治 ○ YUEN Shoji ○ |
88 | 芸術コミュニケーション論特論
| 秋2期 月曜日 4時限 Fall2 Mon 4 | 秋庭 史典 ○ AKIBA Fuminori ○ |
89 | 計算機アーキテクチャ特論B
| 秋2期 月曜日 4時限 Fall2 Mon 4 | 石原 亨 ○
枝廣 正人 ISHIHARA Tohru ○
EDAHIRO Masato |
90 | 環境情報特論2
| 秋2期 火曜日 2時限 Fall2 Tue 2 | 永峰 康一郎 ○ NAGAMINE Koichiro ○ |
91 | 並行分散計算特論2
| 秋2期 火曜日 2時限 Fall2 Tue 2 | 結縁 祥治 ○ YUEN Shoji ○ |
92 | オープンデータ特論
| 秋2期 火曜日 3時限 Fall2 Tue 3 | 遠藤 守 ○ ENDO Mamoru ○ |
93 | 知識表現・推論特論2
| 秋2期 火曜日 3時限 Fall2 Tue 3 | 番原 睦則 ○ BAMBARA Mutsunori ○ |
94 | 感覚情報処理特論
| 秋2期 木曜日 1時限 Fall2 Thu 1 | 大岡 昌博 ○ OHKA Masahiro ○ |
95 | 数論アルゴリズム特論2
| 秋2期 木曜日 2時限 Fall2 Thu 2 | 佐藤 潤也 ○ SATOH Junya ○ |
96 | 可視化情報特論2
| 秋2期 金曜日 2時限 Fall2 Fri 2 | 安田 耕二 ○ YASUDA Koji ○ |
97 | 認知行動論
| 秋2期 金曜日 2時限 Fall2 Fri 2 | 川合 伸幸 ○ KAWAI Nobuyuki ○ |
98 | 複雑系科学特論2
| 秋2期 金曜日 3時限 Fall2 Fri 3 | 鈴木 泰博 ○
畔上 秀幸
渡邉 崇
内山 知実
安田 耕二
有田 隆也 SUZUKI Yasuhiro ○
AZEGAMI Hideyuki
WATANABE Takashi
UCHIYAMA Tomomi
YASUDA Koji
ARITA Takaya |
99 | 離散数学特論1
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 小野 廣隆 ○
大舘 陽太
佐藤 潤也
柳浦 睦憲 ONO Hirotaka ○
OTACHI Yota
SATOH Junya
YAGIURA Mutsunori |
100 | 離散数学特論2
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 小野 廣隆 ○
大舘 陽太
佐藤 潤也
柳浦 睦憲 ONO Hirotaka ○
OTACHI Yota
SATOH Junya
YAGIURA Mutsunori |
101 | 計算量理論特論1
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 西村 治道 ○ NISHIMURA Harumichi ○ |
102 | 計算量理論特論2
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 西村 治道 ○ NISHIMURA Harumichi ○ |
103 | 多自由度システム特論B
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 中村 泰之 ○
谷村 省吾
時田 恵一郎 NAKAMURA Yasuyuki ○
TANIMURA Shogo
TOKITA Keiichiro |
104 | 情報意味論
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 三輪 和久 ○
川合 伸幸
齋藤 洋典 MIWA Kazuhisa ○
KAWAI Nobuyuki
SAITO Hirofumi |
105 | 認知心理学A
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 川口 潤 ○ KAWAGUCHI Jun ○ |
106 | 知覚・学習機構論A
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 石井 敬子 ○ ISHII Keiko ○ |
107 | プログラミング言語特論1
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 中澤 巧爾 ○ NAKAZAWA Koji ○ |
108 | プログラミング言語特論2
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 中澤 巧爾 ○ NAKAZAWA Koji ○ |
109 | 情報システム開発実践特論2
| 春集中 その他 その他 Intensive(Spring) Other Other | 未定 ○ Undetermined ○ |
110 | 計算可能性理論特論1
| 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 木原 貴行 ○
松原 洋
吉信 康夫 KIHARA Takayuki ○
MATSUBARA Yo
YOSHINOBU Yasuo |
111 | 計算可能性理論特論2
| 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 木原 貴行 ○
松原 洋
吉信 康夫 KIHARA Takayuki ○
MATSUBARA Yo
YOSHINOBU Yasuo |
112 | 数学基礎論特論1
| 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 松原 洋 ○
木原 貴行
吉信 康夫 MATSUBARA Yo ○
KIHARA Takayuki
YOSHINOBU Yasuo |
113 | 数学基礎論特論2
| 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 松原 洋 ○
木原 貴行
吉信 康夫 MATSUBARA Yo ○
KIHARA Takayuki
YOSHINOBU Yasuo |
114 | オートマトン・形式言語特論
| 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 酒井 正彦 ○ SAKAI Masahiko ○ |
115 | 計算モデル特論
| 秋集中 その他 その他 Intensive(Fall) Other Other | 西田 直樹 ○ NISHIDA Naoki ○ |
|