|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 物理学講究 Seminars in Physics | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 紺谷 浩 ○ KONTANI Hiroshi ○ |
2 | 物理学特別実験 Experiments in Physics - Advanced Course | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
3 | 物理学講究 Seminars in Physics | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 紺谷 浩 ○ KONTANI Hiroshi ○ |
4 | 特別実験 Research Experiments | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 通年(春秋) 火曜日 3時限 通年(春秋) 火曜日 4時限 通年(春秋) 水曜日 3時限 通年(春秋) 水曜日 4時限 通年(春秋) 木曜日 3時限 通年(春秋) 木曜日 4時限 通年(春秋) 金曜日 3時限 通年(春秋) 金曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 Full-year course(Sp-Fa) Tue 3 Full-year course(Sp-Fa) Tue 4 Full-year course(Sp-Fa) Wed 3 Full-year course(Sp-Fa) Wed 4 Full-year course(Sp-Fa) Thu 3 Full-year course(Sp-Fa) Thu 4 Full-year course(Sp-Fa) Fri 3 Full-year course(Sp-Fa) Fri 4 | 荘司 長三 ○ SHOJI Osami ○ |
5 | 卒業実験 Advanced Experiments in Biological Science | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 通年(春秋) 火曜日 3時限 通年(春秋) 火曜日 4時限 通年(春秋) 水曜日 3時限 通年(春秋) 水曜日 4時限 通年(春秋) 木曜日 3時限 通年(春秋) 木曜日 4時限 通年(春秋) 金曜日 3時限 通年(春秋) 金曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 Full-year course(Sp-Fa) Tue 3 Full-year course(Sp-Fa) Tue 4 Full-year course(Sp-Fa) Wed 3 Full-year course(Sp-Fa) Wed 4 Full-year course(Sp-Fa) Thu 3 Full-year course(Sp-Fa) Thu 4 Full-year course(Sp-Fa) Fri 3 Full-year course(Sp-Fa) Fri 4 | 日比 正彦 ○ HIBI Masahiko ○ |
6 | 代数学要論Ⅰ Elements of Algebra I | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 中西 知樹 ○ NAKANISHI Tomoki ○ |
7 | 代数学続論 Advanced Course of Algebra | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 古庄 英和 ○ FURUSHO Hidekazu ○ |
8 | 物理学概論Ⅰ Introduction to Physics I | 春 月曜日 1時限 春 木曜日 1時限 Spring Mon 1 Spring Thu 1 | 棚橋 誠治 ○ TANABASHI Masaharu ○ |
9 | 無機化学特論 Advanced Inorganic Chemistry | 春 月曜日 1時限 Spring Mon 1 | 唯 美津木 ○
邨次 智
山田 泰之 TADA Mizuki ○
MURATSUGU Satoshi
YAMADA Yasuyuki |
10 | 量子力学Ⅱ Quantum Mechanics II | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 原田 正康 ○ HARADA Masayasu ○ |
11 | 物理的運動学 Physical Kinetics | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 犬塚 修一郎 ○ INUTSUKA Shu-ichiro ○ |
12 | 先端物理学特論 Topics in Advanced Physics | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 渡邉 智彦 ○ WATANABE Tomohiko ○ |
13 | リモートセンシング Remote sensing | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 石坂 丞二 ○
髙橋 暢宏 ISHIZAKA Joji ○
TAKAHASHI Nobuhiro |
14 | 流体力学及び演習 Fluid Mechanics and Tutorial | 春 月曜日 2時限 春 月曜日 3時限 Spring Mon 2 Spring Mon 3 | 伊藤 靖仁 ○ ITO Yasumasa ○ |
15 | 生物有機化学 Bioorganic Chemistry | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 西川 俊夫 ○ NISHIKAWA Toshio ○ |
16 | 確率論Ⅰ Probability Theory Ⅰ | 春 月曜日 3時限 Spring Mon 3 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
17 | 分析化学実験 Laboratory Experiments in Analytical Chemistry | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 田中 健太郎 ○
山田 泰之
河野 慎一郎 TANAKA Kentaro ○
YAMADA Yasuyuki
KAWANO Shinichiro |
18 | 生物科学実験法及び実験Ⅷ Methods in Biological Science VIII | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 | 小田 祥久 ○ ODA Yoshihisa ○ |
19 | 地球生物学実験 Geobiology Experiments | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 | 林 誠司 ○
高橋 聡
杉谷 健一郎
依田 憲 HAYASHI Seiji ○
TAKAHASHI Satoshi
SUGITANI Kenichiro
YODA Ken |
20 | アドバンス生命科学実験法及び実験1 Advanced Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
21 | 生命科学実験Ⅰ Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 平子 善章 ○
小嶋 誠司 HIRAKO Yoshiaki ○
KOJIMA Seiji |
22 | 量子力学3 Quantum Mechanics III | 春 月曜日 5時限 Spring Mon 5 | WOJDYLO John Andrew ○ WOJDYLO John Andrew ○ |
23 | 解析学要論Ⅰ Elements of Analysis I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 寺澤 祐高 ○ TERASAWA Yutaka ○ |
24 | 解析学続論 Advanced Course of Analysis | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 杉本 充 ○ SUGIMOTO Mitsuru ○ |
25 | 量子力学Ⅳ Quantum Mechanics IV | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 紺谷 浩 ○
山川 洋一 KONTANI Hiroshi ○
YAMAKAWA Youichi |
26 | 連続体力学 Mechanics of Continuous Media | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 犬塚 修一郎 ○ INUTSUKA Shu-ichiro ○ |
27 | 化学演習Ⅰ Chemistry Exercises I | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 荘司 長三 ○
齋藤 雅明
河野 慎一郎
大町 遼
松井 公佑
大城 宗一郎
有安 真也
JUNG Jieun
橋谷 文貴
天池 一真
納戸 直木
森 彰吾
松田 晃孝 SHOJI Osami ○
SAITO Masaaki
KAWANO Shinichiro
OMACHI Haruka
MATSUI Hirosuke
OGI Soichiro
ARIYASU Shinya
JUNG Jieun
HASHIYA Fumitaka
AMAIKE Kazuma
NOTO Naoki
MORI Shogo
MATSUDA Akitaka |
28 | 生物科学実験Ⅰ Laboratory Courses in Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 小嶋 誠司 ○ KOJIMA Seiji ○ |
29 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 日比 正彦 ○
大澤 志津江 HIBI Masahiko ○
OHSAWA Shizue |
30 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 木下 専 ○
土屋 雄一朗 KINOSHITA Makoto ○
TSUCHIYA Yuichiro |
31 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 木下 俊則 ○
髙橋 洋平 KINOSHITA Toshinori ○
TAKAHASHI Yohei |
32 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 嘉村 巧 ○
上川内 あづさ KAMURA Takumi ○
KAMIKOUCHI Azusa |
33 | 先端有機・高分子化学 Current Organic and Polymer Chemistry | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | ウヤヌク ムハメット ○ UYANIK Muhammet ○ |
34 | 素粒子物理学Ⅱ Elementary Particle Physics II | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 早川 雅司 ○ HAYAKAWA Masashi ○ |
35 | 電磁気学特論 Selected Topics in Electricity and Magnetism | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 渡邉 智彦 ○ WATANABE Tomohiko ○ |
36 | 有機機器分析 Organic Instrumental Analysis | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 村井 征史 ○
多喜 正泰 MURAI Masahito ○
TAKI Masayasu |
37 | 微生物学 Microbiology | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 木村 眞 ○
邊見 久
COROVIC Jasmina KIMURA Makoto ○
HEMMI Hisashi
COROVIC Jasmina |
38 | 解析学Ⅲ Analysis Ⅲ | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | 中島 誠 ○ NAKASHIMA Makoto ○ |
39 | 物理学演習Ⅲ Physics Tutorial III | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 小林 晃人 ○
戸部 和弘
原田 正康
木村 明洋
横山 修一郎
山影 相 KOBAYASHI Akito ○
TOBE Kazuhiro
HARADA Masayasu
KIMURA Akihiro
YOKOYAMA Shuichiro
YAMAKAGE Ai |
40 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
41 | 量子力学Ⅱ演習 Seminars in Quantum Mechanics Ⅱ | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
42 | 生物科学実験法及び実験Ⅸ Methods in Biological Science IX | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 小田 祥久 ○ ODA Yoshihisa ○ |
43 | 物理学実験2 Physics Laboratory II | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
44 | アドバンス生命科学実験法及び実験2 Advanced Bioscience Laboratory II | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
45 | 数理科学展望Ⅲ Perspectives in Mathematical Science III | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | 藤原 一宏 ○
林 正人
HESSELHOLT LARS FUJIWARA Kazuhiro ○
HAYASHI Masahito
HESSELHOLT LARS |
46 | 統計物理学Ⅱ演習 Seminars in Statistical Physics Ⅱ | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
47 | 統計物理学3 Statistical Physics III | 春 火曜日 5時限 Spring Tue 5 | WOJDYLO John Andrew ○ WOJDYLO John Andrew ○ |
48 | 解析学要論Ⅱ Elements of Analysis II | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | 加藤 淳 ○ KATO Jun ○ |
49 | 数理解析・計算機数学Ⅲ Computational Mathematics and Computer Science III | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | GARRIGUE JACQUES ○ GARRIGUE JACQUES ○ |
50 | 生態学Ⅱ Ecology II | 春 水曜日 1時限 Spring Wed 1 | 依田 憲 ○
杉谷 健一郎 YODA Ken ○
SUGITANI Kenichiro |
51 | 生物物理学Ⅱ Biophysics II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 倭 剛久 ○ YAMATO Takahisa ○ |
52 | 物性化学Ⅰ Materials Chemistry I | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 阿波賀 邦夫 ○ AWAGA Kunio ○ |
53 | 有機化学2 Organic Chemistry II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
54 | 植物生理学 Plant Physiology | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 三屋 史朗 ○ MITSUYA Shiro ○ |
55 | 数学研究AⅠ Undergraduate Seminar AI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 植田 好道 ○ UEDA Yoshimichi ○ |
56 | 数学研究BⅠ Undergraduate Seminar BI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 宇澤 達 ○ UZAWA Tohru ○ |
57 | 数学研究CⅠ Undergraduate Seminar CI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 太田 啓史 ○ OHTA Hiroshi ○ |
58 | 数学研究DⅠ Undergraduate Seminar DI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | GARRIGUE JACQUES ○ GARRIGUE JACQUES ○ |
59 | 数学研究EⅠ Undergraduate Seminar EI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 白水 徹也 ○ SHIROMIZU Tetsuya ○ |
60 | 数学研究FⅠ Undergraduate Seminar FI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 杉本 充 ○ SUGIMOTO Mitsuru ○ |
61 | 数学研究GⅠ Undergraduate Seminar GI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 中西 知樹 ○ NAKANISHI Tomoki ○ |
62 | 数学研究HⅠ Undergraduate Seminar HI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 納谷 信 ○ NAYATANI Shin ○ |
63 | 数学研究KⅠ Undergraduate Seminar KI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 菱田 俊明 ○ HISHIDA Toshiaki ○ |
64 | 数学研究LⅠ Undergraduate Seminar LI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 藤原 一宏 ○ FUJIWARA Kazuhiro ○ |
65 | 数学研究MⅠ Undergraduate Seminar MI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
66 | 数学研究NⅠ Undergraduate Seminar NI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 川村 友美 ○ KAWAMURA Tomomi ○ |
67 | 数学研究OⅠ Undergraduate Seminar OI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 谷本 祥 ○ TANIMOTO Sho ○ |
68 | 数学研究PⅠ Undergraduate Seminar PI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 内藤 久資 ○ NAITO Hisashi ○ |
69 | 数学研究RⅠ Undergraduate Seminar RI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 中島 誠 ○ NAKASHIMA Makoto ○ |
70 | 数学研究SI Undergraduate Seminar SI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 林 孝宏 ○ HAYASHI Takahiro ○ |
71 | 数学研究TI Undergraduate Seminar TI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 藤江 双葉 ○ FUJIE Futaba ○ |
72 | 数学研究UI Undergraduate Seminar UI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 南 和彦 ○ MINAMI Kazuhiko ○ |
73 | 数学研究VI Undergraduate Seminar VI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | JAERISCH Johannes Klaus B ○ JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○ |
74 | 数学研究WI Undergraduate Seminar WI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 濱中 真志 ○ HAMANAKA Masashi ○ |
75 | 数学研究QⅠ Undergraduate Seminar QI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 中岡 宏行 ○ NAKAOKA Hiroyuki ○ |
76 | 数学研究ZⅠ Undergraduate Seminar ZI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 大久保 俊 ○ OHKUBO Shun ○ |
77 | 無機化学実験 Laboratory Experiments in Inorganic Chemistry | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 秋 火曜日 3時限 秋 火曜日 4時限 秋 火曜日 5時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Fall Tue 3 Fall Tue 4 Fall Tue 5 | 荘司 長三 ○
邨次 智
唯 美津木
愛場 雄一郎
松井 公佑
有安 真也 SHOJI Osami ○
MURATSUGU Satoshi
TADA Mizuki
AIBA Yuichiro
MATSUI Hirosuke
ARIYASU Shinya |
78 | 生物科学実験Ⅳ Laboratory Courses in Biological Science IV | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 木曜日 3時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Thu 3 | 日比 正彦 ○ HIBI Masahiko ○ |
79 | 地質学実験 Geology Experiments | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 秋 木曜日 3時限 秋 木曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Fall Thu 3 Fall Thu 4 | 纐纈 佑衣 ○
高橋 聡
藤原 慎一
道林 克禎
竹内 誠
加藤 丈典
束田 和弘
林 誠司
HUMBLET Marc Andre KOUKETSU Yui ○
TAKAHASHI Satoshi
FUJIWARA Shin-ichi
MICHIBAYASHI Katsuyoshi
TAKEUCHI Makoto
KATO Takenori
TSUKADA Kazuhiro
HAYASHI Seiji
HUMBLET Marc Andre |
80 | アドバンス生命科学実験法及び実験3 Advanced Bioscience Laboratory III | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
81 | [遠隔]計算機ソフトウェア2 [Remote]Computer Software II | 春 水曜日 4時限 Spring Wed 4 | 眞田 耕輔 ○ SANADA Kousuke ○ |
82 | 幾何学要論Ⅰ Elements of Geometry I | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 太田 啓史 ○ OHTA Hiroshi ○ |
83 | 幾何学続論 Advanced Course of Geometry | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 内藤 久資 ○ NAITO Hisashi ○ |
84 | 海洋科学 Ocean science | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | 角皆 潤 ○ TSUNOGAI Urumu ○ |
85 | 有機化学4 Organic Chemistry IV | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
86 | 統計物理学Ⅱ Statistical Physics II | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 紺谷 浩 ○ KONTANI Hiroshi ○ |
87 | 原子核物理学Ⅱ Nuclear Physics II | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 原田 正康 ○ HARADA Masayasu ○ |
88 | 化学演習Ⅱ Chemistry Exercises II | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 荘司 長三 ○
齋藤 雅明
河野 慎一郎
大町 遼
松井 公佑
大城 宗一郎
有安 真也
JUNG Jieun
橋谷 文貴
天池 一真
納戸 直木
森 彰吾
松田 晃孝 SHOJI Osami ○
SAITO Masaaki
KAWANO Shinichiro
OMACHI Haruka
MATSUI Hirosuke
OGI Soichiro
ARIYASU Shinya
JUNG Jieun
HASHIYA Fumitaka
AMAIKE Kazuma
NOTO Naoki
MORI Shogo
MATSUDA Akitaka |
89 | 有機化学特論Ⅰ Advanced Organic Chemistry I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 斎藤 進 ○ SAITO Susumu ○ |
90 | 地球化学分析法Ⅰ及び実験 Geochemical Analysis I and Experiments | 春 木曜日 2時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 2 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 淺原 良浩 ○
橋口 未奈子 ASAHARA Yoshihiro ○
HASHIGUCHI Minako |
91 | 地球惑星物理学演習Ⅰ Geophysics and Planetary physics Exercises I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 橋本 千尋 ○
城野 信一 HASHIMOTO Chihiro ○
SIRONO Sin-iti |
92 | 宇宙物理学 Astrophysics | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 竹内 努 ○ TAKEUCHI Tsutomu ○ |
93 | 生化学4 Biochemistry IV | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 灘野 大太 ○
石黒 澄衞
山篠 貴史 NADANO Daita ○
ISHIGURO Sumie
YAMASHINO Takafumi |
94 | 数学演習Ⅶ Exercise in Mathematics VII | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 鈴木 浩志 ○
佐藤 猛 SUZUKI Hiroshi ○
SATOH Takeshi |
95 | 代数学Ⅰ Algebra Ⅰ | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | HESSELHOLT LARS ○ HESSELHOLT LARS ○ |
96 | 物理学演習Ⅲ Physics Tutorial III | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 | 小林 晃人 ○
戸部 和弘
原田 正康
木村 明洋
横山 修一郎
山影 相 KOBAYASHI Akito ○
TOBE Kazuhiro
HARADA Masayasu
KIMURA Akihiro
YOKOYAMA Shuichiro
YAMAKAGE Ai |
97 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
98 | 量子力学Ⅱ演習 Seminars in Quantum Mechanics Ⅱ | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
99 | 有機化学実験 Laboratory Experiments in Organic Chemistry | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 多喜 正泰 ○
伊藤 英人
大城 宗一郎
JUNG Jieun
八木 亜樹子
天池 一真
斎藤 進
納戸 直木
森 彰吾
伊丹 健一郎
山口 茂弘
村井 征史 TAKI Masayasu ○
ITO Hideto
OGI Soichiro
JUNG Jieun
YAGI Akiko
AMAIKE Kazuma
SAITO Susumu
NOTO Naoki
MORI Shogo
ITAMI Kenichiro
YAMAGUCHI Shigehiro
MURAI Masahito |
100 | 物理学セミナー1 Physics Seminar I | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 | 堀井 泰之 ○ HORII Yasuyuki ○ |
101 | アドバンス生命科学実験法及び実験4 Advanced Bioscience Laboratory IV | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
102 | 数学演習Ⅷ Exercise in Mathematics VIII | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 鈴木 浩志 ○
佐藤 猛 SUZUKI Hiroshi ○
SATOH Takeshi |
103 | 幾何学Ⅰ Geometry Ⅰ | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 白水 徹也 ○ SHIROMIZU Tetsuya ○ |
104 | 統計物理学Ⅱ演習 Seminars in Statistical Physics Ⅱ | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
105 | 生物科学実験Ⅴ Laboratory Courses in Biological Science V | 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 平子 善章 ○ HIRAKO Yoshiaki ○ |
106 | 数学演習Ⅸ Exercise in Mathematics IX | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | JAERISCH Johannes Klaus B ○
喜多 奈々緒 JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○
KITA Nanao |
107 | 統計物理学Ⅳ Statistical Physics IV | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 河野 浩 ○ KOHNO Hiroshi ○ |
108 | 宇宙物理学Ⅰ Astrophysics I | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 中澤 知洋 ○ NAKAZAWA Kazuhiro ○ |
109 | 地球環境化学 Environmental Earth Sciences | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 南 雅代 ○ MINAMI Masayo ○ |
110 | 数学演習Ⅹ Exercise in Mathematics X | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | JAERISCH Johannes Klaus B ○
喜多 奈々緒 JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○
KITA Nanao |
111 | 数理物理学Ⅰ Mathematical Physics Ⅰ | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
112 | 生物物理学Ⅰ Biophysics I | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 内橋 貴之 ○ UCHIHASHI Takayuki ○ |
113 | 宇宙物理学Ⅲ Astrophysics III | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 堀田 英之 ○ HOTTA Hideyuki ○ |
114 | 地球惑星化学Ⅱ Earth and Planetary Chemistry II | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 日高 洋 ○ HIDAKA Hiroshi ○ |
115 | 生物物理学 Biophysics | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | Florence Tama ○ Florence Tama ○ |
116 | 物性物理学2 Condensed Matter Physics II | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | GELLOZ Bernard Jacques ○ GELLOZ Bernard Jacques ○ |
117 | 細胞学4 Cell Biology IV | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 柴田 秀樹 ○
MATURANA Andres Daniel
小田 裕昭 SHIBATA Hideki ○
MATURANA Andres Daniel
ODA Hiroaki |
118 | 応用数理Ⅰ Applied Mathematics I | 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
119 | 物理学演習4a Physics Tutorial IVa | 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 山川 洋一 ○ YAMAKAWA Youichi ○ |
