|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 物理学講究 Seminars in Physics | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 河野 浩 ○ KOHNO Hiroshi ○ |
2 | 物理学特別実験 Experiments in Physics - Advanced Course | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 谷山 智康 ○ TANIYAMA Tomoyasu ○ |
3 | 特別実験 Research Experiments | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 通年(春秋) 火曜日 3時限 通年(春秋) 火曜日 4時限 通年(春秋) 水曜日 3時限 通年(春秋) 水曜日 4時限 通年(春秋) 木曜日 3時限 通年(春秋) 木曜日 4時限 通年(春秋) 金曜日 3時限 通年(春秋) 金曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 Full-year course(Sp-Fa) Tue 3 Full-year course(Sp-Fa) Tue 4 Full-year course(Sp-Fa) Wed 3 Full-year course(Sp-Fa) Wed 4 Full-year course(Sp-Fa) Thu 3 Full-year course(Sp-Fa) Thu 4 Full-year course(Sp-Fa) Fri 3 Full-year course(Sp-Fa) Fri 4 | 荘司 長三 ○ SHOJI Osami ○ |
4 | 卒業実験 Advanced Experiments in Biological Science | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 通年(春秋) 火曜日 3時限 通年(春秋) 火曜日 4時限 通年(春秋) 水曜日 3時限 通年(春秋) 水曜日 4時限 通年(春秋) 木曜日 3時限 通年(春秋) 木曜日 4時限 通年(春秋) 金曜日 3時限 通年(春秋) 金曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 Full-year course(Sp-Fa) Tue 3 Full-year course(Sp-Fa) Tue 4 Full-year course(Sp-Fa) Wed 3 Full-year course(Sp-Fa) Wed 4 Full-year course(Sp-Fa) Thu 3 Full-year course(Sp-Fa) Thu 4 Full-year course(Sp-Fa) Fri 3 Full-year course(Sp-Fa) Fri 4 | 久本 直毅 ○ HISAMOTO Naoki ○ |
5 | 代数学要論Ⅰ Elements of Algebra I | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 中西 知樹 ○ NAKANISHI Tomoki ○ |
6 | 代数学続論 Advanced Course of Algebra | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 中岡 宏行 ○ NAKAOKA Hiroyuki ○ |
7 | 物理学概論Ⅰ Introduction to Physics I | 春 月曜日 1時限 春 木曜日 1時限 Spring Mon 1 Spring Thu 1 | 河野 浩 ○ KOHNO Hiroshi ○ |
8 | 無機化学特論 Advanced Inorganic Chemistry | 春 月曜日 1時限 Spring Mon 1 | 唯 美津木 ○
邨次 智
山田 泰之 TADA Mizuki ○
MURATSUGU Satoshi
YAMADA Yasuyuki |
9 | 生命化学Ⅰ Life Chemistry I | 春 月曜日 1時限 Spring Mon 1 | 松林 嘉克 ○
日比 正彦 MATSUBAYASHI Yoshikatsu ○
HIBI Masahiko |
10 | 量子力学Ⅱ Quantum Mechanics II | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 原田 正康 ○ HARADA Masayasu ○ |
11 | 物理的運動学 Physical Kinetics | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 犬塚 修一郎 ○ INUTSUKA Shu-ichiro ○ |
12 | 先端物理学特論 Topics in Advanced Physics | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 谷山 智康 ○ TANIYAMA Tomoyasu ○ |
13 | 発生学Ⅰ Developmental Biology I | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 田中 実 ○
久本 直毅
菊地 真理子 TANAKA Minoru ○
HISAMOTO Naoki
KIKUCHI Mariko |
14 | リモートセンシング Remote sensing | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 石坂 丞二 ○
髙橋 暢宏 ISHIZAKA Joji ○
TAKAHASHI Nobuhiro |
15 | 流体力学及び演習 Fluid Mechanics and Tutorial | 春 月曜日 2時限 春 月曜日 3時限 Spring Mon 2 Spring Mon 3 | 伊藤 靖仁 ○ ITO Yasumasa ○ |
16 | 生物有機化学 Bioorganic Chemistry | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 西川 俊夫 ○ NISHIKAWA Toshio ○ |
17 | 確率論Ⅲ Probability Theory III | 春 月曜日 3時限 Spring Mon 3 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
18 | 分析化学実験 Laboratory Experiments in Analytical Chemistry | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 田中 健太郎 ○
山田 泰之
河野 慎一郎 TANAKA Kentaro ○
YAMADA Yasuyuki
KAWANO Shinichiro |
19 | 生物科学実験法及び実験Ⅷ Methods in Biological Science VIII | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 | 松林 嘉克 ○ MATSUBAYASHI Yoshikatsu ○ |
20 | 地球生物学実験 Geobiology Experiments | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 | 林 誠司 ○
高橋 聡
藤原 慎一 HAYASHI Seiji ○
TAKAHASHI Satoshi
FUJIWARA Shin-ichi |
21 | アドバンス生命科学実験法及び実験1 Advanced Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
22 | 生命科学実験Ⅰ Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 平子 善章 ○
小嶋 誠司 HIRAKO Yoshiaki ○
KOJIMA Seiji |
23 | 量子力学3 Quantum Mechanics III | 春 月曜日 5時限 Spring Mon 5 | WOJDYLO John Andrew ○ WOJDYLO John Andrew ○ |
24 | 解析学要論Ⅰ Elements of Analysis I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 寺澤 祐高 ○ TERASAWA Yutaka ○ |
25 | 解析学続論 Advanced Course of Analysis | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 杉本 充 ○ SUGIMOTO Mitsuru ○ |
26 | 量子力学Ⅳ Quantum Mechanics IV | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 紺谷 浩 ○ KONTANI Hiroshi ○ |
27 | 連続体力学 Mechanics of Continuous Media | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 犬塚 修一郎 ○ INUTSUKA Shu-ichiro ○ |
28 | 化学演習Ⅰ Chemistry Exercises I | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 荘司 長三 ○
邨次 智
齋藤 雅明
木村 康明
河野 慎一郎
大町 遼
松井 公佑
張 中岳
大城 宗一郎
有安 真也
JUNG Jieun
橋谷 文貴
天池 一真
納戸 直木
松田 晃孝 SHOJI Osami ○
MURATSUGU Satoshi
SAITO Masaaki
KIMURA Yasuaki
KAWANO Shinichiro
OMACHI Haruka
MATSUI Hirosuke
ZHANG Zhongyue
OGI Soichiro
ARIYASU Shinya
JUNG Jieun
HASHIYA Fumitaka
AMAIKE Kazuma
NOTO Naoki
MATSUDA Akitaka |
29 | 生物科学実験Ⅰ Laboratory Courses in Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 五島 剛太 ○ GOSHIMA Gota ○ |
30 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 日比 正彦 ○ HIBI Masahiko ○ |
31 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 木下 専 ○
土屋 雄一朗 KINOSHITA Makoto ○
TSUCHIYA Yuichiro |
32 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 木下 俊則 ○
髙橋 洋平 KINOSHITA Toshinori ○
TAKAHASHI Yohei |
33 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 嘉村 巧 ○
上川内 あづさ KAMURA Takumi ○
KAMIKOUCHI Azusa |
34 | 物理光学 Optics | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 岸田 英夫 ○ KISHIDA Hideo ○ |
35 | 先端有機・高分子化学 Current Organic and Polymer Chemistry | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | ウヤヌク ムハメット ○ UYANIK Muhammet ○ |
36 | 素粒子物理学Ⅱ Elementary Particle Physics II | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 早川 雅司 ○ HAYAKAWA Masashi ○ |
37 | 電磁気学特論 Selected Topics in Electricity and Magnetism | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 渡邉 智彦 ○ WATANABE Tomohiko ○ |
38 | 有機機器分析 Organic Instrumental Analysis | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 村井 征史 ○
多喜 正泰 MURAI Masahito ○
TAKI Masayasu |
39 | 微生物学 Microbiology | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 木村 眞 ○
邊見 久
COROVIC Jasmina KIMURA Makoto ○
HEMMI Hisashi
COROVIC Jasmina |
40 | 解析学Ⅰ Analysis I | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | JAERISCH Johannes Klaus B ○ JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○ |
41 | 物理学演習Ⅲ Physics Tutorial III | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 小林 晃人 ○
戸部 和弘
原田 正康
木村 明洋
横山 修一郎
山影 相 KOBAYASHI Akito ○
TOBE Kazuhiro
HARADA Masayasu
KIMURA Akihiro
YOKOYAMA Shuichiro
YAMAKAGE Ai |
42 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
43 | 物理学セミナー第Ⅰの1 Physics Seminars I-I | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 山川 洋一 ○ YAMAKAWA Youichi ○ |
44 | 物理学セミナー第Ⅲの1 Physics Seminars III-I | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 酒井 忠勝 ○ SAKAI Tadakatsu ○ |
45 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
46 | 量子力学Ⅱ演習 Seminars in Quantum Mechanics Ⅱ | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
47 | 生物科学実験法及び実験Ⅸ Methods in Biological Science IX | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 久本 直毅 ○ HISAMOTO Naoki ○ |
48 | 物理学実験2 Physics Laboratory II | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
49 | アドバンス生命科学実験法及び実験2 Advanced Bioscience Laboratory II | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
50 | 数理科学展望Ⅲ Perspectives in Mathematical Science III | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | HESSELHOLT LARS ○
菱田 俊明
谷本 祥 HESSELHOLT LARS ○
HISHIDA Toshiaki
TANIMOTO Sho |
51 | 統計物理学Ⅱ演習 Seminars in Statistical Physics Ⅱ | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
52 | 統計物理学3 Statistical Physics III | 春 火曜日 5時限 Spring Tue 5 | WOJDYLO John Andrew ○ WOJDYLO John Andrew ○ |
53 | 解析学要論Ⅱ Elements of Analysis II | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | 加藤 淳 ○ KATO Jun ○ |
54 | 数理解析・計算機数学Ⅱ Computational Mathematics and Computer Science II | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | 木村 芳文 ○ KIMURA Yoshifumi ○ |
55 | 細胞学Ⅰ Cell Biology I | 春 水曜日 1時限 Spring Wed 1 | 西山 朋子 ○
前川 絵美
大澤 志津江 NISHIYAMA Tomoko ○
MAEKAWA Emi
OHSAWA Shizue |
56 | 生態学Ⅱ Ecology II | 春 水曜日 1時限 Spring Wed 1 | 依田 憲 ○
杉谷 健一郎 YODA Ken ○
SUGITANI Kenichiro |
57 | 生物物理学Ⅱ Biophysics II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 倭 剛久 ○ YAMATO Takahisa ○ |
58 | 物性化学Ⅰ Materials Chemistry I | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 阿波賀 邦夫 ○ AWAGA Kunio ○ |
59 | 遺伝学Ⅰ Genetics I | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 木下 専 ○
西村 浩平
小原 圭介
嘉村 巧 KINOSHITA Makoto ○
NISHIMURA Kohei
OBARA Keisuke
KAMURA Takumi |
60 | 有機化学2 Organic Chemistry II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
61 | 植物生理学 Plant Physiology | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | CARTAGENA Joyce Abad ○ CARTAGENA Joyce Abad ○ |
62 | 数学研究AⅠ Undergraduate Seminar AI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 粟田 英資 ○ AWATA Hidetoshi ○ |
63 | 数学研究BⅠ Undergraduate Seminar BI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | JAERISCH Johannes Klaus B ○ JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○ |
64 | 数学研究CⅠ Undergraduate Seminar CI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 石井 亮 ○ ISHII Akira ○ |
65 | 数学研究DⅠ Undergraduate Seminar DI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 泉 圭介 ○ IZUMI Keisuke ○ |
66 | 数学研究EⅠ Undergraduate Seminar EI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 糸 健太郎 ○ ITO Kentaro ○ |
67 | 数学研究FⅠ Undergraduate Seminar FI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 岡田 聡一 ○ OKADA Soichi ○ |
68 | 数学研究GⅠ Undergraduate Seminar GI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 加藤 淳 ○ KATO Jun ○ |
69 | 数学研究HⅠ Undergraduate Seminar HI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 菅野 浩明 ○ KANNO Hiroaki ○ |
70 | 数学研究KⅠ Undergraduate Seminar KI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 久保 仁 ○ KUBO Masashi ○ |
71 | 数学研究LⅠ Undergraduate Seminar LI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 金銅 誠之 ○ KONDO Shigeyuki ○ |
72 | 数学研究MⅠ Undergraduate Seminar MI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 鈴木 浩志 ○ SUZUKI Hiroshi ○ |
73 | 数学研究NⅠ Undergraduate Seminar NI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 髙橋 亮 ○ TAKAHASHI Ryo ○ |
74 | 数学研究OⅠ Undergraduate Seminar OI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 寺澤 祐高 ○ TERASAWA Yutaka ○ |
75 | 数学研究PⅠ Undergraduate Seminar PI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
76 | 数学研究RⅠ Undergraduate Seminar RI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 中西 知樹 ○ NAKANISHI Tomoki ○ |
77 | 数学研究SI Undergraduate Seminar SI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 古庄 英和 ○ FURUSHO Hidekazu ○ |
78 | 数学研究TI Undergraduate Seminar TI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 松尾 信一郎 ○ MATSUO Shinichiroh ○ |
79 | 数学研究UI Undergraduate Seminar UI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 森吉 仁志 ○ MORIYOSHI Hitoshi ○ |
80 | 数学研究VI Undergraduate Seminar VI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 柳田 伸太郎 ○ YANAGIDA Shintaro ○ |
81 | 数学研究WI Undergraduate Seminar WI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
82 | 数学研究QⅠ Undergraduate Seminar QI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 中岡 宏行 ○ NAKAOKA Hiroyuki ○ |
83 | 数学研究ZⅠ Undergraduate Seminar ZI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | LE GALL Francois Pierre M ○ LE GALL Francois Pierre Marcel ○ |
84 | 無機化学実験 Laboratory Experiments in Inorganic Chemistry | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 秋 火曜日 3時限 秋 火曜日 4時限 秋 火曜日 5時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Fall Tue 3 Fall Tue 4 Fall Tue 5 | 荘司 長三 ○
邨次 智
唯 美津木
愛場 雄一郎
松井 公佑
有安 真也 SHOJI Osami ○
MURATSUGU Satoshi
TADA Mizuki
AIBA Yuichiro
MATSUI Hirosuke
ARIYASU Shinya |
85 | 生物科学実験Ⅳ Laboratory Courses in Biological Science IV | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 木曜日 3時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Thu 3 | 日比 正彦 ○ HIBI Masahiko ○ |
86 | 地質学実験 Geology Experiments | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 秋 木曜日 3時限 秋 木曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Fall Thu 3 Fall Thu 4 | 纐纈 佑衣 ○
林 誠司 KOUKETSU Yui ○
HAYASHI Seiji |
87 | アドバンス生命科学実験法及び実験3 Advanced Bioscience Laboratory III | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
88 | 幾何学要論Ⅰ Elements of Geometry I | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 太田 啓史 ○ OHTA Hiroshi ○ |
89 | 幾何学続論 Advanced Course of Geometry | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 松尾 信一郎 ○ MATSUO Shinichiroh ○ |
90 | 海洋科学 Ocean science | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | 角皆 潤 ○ TSUNOGAI Urumu ○ |
91 | 有機化学4 Organic Chemistry IV | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
92 | 統計物理学Ⅱ Statistical Physics II | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 紺谷 浩 ○ KONTANI Hiroshi ○ |
93 | 物性物理学Ⅲ Solid State Physics III | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 谷山 智康 ○
山影 相 TANIYAMA Tomoyasu ○
YAMAKAGE Ai |
94 | 有機化学特論Ⅰ Advanced Organic Chemistry I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 斎藤 進 ○ SAITO Susumu ○ |
95 | 分子生理学Ⅰ Molecular Physiology I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 打田 直行 ○
髙橋 洋平
木下 俊則 UCHIDA Naoyuki ○
TAKAHASHI Yohei
KINOSHITA Toshinori |
96 | 地球化学分析法Ⅰ及び実験 Geochemical Analysis I and Experiments | 春 木曜日 2時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 2 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 淺原 良浩 ○
橋口 未奈子 ASAHARA Yoshihiro ○
HASHIGUCHI Minako |
97 | 地球惑星物理学演習Ⅰ Geophysics and Planetary physics Exercises I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 橋本 千尋 ○
城野 信一 HASHIMOTO Chihiro ○
SIRONO Sin-iti |
98 | 宇宙物理学 Astrophysics | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 竹内 努 ○ TAKEUCHI Tsutomu ○ |
99 | 生化学4 Biochemistry IV | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 灘野 大太 ○
石黒 澄衞
山篠 貴史 NADANO Daita ○
ISHIGURO Sumie
YAMASHINO Takafumi |
100 | 数学演習Ⅶ Exercise in Mathematics VII | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 大久保 俊 ○
佐藤 猛 OHKUBO Shun ○
SATOH Takeshi |
101 | 代数学Ⅲ Algebra III | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | HESSELHOLT LARS ○ HESSELHOLT LARS ○ |
102 | 物理学演習Ⅲ Physics Tutorial III | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 | 小林 晃人 ○
戸部 和弘
原田 正康
木村 明洋
横山 修一郎
山影 相 KOBAYASHI Akito ○
TOBE Kazuhiro
HARADA Masayasu
KIMURA Akihiro
YOKOYAMA Shuichiro
YAMAKAGE Ai |
103 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
104 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
105 | 量子力学Ⅱ演習 Seminars in Quantum Mechanics Ⅱ | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
106 | 有機化学実験 Laboratory Experiments in Organic Chemistry | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 多喜 正泰 ○
伊藤 英人
大城 宗一郎
JUNG Jieun
八木 亜樹子
天池 一真
斎藤 進
納戸 直木
伊丹 健一郎
山口 茂弘
村井 征史 TAKI Masayasu ○
ITO Hideto
OGI Soichiro
JUNG Jieun
YAGI Akiko
AMAIKE Kazuma
SAITO Susumu
NOTO Naoki
ITAMI Kenichiro
YAMAGUCHI Shigehiro
MURAI Masahito |
107 | 物理学セミナー1 Physics Seminar I | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 | 堀井 泰之 ○ HORII Yasuyuki ○ |
108 | アドバンス生命科学実験法及び実験4 Advanced Bioscience Laboratory IV | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
109 | 数学演習Ⅷ Exercise in Mathematics VIII | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 大久保 俊 ○
佐藤 猛 OHKUBO Shun ○
SATOH Takeshi |
110 | 幾何学Ⅲ Geometry III | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 糸 健太郎 ○ ITO Kentaro ○ |
111 | 統計物理学Ⅱ演習 Seminars in Statistical Physics Ⅱ | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
112 | 生物科学実験Ⅴ Laboratory Courses in Biological Science V | 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 平子 善章 ○ HIRAKO Yoshiaki ○ |
113 | 計算機ソフトウェア2 Computer Software II | 春 木曜日 5時限 Spring Thu 5 | 眞田 耕輔 ○ SANADA Kosuke ○ |
114 | 数学演習Ⅸ Exercise in Mathematics IX | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 林 孝宏 ○
内藤 久資 HAYASHI Takahiro ○
NAITO Hisashi |
115 | 統計物理学Ⅳ Statistical Physics IV | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 大成 誠一郎 ○ ONARI Seiichiro ○ |
116 | 宇宙物理学Ⅰ Astrophysics I | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 中澤 知洋 ○ NAKAZAWA Kazuhiro ○ |
117 | 分子遺伝学Ⅰ Molecular Genetics I | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 多田 安臣 ○
上川内 あづさ
石川 由希
田中 良弥 TADA Yasuomi ○
KAMIKOUCHI Azusa
ISHIKAWA Yuki
TANAKA Ryoya |
118 | 地球環境化学 Environmental Earth Sciences | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 南 雅代 ○ MINAMI Masayo ○ |
119 | 連続体物理学 Mechanics of Continuous Media | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 齋藤 晃 ○
芳松 克則 SAITOH Koh ○
YOSHIMATSU Katsunori |
120 | 数学演習Ⅹ Exercise in Mathematics X | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 林 孝宏 ○
内藤 久資 HAYASHI Takahiro ○
NAITO Hisashi |
121 | 数理物理学Ⅲ Mathematical Physics III | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 浜中 真志 ○ HAMANAKA Masashi ○ |
