|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 物理学講究 Seminars in Physics | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 棚橋 誠治 ○ TANABASHI Masaharu ○ |
2 | 物理学特別実験 Experiments in Physics - Advanced Course | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 野口 巧 ○ NOGUCHI Takumi ○ |
3 | 物理学講究 Seminars in Physics | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 棚橋 誠治 ○ TANABASHI Masaharu ○ |
4 | 特別実験 Research Experiments | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 通年(春秋) 火曜日 3時限 通年(春秋) 火曜日 4時限 通年(春秋) 水曜日 3時限 通年(春秋) 水曜日 4時限 通年(春秋) 木曜日 3時限 通年(春秋) 木曜日 4時限 通年(春秋) 金曜日 3時限 通年(春秋) 金曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 Full-year course(Sp-Fa) Tue 3 Full-year course(Sp-Fa) Tue 4 Full-year course(Sp-Fa) Wed 3 Full-year course(Sp-Fa) Wed 4 Full-year course(Sp-Fa) Thu 3 Full-year course(Sp-Fa) Thu 4 Full-year course(Sp-Fa) Fri 3 Full-year course(Sp-Fa) Fri 4 | 唯 美津木 ○ TADA Mizuki ○ |
5 | 卒業実験 Advanced Experiments in Biological Science | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 通年(春秋) 火曜日 3時限 通年(春秋) 火曜日 4時限 通年(春秋) 水曜日 3時限 通年(春秋) 水曜日 4時限 通年(春秋) 木曜日 3時限 通年(春秋) 木曜日 4時限 通年(春秋) 金曜日 3時限 通年(春秋) 金曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 Full-year course(Sp-Fa) Tue 3 Full-year course(Sp-Fa) Tue 4 Full-year course(Sp-Fa) Wed 3 Full-year course(Sp-Fa) Wed 4 Full-year course(Sp-Fa) Thu 3 Full-year course(Sp-Fa) Thu 4 Full-year course(Sp-Fa) Fri 3 Full-year course(Sp-Fa) Fri 4 | 岩見 真吾 ○ IWAMI Shingo ○ |
6 | 代数学要論Ⅰ Elements of Algebra I | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 中西 知樹 ○ NAKANISHI Tomoki ○ |
7 | 代数学続論 Advanced Course of Algebra | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 石井 亮 ○ ISHII Akira ○ |
8 | 物理学概論Ⅰ Introduction to Physics I | 春 月曜日 1時限 春 木曜日 1時限 Spring Mon 1 Spring Thu 1 | 野口 巧 ○ NOGUCHI Takumi ○ |
9 | 無機化学特論 Advanced Inorganic Chemistry | 春 月曜日 1時限 Spring Mon 1 | 唯 美津木 ○
邨次 智
山田 泰之 TADA Mizuki ○
MURATSUGU Satoshi
YAMADA Yasuyuki |
10 | [G30]流体力学及び演習 [G30]Fluid Mechanics and Tutorial | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 伊藤 靖仁 ○ ITO Yasumasa ○ |
11 | 量子力学Ⅱ Quantum Mechanics II | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 棚橋 誠治 ○ TANABASHI Masaharu ○ |
12 | 物理的運動学 Physical Kinetics | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 犬塚 修一郎 ○ INUTSUKA Shu-ichiro ○ |
13 | 先端物理学特論 Topics in Advanced Physics | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 宮崎 州正 ○ MIYAZAKI Kunimasa ○ |
14 | リモートセンシング Remote sensing | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 髙橋 暢宏 ○
石坂 丞二 TAKAHASHI Nobuhiro ○
ISHIZAKA Joji |
15 | [G30] 生物有機化学 [G30] Bioorganic Chemistry | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 西川 俊夫 ○ NISHIKAWA Toshio ○ |
16 | 確率論Ⅲ Probability Theory Ⅳ | 春 月曜日 3時限 Spring Mon 3 | 中島 誠 ○ NAKASHIMA Makoto ○ |
17 | 分析化学実験 Laboratory Experiments in Analytical Chemistry | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 山田 泰之 ○
田中 健太郎
河野 慎一郎 YAMADA Yasuyuki ○
TANAKA Kentaro
KAWANO Shinichiro |
18 | 生物科学実験法及び実験Ⅷ Methods in Biological Science VIII | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 | 小田 祥久 ○ ODA Yoshihisa ○ |
19 | 地球生物学実験 Geobiology Experiments | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 | 林 誠司 ○
高橋 聡
後藤 佑介
依田 憲
庄子 晶子 HAYASHI Seiji ○
TAKAHASHI Satoshi
GOTO Yusuke
YODA Ken
SHOJI Akiko |
20 | [G30]物理学特別実験 [G30]Graduation Research-Experiments | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
21 | [G30]特別実験(卒業研究) [G30]Graduation Research | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 唯 美津木 ○ TADA Mizuki ○ |
22 | [G30] アドバンス生命科学実験法及び実験1 [G30] Advanced Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
23 | [G30] 特別実験(卒業実験) [G30] Graduation Research in Bioscience | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
24 | [G30] 生命科学実験Ⅰ [G30] Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 平子 善章 ○
小嶋 誠司 HIRAKO Yoshiaki ○
KOJIMA Seiji |
25 | [G30]量子力学3 [G30]Quantum Mechanics III | 春 月曜日 5時限 Spring Mon 5 | WOJDYLO John Andrew ○ WOJDYLO John Andrew ○ |
26 | 解析学要論Ⅰ Elements of Analysis I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 寺澤 祐高 ○ TERASAWA Yutaka ○ |
27 | 解析学続論 Advanced Course of Analysis | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 菱田 俊明 ○ HISHIDA Toshiaki ○ |
28 | 量子力学Ⅳ Quantum Mechanics IV | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 紺谷 浩 ○
山川 洋一 KONTANI Hiroshi ○
YAMAKAWA Youichi |
29 | 連続体力学 Mechanics of Continuous Media | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 犬塚 修一郎 ○ INUTSUKA Shu-ichiro ○ |
30 | 化学演習Ⅰ Chemistry Exercises I | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 唯 美津木 ○
齋藤 雅明
河野 慎一郎
松井 公佑
大城 宗一郎
有安 真也
橋谷 文貴
天池 一真
松田 晃孝 TADA Mizuki ○
SAITO Masaaki
KAWANO Shinichiro
MATSUI Hirosuke
OGI Soichiro
ARIYASU Shinya
HASHIYA Fumitaka
AMAIKE Kazuma
MATSUDA Akitaka |
31 | 生物科学実験Ⅰ Laboratory Courses in Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 小嶋 誠司 ○ KOJIMA Seiji ○ |
32 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 久本 直毅 ○
大澤 志津江 HISAMOTO Naoki ○
OHSAWA Shizue |
33 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 木下 専 ○
土屋 雄一朗 KINOSHITA Makoto ○
TSUCHIYA Yuichiro |
34 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 木下 俊則 ○
髙橋 洋平 KINOSHITA Toshinori ○
TAKAHASHI Yohei |
35 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 嘉村 巧 ○
上川内 あづさ KAMURA Takumi ○
KAMIKOUCHI Azusa |
36 | [G30]先端有機・高分子化学 [G30]Current Organic and Polymer Chemistry | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 村井 征史 ○ MURAI Masahito ○ |
37 | 素粒子物理学Ⅱ Elementary Particle Physics II | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 早川 雅司 ○ HAYAKAWA Masashi ○ |
38 | 電磁気学特論 Selected Topics in Electricity and Magnetism | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 渡邉 智彦 ○ WATANABE Tomohiko ○ |
39 | 有機機器分析 Organic Instrumental Analysis | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 村井 征史 ○
多喜 正泰 MURAI Masahito ○
TAKI Masayasu |
40 | [G30] 微生物学 [G30] Microbiology | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 木村 眞 ○
邊見 久
COROVIC Jasmina KIMURA Makoto ○
HEMMI Hisashi
COROVIC Jasmina |
41 | 解析学Ⅰ Analysis Ⅰ | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | 加藤 淳 ○ KATO Jun ○ |
42 | 物理学演習Ⅲ Physics Tutorial III | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 小林 晃人 ○
戸部 和弘
木村 明洋
横山 修一郎
山影 相
山口 康宏 KOBAYASHI Akito ○
TOBE Kazuhiro
KIMURA Akihiro
YOKOYAMA Shuichiro
YAMAKAGE Ai
YAMAGUCHI Yasuhiro |
43 | 物理学実験Ⅰ[βクラス] Physics Experiments I [class β] | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
44 | 量子力学Ⅱ演習[αクラス] Seminars in Quantum Mechanics Ⅱ[class α] | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
45 | 生物科学実験法及び実験Ⅸ Methods in Biological Science IX | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 小田 祥久 ○ ODA Yoshihisa ○ |
46 | [G30]物理学実験2 [G30]Physics Laboratory II | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
47 | [G30] アドバンス生命科学実験法及び実験2 [G30] Advanced Bioscience Laboratory II | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
48 | 数理科学展望Ⅲ Perspectives in Mathematical Science III | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | 吉田 伸生 ○
林 正人
HESSELHOLT LARS YOSHIDA Nobuo ○
HAYASHI Masahito
HESSELHOLT LARS |
49 | 統計物理学Ⅱ演習[αクラス] Seminars in Statistical Physics Ⅱ[class α] | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
50 | [G30]統計物理学3 [G30]Statistical Physics III | 春 火曜日 5時限 Spring Tue 5 | WOJDYLO John Andrew ○ WOJDYLO John Andrew ○ |
51 | 解析学要論Ⅱ Elements of Analysis II | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | 植田 好道 ○ UEDA Yoshimichi ○ |
52 | 数理解析・計算機数学Ⅳ Computational Mathematics and Computer Science Ⅳ | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | GARRIGUE JACQUES ○ GARRIGUE JACQUES ○ |
53 | 生態学Ⅱ Ecology II | 春 水曜日 1時限 Spring Wed 1 | 依田 憲 ○
後藤 佑介
庄子 晶子 YODA Ken ○
GOTO Yusuke
SHOJI Akiko |
54 | [G30]生物物理学 [G30]Biophysics | 春 水曜日 1時限 Spring Wed 1 | Florence Tama ○ Florence Tama ○ |
55 | 生物物理学Ⅱ Biophysics II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 倭 剛久 ○ YAMATO Takahisa ○ |
56 | 物性化学Ⅰ Materials Chemistry I | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 阿波賀 邦夫 ○ AWAGA Kunio ○ |
57 | [G30] 有機化学2 [G30] Organic Chemistry II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
58 | [G30] 植物生理学 [G30] Plant Physiology | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 中道 範人 ○
村中 智明
BELLEGARDE Fanny
前田 真一 NAKAMICHI Norihito ○
MURANAKA Tomoaki
BELLEGARDE Fanny
MAEDA Shin ichi |
59 | 数学研究AⅠ Undergraduate Seminar AI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 石井 亮 ○ ISHII Akira ○ |
60 | 数学研究BⅠ Undergraduate Seminar BI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 岡田 聡一 ○ OKADA Soichi ○ |
61 | 数学研究CⅠ Undergraduate Seminar CI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 菅野 浩明 ○ KANNO Hiroaki ○ |
62 | 数学研究EⅠ Undergraduate Seminar EI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
63 | 数学研究FⅠ Undergraduate Seminar FI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 納谷 信 ○ NAYATANI Shin ○ |
64 | 数学研究GⅠ Undergraduate Seminar GI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 平井 広志 ○ HIRAI Hiroshi ○ |
65 | 数学研究HⅠ Undergraduate Seminar HI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 藤原 一宏 ○ FUJIWARA Kazuhiro ○ |
66 | 数学研究KⅠ Undergraduate Seminar KI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
67 | 数学研究LⅠ Undergraduate Seminar LI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | LE GALL Francois Pierre M ○ LE GALL Francois Pierre Marcel ○ |
68 | 数学研究MⅠ Undergraduate Seminar MI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 荒野 悠輝 ○ ARANO Yuki ○ |
69 | 数学研究NⅠ Undergraduate Seminar NI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | JAERISCH Johannes Klaus B ○ JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○ |
70 | 数学研究OⅠ Undergraduate Seminar OI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 加藤 淳 ○ KATO Jun ○ |
71 | 数学研究PⅠ Undergraduate Seminar PI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 川村 友美 ○ KAWAMURA Tomomi ○ |
72 | 数学研究RⅠ Undergraduate Seminar RI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 久保 仁 ○ KUBO Masashi ○ |
73 | 数学研究SI Undergraduate Seminar SI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 鈴木 浩志 ○ SUZUKI Hiroshi ○ |
74 | 数学研究TI Undergraduate Seminar TI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 寺澤 祐高 ○ TERASAWA Yutaka ○ |
75 | 数学研究UI Undergraduate Seminar UI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 松尾 信一郎 ○ MATSUO Shinichiroh ○ |
76 | 数学研究VI Undergraduate Seminar VI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 森 立平 ○ MORI Ryuhei ○ |
77 | 数学研究WI Undergraduate Seminar WI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 柳田 伸太郎 ○ YANAGIDA Shintaro ○ |
78 | 数学研究JⅠ Undergraduate Seminar JI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 森吉 仁志 ○ MORIYOSHI Hitoshi ○ |
79 | 数学研究QⅠ Undergraduate Seminar QI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 喜多 奈々緒 ○ KITA Nanao ○ |
80 | 数学研究YⅠ Undergraduate Seminar YI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 泉 圭介 ○ IZUMI Keisuke ○ |
81 | 無機化学実験 Laboratory Experiments in Inorganic Chemistry | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 秋 火曜日 3時限 秋 火曜日 4時限 秋 火曜日 5時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Fall Tue 3 Fall Tue 4 Fall Tue 5 | 荘司 長三 ○
邨次 智
唯 美津木
愛場 雄一郎
松井 公佑
有安 真也 SHOJI Osami ○
MURATSUGU Satoshi
TADA Mizuki
AIBA Yuichiro
MATSUI Hirosuke
ARIYASU Shinya |
82 | 生物科学実験Ⅳ Laboratory Courses in Biological Science IV | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 木曜日 3時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Thu 3 | 日比 正彦 ○ HIBI Masahiko ○ |
83 | 地質学実験 Geology Experiments | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 秋 木曜日 3時限 秋 木曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Fall Thu 3 Fall Thu 4 | 纐纈 佑衣 ○
高橋 聡
藤原 慎一
道林 克禎
竹内 誠
加藤 丈典
束田 和弘
林 誠司
HUMBLET Marc Andre KOUKETSU Yui ○
TAKAHASHI Satoshi
FUJIWARA Shin-ichi
MICHIBAYASHI Katsuyoshi
TAKEUCHI Makoto
KATO Takenori
TSUKADA Kazuhiro
HAYASHI Seiji
HUMBLET Marc Andre |
84 | [G30] アドバンス生命科学実験法及び実験3 [G30] Advanced Bioscience Laboratory III | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
85 | [G30][遠隔]計算機ソフトウェア2 [G30][Remote]Computer Software II | 春 水曜日 4時限 Spring Wed 4 | 眞田 耕輔 ○ SANADA Kousuke ○ |
86 | 幾何学要論Ⅰ Elements of Geometry I | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 太田 啓史 ○ OHTA Hiroshi ○ |
87 | 幾何学続論 Advanced Course of Geometry | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 川村 友美 ○ KAWAMURA Tomomi ○ |
88 | 海洋科学 Ocean science | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | 角皆 潤 ○ TSUNOGAI Urumu ○ |
89 | [G30] 有機化学4 [G30] Organic Chemistry IV | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
90 | 統計物理学Ⅱ Statistical Physics II | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 紺谷 浩 ○ KONTANI Hiroshi ○ |
91 | 原子核物理学Ⅱ Nuclear Physics II | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 原田 正康 ○ HARADA Masayasu ○ |
92 | 化学演習Ⅱ Chemistry Exercises II | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 唯 美津木 ○
齋藤 雅明
河野 慎一郎
松井 公佑
大城 宗一郎
有安 真也
橋谷 文貴
天池 一真
松田 晃孝 TADA Mizuki ○
SAITO Masaaki
KAWANO Shinichiro
MATSUI Hirosuke
OGI Soichiro
ARIYASU Shinya
HASHIYA Fumitaka
AMAIKE Kazuma
MATSUDA Akitaka |
93 | 有機化学特論Ⅰ Advanced Organic Chemistry I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 斎藤 進 ○ SAITO Susumu ○ |
94 | 地球化学分析法Ⅰ及び実験 Geochemical Analysis I and Experiments | 春 木曜日 2時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 2 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 淺原 良浩 ○
橋口 未奈子 ASAHARA Yoshihiro ○
HASHIGUCHI Minako |
95 | 地球惑星物理学演習Ⅰ Geophysics and Planetary physics Exercises I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 橋本 千尋 ○
城野 信一 HASHIMOTO Chihiro ○
SIRONO Sin-iti |
96 | [G30] 宇宙物理学 [G30]Astrophysics | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 竹内 努 ○ TAKEUCHI Tsutomu ○ |
97 | [G30] 生化学4 [G30] Biochemistry IV | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 灘野 大太 ○
石黒 澄衞
山篠 貴史 NADANO Daita ○
ISHIGURO Sumie
YAMASHINO Takafumi |
98 | 数学演習Ⅶ Exercise in Mathematics VII | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 大久保 俊 ○
笹原 康浩 OHKUBO Shun ○
SASAHARA Yasuhiro |
99 | 代数学Ⅲ Algebra Ⅲ | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 藤原 一宏 ○ FUJIWARA Kazuhiro ○ |
100 | 物理学演習Ⅲ Physics Tutorial III | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 | 小林 晃人 ○
戸部 和弘
木村 明洋
横山 修一郎
山影 相
山口 康宏 KOBAYASHI Akito ○
TOBE Kazuhiro
KIMURA Akihiro
YOKOYAMA Shuichiro
YAMAKAGE Ai
YAMAGUCHI Yasuhiro |
101 | 物理学実験Ⅰ[αクラス] Physics Experiments I [class α] | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
102 | 量子力学Ⅱ演習[βクラス] Seminars in Quantum Mechanics Ⅱ[class β] | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
103 | 有機化学実験 Laboratory Experiments in Organic Chemistry | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 多喜 正泰 ○
伊藤 英人
大城 宗一郎
八木 亜樹子
天池 一真
山口 茂弘
村井 征史 TAKI Masayasu ○
ITO Hideto
OGI Soichiro
YAGI Akiko
AMAIKE Kazuma
YAMAGUCHI Shigehiro
MURAI Masahito |
104 | [G30]物理学セミナー1 [G30]Physics Seminar I | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 | 堀井 泰之 ○ HORII Yasuyuki ○ |
105 | [G30] アドバンス生命科学実験法及び実験4 [G30] Advanced Bioscience Laboratory IV | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
106 | 数学演習Ⅷ Exercise in Mathematics VIII | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 大久保 俊 ○
笹原 康浩 OHKUBO Shun ○
SASAHARA Yasuhiro |
107 | 幾何学Ⅲ Geometry Ⅲ | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | HESSELHOLT LARS ○ HESSELHOLT LARS ○ |
108 | 統計物理学Ⅱ演習[βクラス] Seminars in Statistical Physics Ⅱ[class β] | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 小林 晃人 ○ KOBAYASHI Akito ○ |
109 | 生物科学実験Ⅴ Laboratory Courses in Biological Science V | 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 清水 貴史 ○ SHIMIZU Takashi ○ |
110 | 数学演習Ⅸ Exercise in Mathematics IX | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | JAERISCH Johannes Klaus B ○
山上 滋 JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○
YAMAGAMI Shigeru |
