|
No | 講義名 Course Code | 開講期間 曜日・時限 Course period, Day of week and period | 担当教員 Faculty |
1 | 物理学講究 Seminars in Physics | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 岡本 祐幸 ○ OKAMOTO Yuko ○ |
2 | 物理学特別実験 Experiments in Physics - Advanced Course | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 | 金田 英宏 ○ KANEDA Hidehiro ○ |
3 | 特別実験 Research Experiments | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 通年(春秋) 火曜日 3時限 通年(春秋) 火曜日 4時限 通年(春秋) 水曜日 3時限 通年(春秋) 水曜日 4時限 通年(春秋) 木曜日 3時限 通年(春秋) 木曜日 4時限 通年(春秋) 金曜日 3時限 通年(春秋) 金曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 Full-year course(Sp-Fa) Tue 3 Full-year course(Sp-Fa) Tue 4 Full-year course(Sp-Fa) Wed 3 Full-year course(Sp-Fa) Wed 4 Full-year course(Sp-Fa) Thu 3 Full-year course(Sp-Fa) Thu 4 Full-year course(Sp-Fa) Fri 3 Full-year course(Sp-Fa) Fri 4 | 柳井 毅 ○ YANAI Takeshi ○ |
4 | 卒業実験 Advanced Experiments in Biological Science | 通年(春秋) 月曜日 3時限 通年(春秋) 月曜日 4時限 通年(春秋) 火曜日 3時限 通年(春秋) 火曜日 4時限 通年(春秋) 水曜日 3時限 通年(春秋) 水曜日 4時限 通年(春秋) 木曜日 3時限 通年(春秋) 木曜日 4時限 通年(春秋) 金曜日 3時限 通年(春秋) 金曜日 4時限 Full-year course(Sp-Fa) Mon 3 Full-year course(Sp-Fa) Mon 4 Full-year course(Sp-Fa) Tue 3 Full-year course(Sp-Fa) Tue 4 Full-year course(Sp-Fa) Wed 3 Full-year course(Sp-Fa) Wed 4 Full-year course(Sp-Fa) Thu 3 Full-year course(Sp-Fa) Thu 4 Full-year course(Sp-Fa) Fri 3 Full-year course(Sp-Fa) Fri 4 | 木下 俊則 ○ KINOSHITA Toshinori ○ |
5 | 代数学要論Ⅰ Elements of Algebra I | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 古庄 英和 ○ FURUSHO Hidekazu ○ |
6 | 代数学続論 Advanced Course of Algebra | 春 月曜日 1時限 春 月曜日 2時限 Spring Mon 1 Spring Mon 2 | 中岡 宏行 ○ NAKAOKA Hiroyuki ○ |
7 | 物理学概論Ⅰ Introduction to Physics I | 春 月曜日 1時限 春 木曜日 1時限 Spring Mon 1 Spring Thu 1 | 川村 静児 ○ KAWAMURA Seiji ○ |
8 | 無機化学特論 Advanced Inorganic Chemistry | 春 月曜日 1時限 Spring Mon 1 | 唯 美津木 ○
山田 泰之 TADA Mizuki ○
YAMADA Yasuyuki |
9 | 生命化学Ⅰ Life Chemistry I | 春 月曜日 1時限 Spring Mon 1 | 松林 嘉克 ○
日比 正彦 MATSUBAYASHI Yoshikatsu ○
HIBI Masahiko |
10 | 量子力学Ⅱ Quantum Mechanics II | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 原田 正康 ○ HARADA Masayasu ○ |
11 | 物理的運動学 Physical Kinetics | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 犬塚 修一郎 ○ INUTSUKA Shu-ichiro ○ |
12 | 先端物理学特論 Topics in Advanced Physics | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 清水 裕彦 ○ SHIMIZU Hirohiko ○ |
13 | 発生学Ⅰ Developmental Biology I | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 田中 実 ○
久本 直毅
菊地 真理子 TANAKA Minoru ○
HISAMOTO Naoki
KIKUCHI Mariko |
14 | リモートセンシング Remote sensing | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 石坂 丞二 ○
髙橋 暢宏 ISHIZAKA Joji ○
TAKAHASHI Nobuhiro |
15 | 流体力学及び演習 Fluid Mechanics and Tutorial | 春 月曜日 2時限 春 月曜日 3時限 Spring Mon 2 Spring Mon 3 | 伊藤 靖仁 ○ ITO Yasumasa ○ |
16 | 生物有機化学 Bioorganic Chemistry | 春 月曜日 2時限 Spring Mon 2 | 西川 俊夫 ○ NISHIKAWA Toshio ○ |
17 | 確率論Ⅰ Probability Theory Ⅰ | 春 月曜日 3時限 Spring Mon 3 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
18 | 分析化学実験 Laboratory Experiments in Analytical Chemistry | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 田中 健太郎 ○
山田 泰之
河野 慎一郎 TANAKA Kentaro ○
YAMADA Yasuyuki
KAWANO Shinichiro |
19 | 生物科学実験法及び実験Ⅷ Methods in Biological Science VIII | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 | 松林 嘉克 ○ MATSUBAYASHI Yoshikatsu ○ |
20 | 地球生物学実験 Geobiology Experiments | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 | 林 誠司 ○
大路 樹生
藤原 慎一 HAYASHI Seiji ○
OJI Tatsuo
FUJIWARA Shin-ichi |
21 | アドバンス生命科学実験法及び実験1 Advanced Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
22 | 生命科学実験Ⅰ Bioscience Laboratory I | 春 月曜日 3時限 春 月曜日 4時限 春 月曜日 5時限 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Mon 3 Spring Mon 4 Spring Mon 5 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 髙木 新 ○
小嶋 誠司 TAKAGI Shin ○
KOJIMA Seiji |
23 | 電気磁気物性 Electromagnetic Materials | 春 月曜日 5時限 Spring Mon 5 | WOJDYLO John Andrew ○ WOJDYLO John Andrew ○ |
24 | 量子力学3 Quantum Mechanics III | 春 月曜日 5時限 Spring Mon 5 | WOJDYLO John Andrew ○ WOJDYLO John Andrew ○ |
25 | 解析学要論Ⅰ Elements of Analysis I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 菱田 俊明 ○ HISHIDA Toshiaki ○ |
26 | 解析学続論 Advanced Course of Analysis | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 寺澤 祐高 ○ TERASAWA Yutaka ○ |
27 | 量子力学Ⅳ Quantum Mechanics IV | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 紺谷 浩 ○ KONTANI Hiroshi ○ |
28 | 連続体力学 Mechanics of Continuous Media | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 井上 剛志 ○ INOUE Tsuyoshi ○ |
29 | 化学演習Ⅰ Chemistry Exercises I | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 柳井 毅 ○
邨次 智
齋藤 雅明
木村 康明
愛場 雄一郎
河野 慎一郎
田中 慎二
大町 遼
松井 公佑
張 中岳
大城 宗一郎
有安 真也
JUNG Jieun
橋谷 文貴
松田 晃孝 YANAI Takeshi ○
MURATSUGU Satoshi
SAITO Masaaki
KIMURA Yasuaki
AIBA Yuichiro
KAWANO Shinichiro
TANAKA Shinji
OMACHI Haruka
MATSUI Hirosuke
ZHANG Zhongyue
OGI Soichiro
ARIYASU Shinya
JUNG Jieun
HASHIYA Fumitaka
MATSUDA Akitaka |
30 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 大澤 志津江 ○
土屋 雄一朗 OHSAWA Shizue ○
TSUCHIYA Yuichiro |
31 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 木下 専 ○
細川 智永 KINOSHITA Makoto ○
HOSOKAWA Tomohisa |
32 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 木下 俊則 ○ KINOSHITA Toshinori ○ |
33 | 分子生物学演習Ⅰ Reading in Molecular Biological Science I | 春 火曜日 1時限 春 火曜日 2時限 Spring Tue 1 Spring Tue 2 | 嘉村 巧 ○
上川内 あづさ KAMURA Takumi ○
KAMIKOUCHI Azusa |
34 | 物理光学 Optics | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 岸田 英夫 ○ KISHIDA Hideo ○ |
35 | 先端有機・高分子化学 Current Organic and Polymer Chemistry | 春 火曜日 1時限 Spring Tue 1 | 伊藤 英人 ○ ITO Hideto ○ |
36 | 素粒子物理学Ⅱ Elementary Particle Physics II | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 早川 雅司 ○ HAYAKAWA Masashi ○ |
37 | プラズマ物理学Ⅰ Plasma Physics I | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 渡邉 智彦 ○ WATANABE Tomohiko ○ |
38 | 有機機器分析 Organic Instrumental Analysis | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 村井 征史 ○
多喜 正泰 MURAI Masahito ○
TAKI Masayasu |
39 | 微生物学 Microbiology | 春 火曜日 2時限 Spring Tue 2 | 木村 眞 ○
邊見 久
岩崎 雄吾 KIMURA Makoto ○
HEMMI Hisashi
IWASAKI Yugo |
40 | 解析学Ⅰ Analysis I | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | JAERISCH Johannes Klaus B ○ JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○ |
41 | 解析学Ⅲ Analysis Ⅲ | 春 火曜日 3時限 Spring Tue 3 | JAERISCH Johannes Klaus B ○ JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○ |
42 | 物理学演習Ⅲ Physics Tutorial III | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 小林 晃人 ○
戸部 和弘
原田 正康
木村 明洋
横山 修一郎
山影 相 KOBAYASHI Akito ○
TOBE Kazuhiro
HARADA Masayasu
KIMURA Akihiro
YOKOYAMA Shuichiro
YAMAKAGE Ai |
43 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
44 | 物理学セミナー第Ⅰの1 Physics Seminars I-I | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 山川 洋一 ○ YAMAKAWA Youichi ○ |
45 | 物理学セミナー第Ⅲの1 Physics Seminars III-I | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 酒井 忠勝 ○ SAKAI Tadakatsu ○ |
46 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
47 | 生物科学実験法及び実験Ⅸ Methods in Biological Science IX | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 | 久本 直毅 ○ HISAMOTO Naoki ○ |
48 | 物理学実験2 Physics Laboratory II | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
49 | アドバンス生命科学実験法及び実験2 Advanced Bioscience Laboratory II | 春 火曜日 3時限 春 火曜日 4時限 春 火曜日 5時限 Spring Tue 3 Spring Tue 4 Spring Tue 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
50 | 数理科学展望Ⅲ Perspectives in Mathematical Science III | 春 火曜日 4時限 Spring Tue 4 | HESSELHOLT LARS ○
木村 芳文
濱中 真志 HESSELHOLT LARS ○
KIMURA Yoshifumi
HAMANAKA Masashi |
51 | 解析学要論Ⅱ Elements of Analysis II | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | 加藤 淳 ○ KATO Jun ○ |
52 | 数理解析・計算機数学Ⅲ Computational Mathematics and Computer Science III | 春 水曜日 1時限 春 水曜日 2時限 Spring Wed 1 Spring Wed 2 | LE GALL Francois Pierre M ○ LE GALL Francois Pierre Marcel ○ |
53 | 原子核物理学Ⅰ Nuclear Physics I | 春 水曜日 1時限 Spring Wed 1 | 清水 裕彦 ○ SHIMIZU Hirohiko ○ |
54 | 細胞学Ⅰ Cell Biology I | 春 水曜日 1時限 Spring Wed 1 | 西山 朋子 ○
前川 絵美
大澤 志津江 NISHIYAMA Tomoko ○
MAEKAWA Emi
OHSAWA Shizue |
55 | 生態学Ⅱ Ecology II | 春 水曜日 1時限 Spring Wed 1 | 依田 憲 ○
杉谷 健一郎 YODA Ken ○
SUGITANI Kenichiro |
56 | 物性物理学Ⅰ Solid State Physics I | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 寺﨑 一郎 ○ TERASAKI Ichiro ○ |
57 | 生物物理学Ⅱ Biophysics II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 倭 剛久 ○ YAMATO Takahisa ○ |
58 | 物性化学Ⅰ Materials Chemistry I | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 阿波賀 邦夫 ○ AWAGA Kunio ○ |
59 | 遺伝学Ⅰ Genetics I | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | 木下 専 ○
西村 浩平
小原 圭介
嘉村 巧 KINOSHITA Makoto ○
NISHIMURA Kohei
OBARA Keisuke
KAMURA Takumi |
60 | 有機化学2 Organic Chemistry II | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
61 | 植物生理学 Plant Physiology | 春 水曜日 2時限 Spring Wed 2 | CARTAGENA Joyce Abad ○ CARTAGENA Joyce Abad ○ |
62 | 数学研究BⅠ Undergraduate Seminar BI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 植田 好道 ○ UEDA Yoshimichi ○ |
63 | 数学研究CⅠ Undergraduate Seminar CI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 宇澤 達 ○ UZAWA Tohru ○ |
64 | 数学研究DⅠ Undergraduate Seminar DI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 大久保 俊 ○ OHKUBO Shun ○ |
65 | 数学研究EⅠ Undergraduate Seminar EI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 太田 啓史 ○ OHTA Hiroshi ○ |
66 | 数学研究FⅠ Undergraduate Seminar FI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 大平 徹 ○ OHIRA Toru ○ |
67 | 数学研究GⅠ Undergraduate Seminar GI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | GARRIGUE JACQUES ○ GARRIGUE JACQUES ○ |
68 | 数学研究HⅠ Undergraduate Seminar HI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 川村 友美 ○ KAWAMURA Tomomi ○ |
69 | 数学研究KⅠ Undergraduate Seminar KI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 木村 芳文 ○ KIMURA Yoshifumi ○ |
70 | 数学研究LⅠ Undergraduate Seminar LI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 小林 亮一 ○ KOBAYASHI Ryohichi ○ |
71 | 数学研究MⅠ Undergraduate Seminar MI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 白水 徹也 ○ SHIROMIZU Tetsuya ○ |
72 | 数学研究NⅠ Undergraduate Seminar NI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 杉本 充 ○ SUGIMOTO Mitsuru ○ |
73 | 数学研究OⅠ Undergraduate Seminar OI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 谷本 祥 ○ TANIMOTO Sho ○ |
74 | 数学研究PⅠ Undergraduate Seminar PI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 内藤 久資 ○ NAITO Hisashi ○ |
75 | 数学研究RⅠ Undergraduate Seminar RI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 中島 誠 ○ NAKASHIMA Makoto ○ |
76 | 数学研究SI Undergraduate Seminar SI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 納谷 信 ○ NAYATANI Shin ○ |
77 | 数学研究TI Undergraduate Seminar TI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 濱中 真志 ○ HAMANAKA Masashi ○ |
78 | 数学研究UI Undergraduate Seminar UI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 林 孝宏 ○ HAYASHI Takahiro ○ |
79 | 数学研究VI Undergraduate Seminar VI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 菱田 俊明 ○ HISHIDA Toshiaki ○ |
80 | 数学研究WI Undergraduate Seminar WI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 藤江 双葉 ○ FUJIE Futaba ○ |
81 | 数学研究IⅠ Undergraduate Seminar II | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 松本 耕二 ○ MATSUMOTO Kohji ○ |
82 | 数学研究JⅠ Undergraduate Seminar JI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 吉田 伸生 ○ YOSHIDA Nobuo ○ |
83 | 数学研究QⅠ Undergraduate Seminar QI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | 金銅 誠之 ○ KONDO Shigeyuki ○ |
84 | 数学研究ZⅠ Undergraduate Seminar ZI | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 | JAERISCH Johannes Klaus B ○ JAERISCH Johannes Klaus Bernhard ○ |
85 | 無機化学実験 Laboratory Experiments in Inorganic Chemistry | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 秋 火曜日 3時限 秋 火曜日 4時限 秋 火曜日 5時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 Fall Tue 3 Fall Tue 4 Fall Tue 5 | 荘司 長三 ○
邨次 智
唯 美津木
愛場 雄一郎
松井 公佑
有安 真也 SHOJI Osami ○
MURATSUGU Satoshi
TADA Mizuki
AIBA Yuichiro
MATSUI Hirosuke
ARIYASU Shinya |
86 | 生物科学実験Ⅳ Laboratory Courses in Biological Science IV | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 木曜日 3時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Thu 3 | 木下 専 ○ KINOSHITA Makoto ○ |
87 | 地質学実験 Geology Experiments | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 秋 木曜日 3時限 秋 木曜日 4時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Fall Thu 3 Fall Thu 4 | 纐纈 佑衣 ○
林 誠司 KOUKETSU Yui ○
HAYASHI Seiji |
88 | アドバンス生命科学実験法及び実験3 Advanced Bioscience Laboratory III | 春 水曜日 3時限 春 水曜日 4時限 春 水曜日 5時限 Spring Wed 3 Spring Wed 4 Spring Wed 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
89 | 幾何学要論Ⅰ Elements of Geometry I | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 小林 亮一 ○ KOBAYASHI Ryohichi ○ |
90 | 幾何学続論 Advanced Course of Geometry | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 松尾 信一郎 ○ MATSUO Shinichiroh ○ |
91 | 生物科学実験Ⅰ Laboratory Courses in Biological Science I | 春 木曜日 1時限 春 木曜日 2時限 Spring Thu 1 Spring Thu 2 | 五島 剛太 ○ GOSHIMA Gota ○ |
92 | 海洋科学 Ocean science | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | 角皆 潤 ○ TSUNOGAI Urumu ○ |
93 | 有機化学4 Organic Chemistry IV | 春 木曜日 1時限 Spring Thu 1 | SHIN Jiyoung ○ SHIN Jiyoung ○ |
94 | 統計物理学Ⅱ Statistical Physics II | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 紺谷 浩 ○ KONTANI Hiroshi ○ |
95 | 物性物理学Ⅲ Solid State Physics III | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 清水 康弘 ○ SHIMIZU Yasuhiro ○ |
96 | 有機化学特論Ⅰ Advanced Organic Chemistry I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 斎藤 進 ○ SAITO Susumu ○ |
97 | 分子生理学Ⅰ Molecular Physiology I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 打田 直行 ○
木下 俊則 UCHIDA Naoyuki ○
KINOSHITA Toshinori |
98 | 地球化学分析法Ⅰ及び実験 Geochemical Analysis I and Experiments | 春 木曜日 2時限 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 2 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 淺原 良浩 ○
橋口 未奈子 ASAHARA Yoshihiro ○
HASHIGUCHI Minako |
99 | 地球惑星物理学演習Ⅰ Geophysics and Planetary physics Exercises I | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 橋本 千尋 ○
城野 信一 HASHIMOTO Chihiro ○
SIRONO Sin-iti |
100 | 宇宙物理学 Astrophysics | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 竹内 努 ○ TAKEUCHI Tsutomu ○ |
101 | 生化学4 Biochemistry IV | 春 木曜日 2時限 Spring Thu 2 | 灘野 大太 ○ NADANO Daita ○ |
102 | 数学演習Ⅶ Exercise in Mathematics VII | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | 大久保 俊 ○
佐藤 猛 OHKUBO Shun ○
SATOH Takeshi |
103 | 代数学Ⅰ Algebra Ⅰ | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | HESSELHOLT LARS ○ HESSELHOLT LARS ○ |
104 | 代数学Ⅲ Algebra III | 春 木曜日 3時限 Spring Thu 3 | HESSELHOLT LARS ○ HESSELHOLT LARS ○ |
105 | 物理学演習Ⅲ Physics Tutorial III | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 | 小林 晃人 ○
戸部 和弘
原田 正康
木村 明洋
横山 修一郎
山影 相 KOBAYASHI Akito ○
TOBE Kazuhiro
HARADA Masayasu
KIMURA Akihiro
YOKOYAMA Shuichiro
YAMAKAGE Ai |
106 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
107 | 物理学実験Ⅰ Physics Experiments I | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 飯嶋 徹 ○ IIJIMA Toru ○ |
108 | 有機化学実験 Laboratory Experiments in Organic Chemistry | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 春 金曜日 5時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 Spring Fri 3 Spring Fri 4 Spring Fri 5 | 多喜 正泰 ○
伊藤 英人
田中 慎二
大城 宗一郎
JUNG Jieun
八木 亜樹子
斎藤 進
伊丹 健一郎
山口 茂弘
村井 征史 TAKI Masayasu ○
ITO Hideto
TANAKA Shinji
OGI Soichiro
JUNG Jieun
YAGI Akiko
SAITO Susumu
ITAMI Kenichiro
YAMAGUCHI Shigehiro
MURAI Masahito |
109 | 物理学セミナー1 Physics Seminar I | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 | 堀井 泰之 ○ HORII Yasuyuki ○ |
110 | アドバンス生命科学実験法及び実験4 Advanced Bioscience Laboratory IV | 春 木曜日 3時限 春 木曜日 4時限 春 木曜日 5時限 Spring Thu 3 Spring Thu 4 Spring Thu 5 | 杉山 伸 ○ SUGIYAMA Shin ○ |
111 | 数学演習Ⅷ Exercise in Mathematics VIII | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 大久保 俊 ○
佐藤 猛 OHKUBO Shun ○
SATOH Takeshi |
112 | 幾何学Ⅰ Geometry Ⅰ | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 納谷 信 ○ NAYATANI Shin ○ |
113 | 幾何学Ⅲ Geometry III | 春 木曜日 4時限 Spring Thu 4 | 納谷 信 ○ NAYATANI Shin ○ |
114 | 生物科学実験Ⅴ Laboratory Courses in Biological Science V | 春 木曜日 4時限 春 金曜日 3時限 春 金曜日 4時限 Spring Thu 4 Spring Fri 3 Spring Fri 4 | 髙木 新 ○ TAKAGI Shin ○ |
115 | 計算機ソフトウェア2 Computer Software II | 春 木曜日 5時限 Spring Thu 5 | 眞田 耕輔 ○ SANADA Kosuke ○ |
116 | 統計物理学3 Statistical Physics III | 春 木曜日 5時限 Spring Thu 5 | WOJDYLO John Andrew ○ WOJDYLO John Andrew ○ |
117 | 数学演習Ⅸ Exercise in Mathematics IX | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 粟田 英資 ○
柳田 伸太郎 AWATA Hidetoshi ○
YANAGIDA Shintaro |
118 | 統計物理学Ⅳ Statistical Physics IV | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 大成 誠一郎 ○ ONARI Seiichiro ○ |
119 | 宇宙物理学Ⅰ Astrophysics I | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 中澤 知洋 ○ NAKAZAWA Kazuhiro ○ |
120 | 地球環境化学 Environmental Earth Sciences | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 南 雅代 ○ MINAMI Masayo ○ |
121 | 連続体物理学 Mechanics of Continuous Media | 春 金曜日 1時限 Spring Fri 1 | 齋藤 晃 ○
芳松 克則 SAITOH Koh ○
YOSHIMATSU Katsunori |
122 | 数学演習Ⅹ Exercise in Mathematics X | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 粟田 英資 ○
柳田 伸太郎 AWATA Hidetoshi ○
YANAGIDA Shintaro |
123 | 数理物理学Ⅰ Mathematical Physics Ⅰ | 春 金曜日 2時限 Spring Fri 2 | 永尾 太郎 ○ NAGAO Taro ○ |
